SICRO 4816010 — Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira
Unidade: m³ · Referência: 2026-01
Histórico de preços — Ceará
▲ 4% no período| Referência | Custo (CE) |
|---|---|
| Abr/2025 | R$ 38,46 |
| Jul/2025 | R$ 40,87 |
| Out/2025 | R$ 40,07 |
| Jan/2026 | R$ 39,99 |
Dados DNIT/SICRO. Variações refletem reajustes de encargos sociais e custos regionais.
Caderno Técnico DNIT — 4816010
analeta meia cana 4816145, 4816144, 4816147 e 4816146 2.3.1 Areia extraída com draga de sucção tipo bomba 4816020 2.3.2 Areia extraída com escavadeira hidráulica de longo alcance 4816019 2.3.3 Areia extraída com trator e carregadeira 4816018 2.4.1 Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira 4816010 2.4.2 Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira - camada final de aterro em rocha 4816015 2.4.3 Rocha para britagem com perfuratriz manual 4816014 2.5.1 Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h 4816012 2.5.2 Pedra de mão produzida manualmente 4816005 2.5.3 Rachão ou pedra de mão produzida 4816016 2.5.4 Material pétreo produzido em britador de mandíbulas móvel - camada fi
Fonte: DNIT SICRO 4ª edição v1.1
Composição Analítica
A — Equipamentos
| Código | Descrição | Qtd. | Custo Total |
|---|---|---|---|
| E9672 | Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 210 kW | 3.0000 | R$ 969,11 |
| E9117 | Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW | 1.0000 | R$ 314,65 |
| E9646 | Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW | 1.0000 | R$ 51,95 |
| E9527 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm | 1.0000 | R$ 30,44 |
| E9574 | Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW | 1.0000 | R$ 510,75 |
| E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | 1.0000 | R$ 316,24 |
B — Mão de Obra
| Código | Descrição | Qtd. | Custo Total |
|---|---|---|---|
| P9892 | Auxiliar de blaster | 2.0000 | R$ 73,61 |
| P9852 | Blaster | 1.0000 | R$ 42,61 |
C — Materiais
| Código | Descrição | Qtd. | Custo Total |
|---|---|---|---|
| M2062 | Coroa de botões esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2") | 0.0003 | R$ 0,23 |
| M2042 | Emulsão explosiva encartuchada | 0.4614 | R$ 7,22 |
| M2065 | Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") e C = 3,05 m | 0.0001 | R$ 0,34 |
| M2066 | Luva em aço linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") | 0.0002 | R$ 0,08 |
| M2138 | Nonel de coluna - C = 12,0 m | 0.0200 | R$ 0,42 |
| M2141 | Nonel de iniciação para fogacho - C = 6,0 m | 0.0143 | R$ 0,23 |
| M2143 | Nonel de ligação - C = 6,0 m | 0.0079 | R$ 0,15 |
| M2146 | Nonel iniciador - C = 150,0 m | 0.0007 | R$ 0,16 |
| M2067 | Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2") | 0.0001 | R$ 0,13 |
| M2145 | Série de brocas integrais S12 | 0.0033 | R$ 3,86 |
Perguntas Frequentes
Qual o custo SICRO 4816010 em Ceará?
O custo SICRO 4816010 em Ceará subiu ou caiu?
O que é a composição SICRO 4816010?
Como usar este custo em um orçamento
- Multiplique o custo unitário (R$ 39,99/m³) pela quantidade do serviço no projeto.
- Acrescente o BDI (20–30% para obras rodoviárias, conforme TCU) para cobrir custos indiretos, lucro e impostos.
- Use como referência em licitações conforme Lei 14.133/2021 e planilha DNIT.