Pular para o conteúdo
M2263 Insumo Material

SICRO M2263 — AMV tipo TR68, abertura 1:20, bitola larga

Unidade: un Ref. SICRO Jan/2026 ▲ +18.0%
Usar na calculadora

Preço SICRO M2263 por Estado — Jan/2026

Preço Material SICRO M2263 por estado em R$ por un
Estado UF Preço (R$/un)
São Paulo SP R$ 1.209.016,69
Paraná PR R$ 1.213.704,99
Rio de Janeiro RJ R$ 1.214.003,68
Minas Gerais MG R$ 1.215.851,57
Santa Catarina SC R$ 1.217.032,36
Goiás GO R$ 1.219.746,24
Espírito Santo ES R$ 1.220.208,80
Mato Grosso do Sul MS R$ 1.220.851,49
Distrito Federal DF R$ 1.221.102,52
Rio Grande do Sul RS R$ 1.222.450,67
Mato Grosso MT R$ 1.227.387,83
Tocantins TO R$ 1.229.723,85
Bahia BA R$ 1.232.023,83
Sergipe SE R$ 1.234.370,31
Alagoas AL R$ 1.237.765,24
Pernambuco PE R$ 1.240.375,53
Piauí PI R$ 1.240.777,65
Paraíba PB R$ 1.241.719,03
Rio Grande do Norte RN R$ 1.243.983,14
Ceará CE R$ 1.244.008,71
Pará PA R$ 1.244.142,36
Maranhão MA R$ 1.244.679,29
Rondônia RO R$ 1.244.922,19
Amapá AP R$ 1.248.129,86
Acre AC R$ 1.250.805,23
Amazonas AM R$ 1.255.464,63
Roraima RR R$ 1.265.811,81

Fonte: DNIT. Referência: 2026-01. Preços em R$ por un.

Histórico de Preços SICRO

Evolução do preço unitário (un) por referência DNIT, em R$.

Estado Jan/2025Abr/2025Jul/2025Out/2025Jan/2026 Var. Jan/2025→Jan/2026
AC R$ 1.060.828,74R$ 1.248.141,93R$ 1.248.365,60R$ 1.243.262,30R$ 1.250.805,23 +17.9%
AL R$ 1.048.618,22R$ 1.235.626,64R$ 1.234.645,97R$ 1.231.144,50R$ 1.237.765,24 +18.0%
AM R$ 1.065.204,30R$ 1.252.621,79R$ 1.253.257,56R$ 1.247.606,14R$ 1.255.464,63 +17.9%
AP R$ 1.058.327,55R$ 1.245.576,74R$ 1.245.547,50R$ 1.240.780,58R$ 1.248.129,86 +17.9%
BA R$ 1.043.231,09R$ 1.230.109,34R$ 1.228.614,29R$ 1.225.796,98R$ 1.232.023,83 +18.1%
CE R$ 1.054.474,72R$ 1.241.625,33R$ 1.241.206,51R$ 1.236.957,75R$ 1.244.008,71 +18.0%
DF R$ 1.033.001,31R$ 1.219.625,47R$ 1.217.126,37R$ 1.215.644,51R$ 1.221.102,52 +18.2%
ES R$ 1.032.165,77R$ 1.216.184,96R$ 1.220.208,80 +18.2%
GO R$ 1.031.733,33R$ 1.218.325,05R$ 1.215.697,73R$ 1.219.746,24 +18.2%
MA R$ 1.055.101,65R$ 1.242.268,30R$ 1.241.912,87R$ 1.237.579,80R$ 1.244.679,29 +18.0%
MG R$ 1.028.072,70R$ 1.214.578,42R$ 1.211.611,30R$ 1.210.751,93R$ 1.215.851,57 +18.3%
MS R$ 1.219.384,78R$ 1.216.861,94R$ 1.220.851,49 +0.1%
MT R$ 1.038.896,93R$ 1.225.664,28R$ 1.223.730,97R$ 1.227.387,83 +18.1%
PA R$ 1.054.599,67R$ 1.241.753,48R$ 1.241.347,29R$ 1.237.081,73R$ 1.244.142,36 +18.0%
PB R$ 1.052.314,58R$ 1.239.417,59R$ 1.238.810,68R$ 1.234.812,10R$ 1.241.719,03 +18.0%
PE R$ 1.051.058,56R$ 1.238.129,43R$ 1.237.395,51R$ 1.233.565,85R$ 1.240.375,53 +18.0%
PI R$ 1.051.434,50R$ 1.238.514,98R$ 1.237.819,09R$ 1.233.938,86R$ 1.240.777,65 +18.0%
PR R$ 1.026.065,88R$ 1.212.520,25R$ 1.209.350,21R$ 1.213.704,99 +18.3%
RJ R$ 1.026.345,12R$ 1.212.806,64R$ 1.209.664,83R$ 1.214.003,68 +18.3%
RN R$ 1.054.450,82R$ 1.241.600,81R$ 1.241.179,57R$ 1.236.934,03R$ 1.243.983,14 +18.0%
RO R$ 1.055.328,73R$ 1.242.168,72R$ 1.237.805,11R$ 1.244.922,19 +18.0%
RR R$ 1.074.897,34R$ 1.262.555,18R$ 1.264.140,73R$ 1.257.226,05R$ 1.265.811,81 +17.8%
RS R$ 1.034.261,68R$ 1.220.918,10R$ 1.218.546,44R$ 1.222.450,67 +18.2%
SC R$ 1.029.176,61R$ 1.215.710,58R$ 1.212.855,08R$ 1.217.032,36 +18.3%
SE R$ 1.045.424,79R$ 1.232.359,18R$ 1.231.085,94R$ 1.227.973,60R$ 1.234.370,31 +18.1%
SP R$ 1.021.682,83R$ 1.208.025,04R$ 1.204.411,80R$ 1.209.016,69 +18.3%
TO R$ 1.041.080,85R$ 1.227.904,08R$ 1.226.191,61R$ 1.223.663,48R$ 1.229.723,85 +18.1%

SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.

Caderno Técnico DNIT

Ferrovias — Aparelhos de Mudança de Via

📄 Baixar PDF DNIT
"…AMV tipo TR 57, abertura 1:20, bitola larga 31,42200 M2259 AMV tipo TR 68, abertura 1:10, bitola larga 25,81818 M2260 AMV tipo TR 68, abertura 1:12, bitola larga 28,40000 M2261 AMV tipo TR 68, abertura 1:14, bitola larga 31,24000 M2262 AMV tipo UIC 60, abertura 1:10, bitola larga 22,78017 M2263 AMV tipo TR 68, abertura 1:20, bitola larga 37,48800 M2264 AMV tipo TR 45, abertura 1:8, bitola mista 18,63260 M2265 AMV tipo TR 45, abertura 1:10, bitola mista 20,49586 M2266 AMV tipo TR 45, abertura 1:12, bitola mista 22,54545 M2267 AMV tipo TR 45, abertura 1:14, bitola mista 24,80000 M2268 AMV tipo TR 57, abertura 1:8, bitola mista 23,61007 M2269 AMV tipo TR 57, abertura 1:10…"

Também citado nos cadernos: Ferrovias — Demolição.

Trecho extraído do Caderno Técnico SICRO (4ª edição v1.1 — DNIT). O documento oficial detalha critérios de medição, metodologia executiva e parâmetros de produtividade dos serviços que utilizam este insumo.

O material SICRO M2263AMV tipo TR68, abertura 1:20, bitola larga — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jan/2026), medido em un. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre São Paulo (R$ 1.209.016,69) e Roraima (R$ 1.265.811,81) é de 4.7%. Média nacional: R$ 1.233.335,54/un.

Utilizado em 1 composição de custos para obras de infraestrutura rodoviária.

Variação de preço (mediana de 27 estados): +18.0% de Jan/2025 a Jan/2026.