Pular para o conteúdo
M2314 Insumo Material

SICRO M2314 — AMV tipo UIC60, abertura 1:14, bitola larga

Unidade: un Ref. SICRO Jan/2026 ▲ +18.1%
Usar na calculadora

Preço SICRO M2314 por Estado — Jan/2026

Preço Material SICRO M2314 por estado em R$ por un
Estado UF Preço (R$/un)
São Paulo SP R$ 888.960,10
Paraná PR R$ 891.304,25
Rio de Janeiro RJ R$ 891.453,59
Minas Gerais MG R$ 892.377,54
Santa Catarina SC R$ 892.967,93
Goiás GO R$ 894.324,87
Espírito Santo ES R$ 894.556,15
Mato Grosso do Sul MS R$ 894.877,50
Distrito Federal DF R$ 895.003,01
Rio Grande do Sul RS R$ 895.677,09
Mato Grosso MT R$ 898.145,67
Tocantins TO R$ 899.313,68
Bahia BA R$ 900.463,67
Sergipe SE R$ 901.636,91
Alagoas AL R$ 903.334,37
Pernambuco PE R$ 904.639,52
Piauí PI R$ 904.840,58
Paraíba PB R$ 905.311,27
Rio Grande do Norte RN R$ 906.443,32
Ceará CE R$ 906.456,10
Pará PA R$ 906.522,93
Maranhão MA R$ 906.791,40
Rondônia RO R$ 906.912,85
Amapá AP R$ 908.516,68
Acre AC R$ 909.854,37
Amazonas AM R$ 912.184,07
Roraima RR R$ 917.357,66

Fonte: DNIT. Referência: 2026-01. Preços em R$ por un.

Histórico de Preços SICRO

Evolução do preço unitário (un) por referência DNIT, em R$.

Estado Jan/2025Abr/2025Jul/2025Out/2025Jan/2026 Var. Jan/2025→Jan/2026
AC R$ 770.791,09R$ 908.289,41R$ 907.551,13R$ 904.999,48R$ 909.854,37 +18.0%
AL R$ 764.685,83R$ 902.031,76R$ 900.691,32R$ 898.940,59R$ 903.334,37 +18.1%
AM R$ 772.978,87R$ 910.529,33R$ 909.997,11R$ 907.171,40R$ 912.184,07 +18.0%
AP R$ 769.540,50R$ 907.006,81R$ 906.142,09R$ 903.758,63R$ 908.516,68 +18.1%
BA R$ 761.992,27R$ 899.273,11R$ 897.675,48R$ 896.266,83R$ 900.463,67 +18.2%
CE R$ 767.614,08R$ 905.031,10R$ 903.971,59R$ 901.847,21R$ 906.456,10 +18.1%
DF R$ 756.877,38R$ 894.031,18R$ 891.931,52R$ 891.190,59R$ 895.003,01 +18.2%
ES R$ 756.459,61R$ 891.460,82R$ 894.556,15 +18.3%
GO R$ 756.243,39R$ 893.380,96R$ 891.217,20R$ 894.324,87 +18.3%
MA R$ 767.927,54R$ 905.352,59R$ 904.324,77R$ 902.158,23R$ 906.791,40 +18.1%
MG R$ 754.413,07R$ 891.507,65R$ 889.173,98R$ 888.744,30R$ 892.377,54 +18.3%
MS R$ 893.910,83R$ 891.799,31R$ 894.877,50 +0.1%
MT R$ 759.825,19R$ 897.050,58R$ 895.233,82R$ 898.145,67 +18.2%
PA R$ 767.676,56R$ 905.095,18R$ 904.041,98R$ 901.909,20R$ 906.522,93 +18.1%
PB R$ 766.534,01R$ 903.927,24R$ 902.773,68R$ 900.774,38R$ 905.311,27 +18.1%
PE R$ 765.906,00R$ 903.283,15R$ 902.066,09R$ 900.151,26R$ 904.639,52 +18.1%
PI R$ 766.093,97R$ 903.475,93R$ 902.277,88R$ 900.337,76R$ 904.840,58 +18.1%
PR R$ 753.409,66R$ 890.478,57R$ 888.043,44R$ 891.304,25 +18.3%
RJ R$ 753.549,28R$ 890.621,76R$ 888.200,75R$ 891.453,59 +18.3%
RN R$ 767.602,13R$ 905.018,85R$ 903.958,12R$ 901.835,35R$ 906.443,32 +18.1%
RO R$ 768.041,09R$ 904.452,70R$ 902.270,89R$ 906.912,85 +18.1%
RR R$ 777.825,39R$ 915.496,03R$ 915.438,70R$ 911.981,36R$ 917.357,66 +17.9%
RS R$ 757.507,56R$ 894.677,49R$ 892.641,55R$ 895.677,09 +18.2%
SC R$ 754.965,03R$ 892.073,73R$ 889.795,87R$ 892.967,93 +18.3%
SE R$ 763.089,12R$ 900.398,03R$ 898.911,30R$ 897.355,14R$ 901.636,91 +18.2%
SP R$ 751.218,14R$ 888.230,96R$ 885.574,24R$ 888.960,10 +18.3%
TO R$ 760.917,15R$ 898.170,48R$ 896.464,14R$ 895.200,08R$ 899.313,68 +18.2%

SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.

Caderno Técnico DNIT

Ferrovias — Aparelhos de Mudança de Via

📄 Baixar PDF DNIT
"…tipo UIC 60, abertura 1:10, bitola mista 27,33884 M2299 AMV tipo UIC 60, abertura 1:12, bitola mista 30,07273 M2300 AMV tipo UIC 60, abertura 1:14, bitola mista 33,08000 M2301 AMV tipo UIC 60, abertura 1:20, bitola mista 39,69600 M2313 AMV tipo UIC 60, abertura 1:12, bitola larga 25,05818 M2314 AMV tipo UIC 60, abertura 1:14, bitola larga 27,56400 M2316 AMV tipo UIC 60, abertura 1:20, bitola larga 33,07680 2.2.1.7 Critérios de medição A medição do serviço de assentamento de material metálico para AMV deve ser realizada em unidades, em função da quantidade de aparelhos assentados com seus respectivos conjuntos de ferragens, acessórios metálicos e materiais metálicos complementar…"

Trecho extraído do Caderno Técnico SICRO (4ª edição v1.1 — DNIT). O documento oficial detalha critérios de medição, metodologia executiva e parâmetros de produtividade dos serviços que utilizam este insumo.

O material SICRO M2314AMV tipo UIC60, abertura 1:14, bitola larga — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jan/2026), medido em un. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre São Paulo (R$ 888.960,10) e Roraima (R$ 917.357,66) é de 3.2%. Média nacional: R$ 901.119,52/un.

Utilizado em 1 composição de custos para obras de infraestrutura rodoviária.

Variação de preço (mediana de 27 estados): +18.1% de Jan/2025 a Jan/2026.