Pular para o conteúdo

Preço SICRO M0113 por Estado — Jul/2026

Preço Material SICRO M0113 por estado em R$ por un
EstadoUFPreço (R$/un)
São PauloSPR$ 1.147,90↓
ParanáPRR$ 1.156,89
Rio de JaneiroRJR$ 1.157,50
Minas GeraisMGR$ 1.160,95
Santa CatarinaSCR$ 1.163,23
GoiásGOR$ 1.168,37
Espírito SantoESR$ 1.169,27
Mato Grosso do SulMSR$ 1.170,55
Distrito FederalDFR$ 1.170,90
Rio Grande do SulRSR$ 1.173,46
Mato GrossoMTR$ 1.183,18
TocantinsTOR$ 1.187,19
BahiaBAR$ 1.192,27
SergipeSER$ 1.195,97
AlagoasALR$ 1.202,41
PernambucoPER$ 1.207,66
PiauíPIR$ 1.208,13
ParaíbaPBR$ 1.209,79
Rio Grande do NorteRNR$ 1.214,71
CearáCER$ 1.215,38
ParáPAR$ 1.215,43
RondôniaROR$ 1.215,82
MaranhãoMAR$ 1.216,06
AmapáAPR$ 1.222,52
AcreACR$ 1.226,57
AmazonasAMR$ 1.236,49
RoraimaRRR$ 1.255,44↑

Fonte: DNIT. Referência: 2026-07. Preços em R$ por un.

Histórico de Preços SICRO

Evolução do preço unitário (un) por referência DNIT, em R$.

EstadoJan/2025Abr/2025Jul/2025Out/2025Jan/2026Abr/2026Jul/2026 Var. Jan/2025→Jul/2026
ACR$ 1.412,53R$ 1.301,10R$ 1.366,66R$ 1.298,75R$ 1.190,97R$ 1.220,32R$ 1.226,57-13.2%
ALR$ 1.389,92R$ 1.277,92R$ 1.341,25R$ 1.276,31R$ 1.166,82R$ 1.198,00R$ 1.202,41-13.5%
AMR$ 1.420,63R$ 1.309,40R$ 1.375,72R$ 1.306,80R$ 1.199,60R$ 1.229,34R$ 1.236,49-13.0%
APR$ 1.407,90R$ 1.296,35R$ 1.361,44R$ 1.294,16R$ 1.186,01R$ 1.216,78R$ 1.222,52-13.2%
BAR$ 1.379,94R$ 1.267,71R$ 1.330,08R$ 1.266,41R$ 1.156,19R$ 1.188,77R$ 1.192,27-13.6%
CER$ 1.400,76R$ 1.289,03R$ 1.353,40R$ 1.287,08R$ 1.178,38R$ 1.210,09R$ 1.215,38-13.2%
DFR$ 1.361,00R$ 1.248,29R$ 1.308,81R$ 1.247,61R$ 1.135,96R$ 1.168,99R$ 1.170,90-14.0%
ESR$ 1.359,45R$ 1.246,70R$ 1.307,07R$ 1.246,08R$ 1.134,31R$ 1.167,54R$ 1.169,27-14.0%
GOR$ 1.358,65R$ 1.245,88R$ 1.306,16R$ 1.245,28R$ 1.133,45R$ 1.166,73R$ 1.168,37-14.0%
MAR$ 1.401,92R$ 1.290,22R$ 1.354,71R$ 1.288,23R$ 1.179,62R$ 1.210,66R$ 1.216,06-13.3%
MGR$ 1.351,87R$ 1.238,95R$ 1.298,60R$ 1.238,55R$ 1.126,24R$ 1.159,87R$ 1.160,95-14.1%
MSR$ 1.360,56R$ 1.247,85R$ 1.308,32R$ 1.247,18R$ 1.135,50R$ 1.168,71R$ 1.170,55-14.0%
MTR$ 1.371,92R$ 1.259,47R$ 1.321,04R$ 1.258,45R$ 1.147,60R$ 1.180,37R$ 1.183,18-13.8%
PAR$ 1.401,00R$ 1.289,27R$ 1.353,66R$ 1.287,31R$ 1.178,63R$ 1.210,00R$ 1.215,43-13.2%
PBR$ 1.396,76R$ 1.284,94R$ 1.348,97R$ 1.283,11R$ 1.174,14R$ 1.204,72R$ 1.209,79-13.4%
PER$ 1.394,44R$ 1.282,56R$ 1.346,34R$ 1.280,80R$ 1.171,65R$ 1.202,84R$ 1.207,66-13.4%
PIR$ 1.395,13R$ 1.283,27R$ 1.347,13R$ 1.281,49R$ 1.172,40R$ 1.203,22R$ 1.208,13-13.4%
PRR$ 1.348,15R$ 1.235,13R$ 1.294,41R$ 1.234,86R$ 1.122,26R$ 1.156,15R$ 1.156,89-14.2%
RJR$ 1.348,67R$ 1.235,66R$ 1.294,99R$ 1.235,38R$ 1.122,82R$ 1.156,71R$ 1.157,50-14.2%
RNR$ 1.400,72R$ 1.288,99R$ 1.353,35R$ 1.287,04R$ 1.178,33R$ 1.209,26R$ 1.214,71-13.3%
ROR$ 1.402,35R$ 1.290,65R$ 1.355,18R$ 1.288,65R$ 1.180,07R$ 1.210,35R$ 1.215,82-13.3%
RRR$ 1.438,58R$ 1.327,79R$ 1.395,87R$ 1.324,61R$ 1.218,76R$ 1.246,86R$ 1.255,44-12.7%
RSR$ 1.363,33R$ 1.250,69R$ 1.311,44R$ 1.249,93R$ 1.138,46R$ 1.171,40R$ 1.173,46-13.9%
SCR$ 1.353,92R$ 1.241,04R$ 1.300,90R$ 1.240,58R$ 1.128,42R$ 1.161,96R$ 1.163,23-14.1%
SER$ 1.384,00R$ 1.271,87R$ 1.334,66R$ 1.270,44R$ 1.160,53R$ 1.192,05R$ 1.195,97-13.6%
SPR$ 1.340,04R$ 1.226,81R$ 1.285,26R$ 1.226,81R$ 1.113,58R$ 1.147,90R$ 1.147,90-14.3%
TOR$ 1.375,96R$ 1.263,62R$ 1.325,60R$ 1.262,46R$ 1.151,93R$ 1.184,02R$ 1.187,19-13.7%

SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.

Caderno Técnico DNIT

Protensão

📄 Baixar PDF DNIT

Trecho extraído do Caderno Técnico SICRO (v1.1 — DNIT). O documento oficial detalha critérios de medição, metodologia executiva e parâmetros de produtividade dos serviços que utilizam este insumo.

O materialSICRO M0113 — Ancoragem ativa para 12 cordoalhas - D = 15,2 mm — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jul/2026), medido em un. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre São Paulo (R$ 1.147,90) e Roraima (R$ 1.255,44) é de 9.4%. Média nacional: R$ 1.194,22/un.

Utilizado em 1 composição de custos para obras de infraestrutura rodoviária.

Variação de preço (mediana de 27 estados): -13.6% de Jan/2025 a Jul/2026.