Pular para o conteúdo

Preço SICRO M0100 por Estado — Jul/2026

Preço Material SICRO M0100 por estado em R$ por un
EstadoUFPreço (R$/un)
São PauloSPR$ 2.051,89↓
ParanáPRR$ 2.067,06
Rio de JaneiroRJR$ 2.068,08
Minas GeraisMGR$ 2.073,91
Santa CatarinaSCR$ 2.077,75
GoiásGOR$ 2.086,43
Espírito SantoESR$ 2.087,95
Mato Grosso do SulMSR$ 2.090,10
Distrito FederalDFR$ 2.090,69
Rio Grande do SulRSR$ 2.095,02
Mato GrossoMTR$ 2.111,41
TocantinsTOR$ 2.118,19
BahiaBAR$ 2.126,76
SergipeSER$ 2.133,00
AlagoasALR$ 2.143,86
PernambucoPER$ 2.152,73
PiauíPIR$ 2.153,52
ParaíbaPBR$ 2.156,32
Rio Grande do NorteRNR$ 2.164,62
CearáCER$ 2.165,76
ParáPAR$ 2.165,84
RondôniaROR$ 2.166,50
MaranhãoMAR$ 2.166,90
AmapáAPR$ 2.177,81
AcreACR$ 2.184,64
AmazonasAMR$ 2.201,37
RoraimaRRR$ 2.233,36↑

Fonte: DNIT. Referência: 2026-07. Preços em R$ por un.

Histórico de Preços SICRO

Evolução do preço unitário (un) por referência DNIT, em R$.

EstadoJan/2025Abr/2025Jul/2025Out/2025Jan/2026Abr/2026Jul/2026 Var. Jan/2025→Jul/2026
ACR$ 2.437,81R$ 2.423,36R$ 2.452,83R$ 2.419,40R$ 2.411,10R$ 2.174,09R$ 2.184,64-10.4%
ALR$ 2.399,65R$ 2.384,25R$ 2.409,96R$ 2.381,53R$ 2.370,35R$ 2.136,42R$ 2.143,86-10.7%
AMR$ 2.451,48R$ 2.437,36R$ 2.468,12R$ 2.432,98R$ 2.425,66R$ 2.189,31R$ 2.201,37-10.2%
APR$ 2.429,99R$ 2.415,34R$ 2.444,02R$ 2.411,65R$ 2.402,74R$ 2.168,11R$ 2.177,81-10.4%
BAR$ 2.382,81R$ 2.367,01R$ 2.391,11R$ 2.364,82R$ 2.352,41R$ 2.120,84R$ 2.126,76-10.7%
CER$ 2.417,95R$ 2.402,99R$ 2.430,46R$ 2.399,70R$ 2.389,86R$ 2.156,83R$ 2.165,76-10.4%
DFR$ 2.350,85R$ 2.334,24R$ 2.355,21R$ 2.333,10R$ 2.318,28R$ 2.087,47R$ 2.090,69-11.1%
ESR$ 2.348,23R$ 2.331,57R$ 2.352,27R$ 2.330,50R$ 2.315,49R$ 2.085,03R$ 2.087,95-11.1%
GOR$ 2.346,88R$ 2.330,18R$ 2.350,74R$ 2.329,16R$ 2.314,04R$ 2.083,65R$ 2.086,43-11.1%
MAR$ 2.419,91R$ 2.405,00R$ 2.432,67R$ 2.401,64R$ 2.391,96R$ 2.157,80R$ 2.166,90-10.5%
MGR$ 2.335,44R$ 2.318,47R$ 2.337,97R$ 2.317,81R$ 2.301,87R$ 2.072,08R$ 2.073,91-11.2%
MSR$ 2.350,11R$ 2.333,49R$ 2.354,38R$ 2.332,37R$ 2.317,49R$ 2.086,99R$ 2.090,10-11.1%
MTR$ 2.369,27R$ 2.353,12R$ 2.375,85R$ 2.351,38R$ 2.337,92R$ 2.106,68R$ 2.111,41-10.9%
PAR$ 2.418,34R$ 2.403,39R$ 2.430,90R$ 2.400,09R$ 2.390,28R$ 2.156,67R$ 2.165,84-10.4%
PBR$ 2.411,20R$ 2.396,10R$ 2.422,97R$ 2.392,99R$ 2.382,71R$ 2.147,76R$ 2.156,32-10.6%
PER$ 2.407,27R$ 2.392,07R$ 2.418,55R$ 2.389,10R$ 2.378,51R$ 2.144,58R$ 2.152,73-10.6%
PIR$ 2.408,45R$ 2.393,27R$ 2.419,87R$ 2.390,27R$ 2.379,76R$ 2.145,24R$ 2.153,52-10.6%
PRR$ 2.329,17R$ 2.312,04R$ 2.330,91R$ 2.311,58R$ 2.295,16R$ 2.065,81R$ 2.067,06-11.3%
RJR$ 2.330,05R$ 2.312,94R$ 2.331,89R$ 2.312,45R$ 2.296,10R$ 2.066,75R$ 2.068,08-11.2%
RNR$ 2.417,88R$ 2.402,92R$ 2.430,37R$ 2.399,63R$ 2.389,78R$ 2.155,42R$ 2.164,62-10.5%
ROR$ 2.420,62R$ 2.405,73R$ 2.433,47R$ 2.402,35R$ 2.392,72R$ 2.157,26R$ 2.166,50-10.5%
RRR$ 2.481,77R$ 2.468,40R$ 2.502,13R$ 2.463,04R$ 2.458,00R$ 2.218,88R$ 2.233,36-10.0%
RSR$ 2.354,78R$ 2.338,28R$ 2.359,65R$ 2.337,00R$ 2.322,49R$ 2.091,53R$ 2.095,02-11.0%
SCR$ 2.338,89R$ 2.322,01R$ 2.341,86R$ 2.321,23R$ 2.305,56R$ 2.075,60R$ 2.077,75-11.2%
SER$ 2.389,67R$ 2.374,04R$ 2.398,83R$ 2.371,62R$ 2.359,74R$ 2.126,38R$ 2.133,00-10.7%
SPR$ 2.315,48R$ 2.297,99R$ 2.315,48R$ 2.297,99R$ 2.280,51R$ 2.051,89R$ 2.051,89-11.4%
TOR$ 2.376,09R$ 2.360,12R$ 2.383,54R$ 2.358,15R$ 2.345,22R$ 2.112,83R$ 2.118,19-10.9%

SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.

Caderno Técnico DNIT

Protensão

📄 Baixar PDF DNIT

Trecho extraído do Caderno Técnico SICRO (v1.1 — DNIT). O documento oficial detalha critérios de medição, metodologia executiva e parâmetros de produtividade dos serviços que utilizam este insumo.

O materialSICRO M0100 — Ancoragem ativa para 22 cordoalhas - D = 12,7 mm — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jul/2026), medido em un. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre São Paulo (R$ 2.051,89) e Roraima (R$ 2.233,36) é de 8.8%. Média nacional: R$ 2.130,05/un.

Utilizado em 1 composição de custos para obras de infraestrutura rodoviária.

Variação de preço (mediana de 27 estados): -10.7% de Jan/2025 a Jul/2026.