Ancoragem ativa para 31 cordoalhas - D = 15,2 mm
Preço SICRO M1789 por Estado — Abr/2026
| Estado | UF | Preço (R$/un) |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | R$ 4.629,35↓ |
| Paraná | PR | R$ 4.664,70 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 4.667,10 |
| Minas Gerais | MG | R$ 4.680,64 |
| Santa Catarina | SC | R$ 4.689,57 |
| Goiás | GO | R$ 4.710,01 |
| Espírito Santo | ES | R$ 4.713,51 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 4.718,51 |
| Distrito Federal | DF | R$ 4.719,72 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 4.730,03 |
| Mato Grosso | MT | R$ 4.768,51 |
| Tocantins | TO | R$ 4.784,13 |
| Bahia | BA | R$ 4.804,47 |
| Sergipe | SE | R$ 4.818,54 |
| Alagoas | AL | R$ 4.844,04 |
| Pernambuco | PE | R$ 4.864,77 |
| Piauí | PI | R$ 4.866,42 |
| Paraíba | PB | R$ 4.872,84 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 4.892,29 |
| Pará | PA | R$ 4.895,47 |
| Ceará | CE | R$ 4.895,86 |
| Rondônia | RO | R$ 4.896,97 |
| Maranhão | MA | R$ 4.898,32 |
| Amapá | AP | R$ 4.924,51 |
| Acre | AC | R$ 4.939,70 |
| Amazonas | AM | R$ 4.978,35 |
| Roraima | RR | R$ 5.053,45↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-04. Preços em R$ por un.
Caderno Técnico DNIT
Protensão
Trecho extraído do Caderno Técnico SICRO (v1.1 — DNIT). O documento oficial detalha critérios de medição, metodologia executiva e parâmetros de produtividade dos serviços que utilizam este insumo.
Composições SICRO que utilizam M1789(1 no total)
Próximos passos com este insumo
O materialSICRO M1789 — Ancoragem ativa para 31 cordoalhas - D = 15,2 mm — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Abr/2026), medido em un. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre São Paulo (R$ 4.629,35) e Roraima (R$ 5.053,45) é de 9.2%. Média nacional: R$ 4.811,92/un.
Utilizado em 1 composição de custos para obras de infraestrutura rodoviária.