Auxiliar técnico - mensalista
Preço SICRO P9903 por Estado — Abr/2026
| Estado | UF | Preço (R$/mês) |
|---|---|---|
| Paraíba | PB | R$ 4.906,24↓ |
| Alagoas | AL | R$ 5.102,58 |
| Pernambuco | PE | R$ 5.170,20 |
| Acre | AC | R$ 5.176,23 |
| Maranhão | MA | R$ 5.193,49 |
| Sergipe | SE | R$ 5.239,46 |
| Piauí | PI | R$ 5.244,02 |
| Ceará | CE | R$ 5.253,88 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 5.309,69 |
| Amazonas | AM | R$ 5.350,97 |
| Roraima | RR | R$ 5.351,90 |
| Tocantins | TO | R$ 5.381,47 |
| Bahia | BA | R$ 5.395,06 |
| Rondônia | RO | R$ 5.464,06 |
| Distrito Federal | DF | R$ 5.523,02 |
| Pará | PA | R$ 5.656,42 |
| Santa Catarina | SC | R$ 5.661,41 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 5.670,32 |
| Amapá | AP | R$ 5.705,65 |
| Goiás | GO | R$ 5.715,12 |
| Minas Gerais | MG | R$ 5.733,47 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 5.797,28 |
| Mato Grosso | MT | R$ 5.824,02 |
| Espírito Santo | ES | R$ 5.863,38 |
| São Paulo | SP | R$ 5.886,34 |
| Paraná | PR | R$ 6.072,14 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 6.301,56↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-04. Preços em R$ por mês.
Caderno Técnico DNIT
Instalações Portuárias
Trecho extraído do Caderno Técnico SICRO (v1.1 — DNIT). O documento oficial detalha critérios de medição, metodologia executiva e parâmetros de produtividade dos serviços que utilizam este insumo.
Próximos passos com este insumo
Este insumo no SINAPI
O mão de obraAuxiliar técnico - mensalista também consta na tabela SINAPI (CEF/IBGE) como 40812 — AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) (unidade MES).
Ver SINAPI 40812 →Confronte: SINAPI (CEF/IBGE, obras prediais) usa metodologia distinta de SICRO (DNIT, infraestrutura rodoviária) — preços não são equivalentes ponto a ponto.
O mão de obraSICRO P9903 — Auxiliar técnico - mensalista — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Abr/2026), medido em mês. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Paraíba (R$ 4.906,24) e Rio de Janeiro (R$ 6.301,56) é de 28.4%. Média nacional: R$ 5.516,64/mês.