Bomba centrífuga com capacidade de 7,1 a 22 m³/h - 1,50 kW
Parâmetros Técnicos
Custo Horário
- Potência
- 1,5 kW
- Vida útil
- 4anos
- HTA
- 2.000 h/ano
- Coef. manutenção (k)
- 0,70
- Valor residual
- 20%
- Alimentação
- Elétrico
Mobilização
- Dimensões (C × L × A)
- 0,37 × 0,20 × 0,24 m
- Peso
- 23 kg
De forma complementar, destaca-se que o equipamento possui rotor com diâmetro de 127,00 mm, bocais com rosca BSP e frequência de 60 Hz.
Fonte: Caderno Técnico de Parâmetros de Equipamentos — DNIT, ref. Jul/2026.
Preço SICRO E9548 por Estado — Jul/2026
| Estado | UF | Preço (R$/h) |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | R$ 0,51↓ |
| Paraná | PR | R$ 0,51 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 0,51 |
| Minas Gerais | MG | R$ 0,51 |
| Santa Catarina | SC | R$ 0,51 |
| Goiás | GO | R$ 0,51 |
| Distrito Federal | DF | R$ 0,51 |
| Espírito Santo | ES | R$ 0,51 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 0,51 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 0,51 |
| Mato Grosso | MT | R$ 0,51 |
| Tocantins | TO | R$ 0,51 |
| Bahia | BA | R$ 0,51 |
| Sergipe | SE | R$ 0,51 |
| Alagoas | AL | R$ 0,51 |
| Pernambuco | PE | R$ 0,51 |
| Piauí | PI | R$ 0,51 |
| Paraíba | PB | R$ 0,51 |
| Ceará | CE | R$ 0,51 |
| Maranhão | MA | R$ 0,51 |
| Pará | PA | R$ 0,51 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 0,51 |
| Rondônia | RO | R$ 0,51 |
| Amapá | AP | R$ 0,51 |
| Acre | AC | R$ 0,51 |
| Amazonas | AM | R$ 0,51 |
| Roraima | RR | R$ 0,51↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-07. Preços em R$ por h.
Histórico de Preços SICRO
Evolução do preço unitário (h) por referência DNIT, em R$.
| Estado | Jan/2025 | Abr/2025 | Jul/2025 | Out/2025 | Jan/2026 | Abr/2026 | Jul/2026 | Var. Jan/2025→Jul/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | R$ 0,42 | R$ 0,40 | R$ 0,54 | R$ 0,54 | R$ 0,59 | R$ 0,53 | R$ 0,51 | +21.3% |
| AL | R$ 0,42 | R$ 0,40 | R$ 0,54 | R$ 0,54 | R$ 0,59 | R$ 0,53 | R$ 0,51 | +21.4% |
| AM | R$ 0,42 | R$ 0,40 | R$ 0,54 | R$ 0,54 | R$ 0,59 | R$ 0,54 | R$ 0,51 | +21.3% |
| AP | R$ 0,42 | R$ 0,40 | R$ 0,54 | R$ 0,54 | R$ 0,59 | R$ 0,53 | R$ 0,51 | +21.3% |
| BA | R$ 0,42 | R$ 0,40 | R$ 0,54 | R$ 0,54 | R$ 0,59 | R$ 0,53 | R$ 0,51 | +21.4% |
| CE | R$ 0,42 | R$ 0,40 | R$ 0,54 | R$ 0,54 | R$ 0,59 | R$ 0,53 | R$ 0,51 | +21.5% |
| DF | R$ 0,42 | R$ 0,40 | R$ 0,54 | R$ 0,54 | R$ 0,59 | R$ 0,53 | R$ 0,51 | +21.2% |
| ES | R$ 0,42 | R$ 0,40 | R$ 0,54 | R$ 0,54 | R$ 0,59 | R$ 0,53 | R$ 0,51 | +21.4% |
| GO | R$ 0,42 | R$ 0,40 | R$ 0,54 | R$ 0,54 | R$ 0,59 | R$ 0,53 | R$ 0,51 | +21.1% |
| MA | R$ 0,42 | R$ 0,40 | R$ 0,54 | R$ 0,54 | R$ 0,59 | R$ 0,53 | R$ 0,51 | +21.3% |
| MG | R$ 0,42 | R$ 0,40 | R$ 0,54 | R$ 0,54 | R$ 0,59 | R$ 0,53 | R$ 0,51 | +21.3% |
| MS | R$ 0,42 | R$ 0,40 | R$ 0,54 | R$ 0,54 | R$ 0,59 | R$ 0,53 | R$ 0,51 | +21.1% |
| MT | R$ 0,42 | R$ 0,40 | R$ 0,54 | R$ 0,54 | R$ 0,59 | R$ 0,53 | R$ 0,51 | +21.2% |
| PA | R$ 0,42 | R$ 0,40 | R$ 0,54 | R$ 0,54 | R$ 0,59 | R$ 0,53 | R$ 0,51 | +21.3% |
| PB | R$ 0,42 | R$ 0,40 | R$ 0,54 | R$ 0,54 | R$ 0,59 | R$ 0,53 | R$ 0,51 | +21.4% |
| PE | R$ 0,42 | R$ 0,40 | R$ 0,54 | R$ 0,54 | R$ 0,59 | R$ 0,53 | R$ 0,51 | +21.4% |
| PI | R$ 0,42 | R$ 0,40 | R$ 0,54 | R$ 0,54 | R$ 0,59 | R$ 0,53 | R$ 0,51 | +21.4% |
| PR | R$ 0,42 | R$ 0,40 | R$ 0,54 | R$ 0,54 | R$ 0,59 | R$ 0,53 | R$ 0,51 | +21.1% |
| RJ | R$ 0,42 | R$ 0,40 | R$ 0,54 | R$ 0,54 | R$ 0,59 | R$ 0,53 | R$ 0,51 | +21.3% |
| RN | R$ 0,42 | R$ 0,40 | R$ 0,54 | R$ 0,54 | R$ 0,59 | R$ 0,53 | R$ 0,51 | +21.5% |
| RO | R$ 0,42 | R$ 0,40 | R$ 0,54 | R$ 0,54 | R$ 0,59 | R$ 0,53 | R$ 0,51 | +21.2% |
| RR | R$ 0,42 | R$ 0,40 | R$ 0,54 | R$ 0,54 | R$ 0,59 | R$ 0,54 | R$ 0,51 | +21.3% |
| RS | R$ 0,42 | R$ 0,40 | R$ 0,54 | R$ 0,54 | R$ 0,59 | R$ 0,53 | R$ 0,51 | +21.1% |
| SC | R$ 0,42 | R$ 0,40 | R$ 0,54 | R$ 0,54 | R$ 0,59 | R$ 0,53 | R$ 0,51 | +21.1% |
| SE | R$ 0,42 | R$ 0,40 | R$ 0,54 | R$ 0,54 | R$ 0,59 | R$ 0,53 | R$ 0,51 | +21.4% |
| SP | R$ 0,42 | R$ 0,40 | R$ 0,54 | R$ 0,54 | R$ 0,59 | R$ 0,53 | R$ 0,51 | +21.1% |
| TO | R$ 0,42 | R$ 0,40 | R$ 0,54 | R$ 0,54 | R$ 0,59 | R$ 0,53 | R$ 0,51 | +21.2% |
SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.
Composições SICRO que utilizam E9548(1 no total)
Próximos passos com este insumo
O equipamentoSICRO E9548 — Bomba centrífuga com capacidade de 7,1 a 22 m³/h - 1,50 kW — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jul/2026), medido em h. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre São Paulo (R$ 0,51) e Roraima (R$ 0,51) é de 1.4%. Média nacional: R$ 0,51/h.
Utilizado em 1 composição de custos para obras de infraestrutura rodoviária.
Variação de preço (mediana de 27 estados): +21.3% de Jan/2025 a Jul/2026.