Cabo de cobre flexível antichama isolado em PVC - tensão de 0,6/1,0 kV e seção de 50 mm²
Preço SICRO M0269 por Estado — Abr/2026
| Estado | UF | Preço (R$/m) |
|---|---|---|
| Minas Gerais | MG | R$ 37,31↓ |
| Paraná | PR | R$ 37,57 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 37,92 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 37,97 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 38,09 |
| Santa Catarina | SC | R$ 38,09 |
| Alagoas | AL | R$ 38,60 |
| Bahia | BA | R$ 38,60 |
| Ceará | CE | R$ 38,60 |
| Maranhão | MA | R$ 38,60 |
| Paraíba | PB | R$ 38,60 |
| Pernambuco | PE | R$ 38,60 |
| Piauí | PI | R$ 38,60 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 38,60 |
| Sergipe | SE | R$ 38,60 |
| São Paulo | SP | R$ 40,87 |
| Espírito Santo | ES | R$ 42,23 |
| Goiás | GO | R$ 43,89 |
| Mato Grosso | MT | R$ 44,18 |
| Distrito Federal | DF | R$ 44,43 |
| Acre | AC | R$ 44,67 |
| Amazonas | AM | R$ 44,67 |
| Amapá | AP | R$ 44,67 |
| Pará | PA | R$ 44,67 |
| Rondônia | RO | R$ 44,67 |
| Roraima | RR | R$ 44,67 |
| Tocantins | TO | R$ 48,13↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-04. Preços em R$ por m.
Caderno Técnico DNIT
Túneis
Trecho extraído do Caderno Técnico SICRO (v1.1 — DNIT). O documento oficial detalha critérios de medição, metodologia executiva e parâmetros de produtividade dos serviços que utilizam este insumo.
Composições SICRO que utilizam M0269(25 no total)
Exibindo 12 de 25 composições.
Próximos passos com este insumo
O materialSICRO M0269 — Cabo de cobre flexível antichama isolado em PVC - tensão de 0,6/1,0 kV e seção de 50 mm² — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Abr/2026), medido em m. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Minas Gerais (R$ 37,31) e Tocantins (R$ 48,13) é de 29.0%. Média nacional: R$ 40,97/m.
Utilizado em 25 composiçãoões de custos para obras de infraestrutura rodoviária.