Pular para o conteúdo
InsumoEquipamento

Carroceria de madeira com capacidade de 8,5 t

Unidade: h✓ Ref. SICRO Jul/2026▲+19.9%

Preço SICRO A9296 por Estado — Jul/2026

Preço Equipamento SICRO A9296 por estado em R$ por h
EstadoUFPreço (R$/h)
AcreACR$ 7,27↓
AlagoasALR$ 7,27
AmazonasAMR$ 7,27
AmapáAPR$ 7,27
BahiaBAR$ 7,27
CearáCER$ 7,27
Distrito FederalDFR$ 7,27
Espírito SantoESR$ 7,27
GoiásGOR$ 7,27
MaranhãoMAR$ 7,27
Minas GeraisMGR$ 7,27
Mato Grosso do SulMSR$ 7,27
Mato GrossoMTR$ 7,27
ParáPAR$ 7,27
ParaíbaPBR$ 7,27
PernambucoPER$ 7,27
PiauíPIR$ 7,27
ParanáPRR$ 7,27
Rio de JaneiroRJR$ 7,27
Rio Grande do NorteRNR$ 7,27
RondôniaROR$ 7,27
RoraimaRRR$ 7,27
Rio Grande do SulRSR$ 7,27
Santa CatarinaSCR$ 7,27
SergipeSER$ 7,27
São PauloSPR$ 7,27
TocantinsTOR$ 7,27↑

Fonte: DNIT. Referência: 2026-07. Preços em R$ por h.

Histórico de Preços SICRO

Evolução do preço unitário (h) por referência DNIT, em R$.

EstadoAbr/2025Jul/2025Out/2025Jan/2026Abr/2026Jul/2026 Var. Abr/2025→Jul/2026
ACR$ 6,07R$ 8,14R$ 6,60R$ 6,93R$ 7,27R$ 7,27+19.9%
ALR$ 6,07R$ 8,14R$ 6,60R$ 6,93R$ 7,27R$ 7,27+19.9%
AMR$ 6,07R$ 8,14R$ 6,60R$ 6,93R$ 7,27R$ 7,27+19.9%
APR$ 6,07R$ 8,14R$ 6,60R$ 6,93R$ 7,27R$ 7,27+19.9%
BAR$ 6,07R$ 8,14R$ 6,60R$ 6,93R$ 7,27R$ 7,27+19.9%
CER$ 6,07R$ 8,14R$ 6,60R$ 6,93R$ 7,27R$ 7,27+19.9%
DFR$ 6,07R$ 8,14R$ 6,60R$ 6,93R$ 7,27R$ 7,27+19.9%
ESR$ 6,07R$ 8,14R$ 6,60R$ 6,93R$ 7,27R$ 7,27+19.9%
GOR$ 6,07R$ 8,14R$ 6,60R$ 6,93R$ 7,27R$ 7,27+19.9%
MAR$ 6,07R$ 8,14R$ 6,60R$ 6,93R$ 7,27R$ 7,27+19.9%
MGR$ 6,07R$ 8,14R$ 6,60R$ 6,93R$ 7,27R$ 7,27+19.9%
MSR$ 6,07R$ 8,14R$ 6,60R$ 6,93R$ 7,27R$ 7,27+19.9%
MTR$ 6,07R$ 8,14R$ 6,60R$ 6,93R$ 7,27R$ 7,27+19.9%
PAR$ 6,07R$ 8,14R$ 6,60R$ 6,93R$ 7,27R$ 7,27+19.9%
PBR$ 6,07R$ 8,14R$ 6,60R$ 6,93R$ 7,27R$ 7,27+19.9%
PER$ 6,07R$ 8,14R$ 6,60R$ 6,93R$ 7,27R$ 7,27+19.9%
PIR$ 6,07R$ 8,14R$ 6,60R$ 6,93R$ 7,27R$ 7,27+19.9%
PRR$ 6,07R$ 8,14R$ 6,60R$ 6,93R$ 7,27R$ 7,27+19.9%
RJR$ 6,07R$ 8,14R$ 6,60R$ 6,93R$ 7,27R$ 7,27+19.9%
RNR$ 6,07R$ 8,14R$ 6,60R$ 6,93R$ 7,27R$ 7,27+19.9%
ROR$ 6,07R$ 8,14R$ 6,60R$ 6,93R$ 7,27R$ 7,27+19.9%
RRR$ 6,07R$ 8,14R$ 6,60R$ 6,93R$ 7,27R$ 7,27+19.9%
RSR$ 6,07R$ 8,14R$ 6,60R$ 6,93R$ 7,27R$ 7,27+19.9%
SCR$ 6,07R$ 8,14R$ 6,60R$ 6,93R$ 7,27R$ 7,27+19.9%
SER$ 6,07R$ 8,14R$ 6,60R$ 6,93R$ 7,27R$ 7,27+19.9%
SPR$ 6,07R$ 8,14R$ 6,60R$ 6,93R$ 7,27R$ 7,27+19.9%
TOR$ 6,07R$ 8,14R$ 6,60R$ 6,93R$ 7,27R$ 7,27+19.9%

SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.

O equipamentoSICRO A9296 — Carroceria de madeira com capacidade de 8,5 t — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jul/2026), medido em h. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Acre (R$ 7,27) e Tocantins (R$ 7,27) é de 0.0%. Média nacional: R$ 7,27/h.

Variação de preço (mediana de 27 estados): +19.9% de Abr/2025 a Jul/2026.