Cartucho de resina poliéster - D = 38 mm e C = 500 mm
Preço SICRO M1820 por Estado — Jul/2026
| Estado | UF | Preço (R$/un) |
|---|---|---|
| Minas Gerais | MG | R$ 14,32↓ |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 14,37 |
| Espírito Santo | ES | R$ 14,37 |
| São Paulo | SP | R$ 14,38 |
| Distrito Federal | DF | R$ 14,40 |
| Goiás | GO | R$ 14,41 |
| Paraná | PR | R$ 14,43 |
| Santa Catarina | SC | R$ 14,45 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 14,46 |
| Bahia | BA | R$ 14,46 |
| Tocantins | TO | R$ 14,48 |
| Sergipe | SE | R$ 14,48 |
| Mato Grosso | MT | R$ 14,49 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 14,50 |
| Alagoas | AL | R$ 14,51 |
| Piauí | PI | R$ 14,53 |
| Pernambuco | PE | R$ 14,53 |
| Paraíba | PB | R$ 14,54 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 14,56 |
| Ceará | CE | R$ 14,57 |
| Pará | PA | R$ 14,60 |
| Maranhão | MA | R$ 14,60 |
| Amapá | AP | R$ 14,64 |
| Rondônia | RO | R$ 14,64 |
| Acre | AC | R$ 14,68 |
| Amazonas | AM | R$ 14,73 |
| Roraima | RR | R$ 14,82↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-07. Preços em R$ por un.
Histórico de Preços SICRO
Evolução do preço unitário (un) por referência DNIT, em R$.
| Estado | Jan/2025 | Abr/2025 | Jul/2025 | Out/2025 | Jan/2026 | Abr/2026 | Jul/2026 | Var. Jan/2025→Jul/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | R$ 15,43 | R$ 15,44 | R$ 15,47 | R$ 15,43 | R$ 15,45 | R$ 14,65 | R$ 14,68 | -4.8% |
| AL | R$ 15,33 | R$ 15,34 | R$ 15,36 | R$ 15,33 | R$ 15,35 | R$ 14,49 | R$ 14,51 | -5.4% |
| AM | R$ 15,47 | R$ 15,48 | R$ 15,51 | R$ 15,47 | R$ 15,49 | R$ 14,69 | R$ 14,73 | -4.8% |
| AP | R$ 15,41 | R$ 15,42 | R$ 15,45 | R$ 15,41 | R$ 15,43 | R$ 14,61 | R$ 14,64 | -5.0% |
| BA | R$ 15,29 | R$ 15,29 | R$ 15,31 | R$ 15,28 | R$ 15,30 | R$ 14,45 | R$ 14,46 | -5.4% |
| CE | R$ 15,38 | R$ 15,39 | R$ 15,41 | R$ 15,38 | R$ 15,40 | R$ 14,54 | R$ 14,57 | -5.3% |
| DF | R$ 15,20 | R$ 15,20 | R$ 15,21 | R$ 15,20 | R$ 15,21 | R$ 14,39 | R$ 14,40 | -5.3% |
| ES | R$ 15,19 | R$ 15,19 | R$ 15,20 | R$ 15,19 | R$ 15,20 | R$ 14,37 | R$ 14,37 | -5.4% |
| GO | R$ 15,19 | R$ 15,19 | R$ 15,20 | R$ 15,19 | R$ 15,19 | R$ 14,40 | R$ 14,41 | -5.1% |
| MA | R$ 15,38 | R$ 15,39 | R$ 15,42 | R$ 15,38 | R$ 15,40 | R$ 14,58 | R$ 14,60 | -5.1% |
| MG | R$ 15,16 | R$ 15,16 | R$ 15,17 | R$ 15,16 | R$ 15,16 | R$ 14,32 | R$ 14,32 | -5.5% |
| MS | R$ 15,20 | R$ 15,20 | R$ 15,21 | R$ 15,20 | R$ 15,20 | R$ 14,44 | R$ 14,46 | -4.9% |
| MT | R$ 15,25 | R$ 15,25 | R$ 15,27 | R$ 15,25 | R$ 15,26 | R$ 14,47 | R$ 14,49 | -5.0% |
| PA | R$ 15,38 | R$ 15,39 | R$ 15,41 | R$ 15,38 | R$ 15,40 | R$ 14,58 | R$ 14,60 | -5.1% |
| PB | R$ 15,36 | R$ 15,37 | R$ 15,39 | R$ 15,36 | R$ 15,38 | R$ 14,52 | R$ 14,54 | -5.3% |
| PE | R$ 15,35 | R$ 15,36 | R$ 15,38 | R$ 15,35 | R$ 15,37 | R$ 14,51 | R$ 14,53 | -5.3% |
| PI | R$ 15,35 | R$ 15,36 | R$ 15,38 | R$ 15,35 | R$ 15,37 | R$ 14,51 | R$ 14,53 | -5.4% |
| PR | R$ 15,14 | R$ 15,14 | R$ 15,15 | R$ 15,14 | R$ 15,14 | R$ 14,42 | R$ 14,43 | -4.7% |
| RJ | R$ 15,14 | R$ 15,15 | R$ 15,15 | R$ 15,14 | R$ 15,15 | R$ 14,36 | R$ 14,37 | -5.1% |
| RN | R$ 15,38 | R$ 15,39 | R$ 15,41 | R$ 15,38 | R$ 15,40 | R$ 14,54 | R$ 14,56 | -5.3% |
| RO | R$ 15,39 | R$ 15,39 | R$ 15,42 | R$ 15,38 | R$ 15,40 | R$ 14,61 | R$ 14,64 | -4.9% |
| RR | R$ 15,55 | R$ 15,56 | R$ 15,60 | R$ 15,55 | R$ 15,58 | R$ 14,77 | R$ 14,82 | -4.7% |
| RS | R$ 15,21 | R$ 15,21 | R$ 15,22 | R$ 15,21 | R$ 15,22 | R$ 14,48 | R$ 14,50 | -4.7% |
| SC | R$ 15,17 | R$ 15,17 | R$ 15,18 | R$ 15,17 | R$ 15,17 | R$ 14,44 | R$ 14,45 | -4.7% |
| SE | R$ 15,30 | R$ 15,31 | R$ 15,33 | R$ 15,30 | R$ 15,32 | R$ 14,47 | R$ 14,48 | -5.4% |
| SP | R$ 15,11 | R$ 15,11 | R$ 15,11 | R$ 15,11 | R$ 15,11 | R$ 14,38 | R$ 14,38 | -4.8% |
| TO | R$ 15,27 | R$ 15,27 | R$ 15,29 | R$ 15,27 | R$ 15,28 | R$ 14,47 | R$ 14,48 | -5.2% |
SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.
Caderno Técnico DNIT
Tirantes
Trecho extraído do Caderno Técnico SICRO (v1.1 — DNIT). O documento oficial detalha critérios de medição, metodologia executiva e parâmetros de produtividade dos serviços que utilizam este insumo.
Composições SICRO que utilizam M1820(6 no total)
Próximos passos com este insumo
O materialSICRO M1820 — Cartucho de resina poliéster - D = 38 mm e C = 500 mm — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jul/2026), medido em un. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Minas Gerais (R$ 14,32) e Roraima (R$ 14,82) é de 3.4%. Média nacional: R$ 14,52/un.
Utilizado em 6 composiçãoões de custos para obras de infraestrutura rodoviária.
Variação de preço (mediana de 27 estados): -5.1% de Jan/2025 a Jul/2026.