Compensado resinado - E = 10 mm
Preço SICRO M0446 por Estado — Abr/2026
| Estado | UF | Preço (R$/m²) |
|---|---|---|
| Minas Gerais | MG | R$ 23,21↓ |
| Distrito Federal | DF | R$ 23,76 |
| Goiás | GO | R$ 26,97 |
| Paraná | PR | R$ 27,05 |
| São Paulo | SP | R$ 27,05 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 27,50 |
| Santa Catarina | SC | R$ 27,50 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 29,26 |
| Mato Grosso | MT | R$ 29,26 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 30,99 |
| Amapá | AP | R$ 31,20 |
| Pará | PA | R$ 31,20 |
| Alagoas | AL | R$ 31,23 |
| Paraíba | PB | R$ 31,23 |
| Pernambuco | PE | R$ 31,23 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 31,23 |
| Maranhão | MA | R$ 32,64 |
| Piauí | PI | R$ 32,64 |
| Bahia | BA | R$ 32,66 |
| Sergipe | SE | R$ 32,66 |
| Ceará | CE | R$ 33,48 |
| Espírito Santo | ES | R$ 33,62 |
| Acre | AC | R$ 39,26 |
| Amazonas | AM | R$ 39,26 |
| Rondônia | RO | R$ 39,26 |
| Roraima | RR | R$ 39,26 |
| Tocantins | TO | R$ 43,56↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-04. Preços em R$ por m².
Caderno Técnico DNIT
Bueiros Celulares
Também citado nos cadernos: Fôrmas.
Trecho extraído do Caderno Técnico SICRO (v1.1 — DNIT). O documento oficial detalha critérios de medição, metodologia executiva e parâmetros de produtividade dos serviços que utilizam este insumo.
Composições SICRO que utilizam M0446(172 no total)
Exibindo 12 de 172 composições.
Próximos passos com este insumo
O materialSICRO M0446 — Compensado resinado - E = 10 mm — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Abr/2026), medido em m². Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Minas Gerais (R$ 23,21) e Tocantins (R$ 43,56) é de 87.7%. Média nacional: R$ 31,78/m².
Utilizado em 172 composiçãoões de custos para obras de infraestrutura rodoviária.