InsumoMaterial
Contêiner com janela e 2 banheiros - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo)
Unidade: un✓ Ref. SICRO Abr/2026
Preço SICRO M0058 por Estado — Abr/2026
| Estado | UF | Preço (R$/un) |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | R$ 105.816,50↓ |
| Paraná | PR | R$ 110.957,24 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 111.302,97 |
| Minas Gerais | MG | R$ 113.279,78 |
| Santa Catarina | SC | R$ 114.578,71 |
| Goiás | GO | R$ 117.507,53 |
| Espírito Santo | ES | R$ 118.016,24 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 118.739,57 |
| Distrito Federal | DF | R$ 118.928,80 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 120.425,06 |
| Mato Grosso | MT | R$ 125.952,51 |
| Tocantins | TO | R$ 128.262,67 |
| Bahia | BA | R$ 131.162,53 |
| Sergipe | SE | R$ 133.278,15 |
| Alagoas | AL | R$ 136.945,02 |
| Pernambuco | PE | R$ 139.938,69 |
| Piauí | PI | R$ 140.206,20 |
| Paraíba | PB | R$ 141.152,66 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 143.890,91 |
| Pará | PA | R$ 144.314,10 |
| Ceará | CE | R$ 144.344,16 |
| Rondônia | RO | R$ 144.618,10 |
| Maranhão | MA | R$ 144.752,32 |
| Amapá | AP | R$ 148.557,63 |
| Acre | AC | R$ 150.862,71 |
| Amazonas | AM | R$ 156.370,66 |
| Roraima | RR | R$ 167.304,99↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-04. Preços em R$ por un.
Próximos passos com este insumo
O materialSICRO M0058 — Contêiner com janela e 2 banheiros - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Abr/2026), medido em un. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre São Paulo (R$ 105.816,50) e Roraima (R$ 167.304,99) é de 58.1%. Média nacional: R$ 132.276,53/un.