Pular para o conteúdo
InsumoMaterial

Contêiner com janela e 2 banheiros - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo)

Unidade: un✓ Ref. SICRO Jul/2026▼-0.7%

Preço SICRO M0058 por Estado — Jul/2026

Preço Material SICRO M0058 por estado em R$ por un
EstadoUFPreço (R$/un)
São PauloSPR$ 109.828,50↓
ParanáPRR$ 115.412,64
Rio de JaneiroRJR$ 115.788,55
Minas GeraisMGR$ 117.939,20
Santa CatarinaSCR$ 119.353,13
GoiásGOR$ 122.505,34
Espírito SantoESR$ 123.064,17
Mato Grosso do SulMSR$ 123.852,23
Distrito FederalDFR$ 124.082,59
Rio Grande do SulRSR$ 125.677,67
Mato GrossoMTR$ 131.645,46
TocantinsTOR$ 134.176,54
BahiaBAR$ 137.278,81
SergipeSER$ 139.640,14
AlagoasALR$ 143.597,69
PernambucoPER$ 146.841,94
PiauíPIR$ 147.158,06
ParaíbaPBR$ 148.202,42
Rio Grande do NorteRNR$ 151.162,98
CearáCER$ 151.530,42
ParáPAR$ 151.577,83
RondôniaROR$ 151.910,12
MaranhãoMAR$ 152.001,83
AmapáAPR$ 156.028,08
AcreACR$ 158.631,79
AmazonasAMR$ 164.664,64
RoraimaRRR$ 176.467,64↑

Fonte: DNIT. Referência: 2026-07. Preços em R$ por un.

Histórico de Preços SICRO

Evolução do preço unitário (un) por referência DNIT, em R$.

EstadoJan/2025Abr/2025Jul/2025Out/2025Jan/2026Abr/2026Jul/2026 Var. Jan/2025→Jul/2026
ACR$ 155.065,92R$ 163.905,76R$ 163.578,17R$ 163.865,99R$ 161.059,50R$ 150.862,71R$ 158.631,79+2.3%
ALR$ 145.687,83R$ 154.312,77R$ 154.057,58R$ 154.281,80R$ 148.442,60R$ 136.945,02R$ 143.597,69-1.4%
AMR$ 159.248,10R$ 168.179,84R$ 167.821,28R$ 168.136,32R$ 165.574,12R$ 156.370,66R$ 164.664,64+3.4%
APR$ 154.691,16R$ 163.522,13R$ 163.197,52R$ 163.482,73R$ 158.472,97R$ 148.557,63R$ 156.028,08+0.9%
BAR$ 140.540,80R$ 149.051,00R$ 148.834,47R$ 149.024,72R$ 142.881,91R$ 131.162,53R$ 137.278,81-2.3%
CER$ 151.282,09R$ 160.032,35R$ 159.734,94R$ 159.996,26R$ 154.488,69R$ 144.344,16R$ 151.530,42+0.2%
DFR$ 130.040,51R$ 138.309,24R$ 138.174,07R$ 138.292,83R$ 132.313,33R$ 118.928,80R$ 124.082,59-4.6%
ESR$ 130.010,49R$ 138.278,51R$ 138.143,57R$ 138.262,13R$ 131.449,28R$ 118.016,24R$ 123.064,17-5.3%
GOR$ 128.604,62R$ 136.839,36R$ 136.715,64R$ 136.824,34R$ 131.002,09R$ 117.507,53R$ 122.505,34-4.7%
MAR$ 151.617,51R$ 160.375,71R$ 160.075,63R$ 160.339,29R$ 155.137,00R$ 144.752,32R$ 152.001,83+0.3%
MGR$ 126.068,48R$ 134.250,29R$ 134.144,40R$ 134.237,44R$ 127.226,79R$ 113.279,78R$ 117.939,20-6.4%
MSR$ 126.227,91R$ 134.413,49R$ 134.306,34R$ 134.400,49R$ 132.070,63R$ 118.739,57R$ 123.852,23-1.9%
MTR$ 133.840,90R$ 142.199,60R$ 142.034,11R$ 142.179,51R$ 138.399,87R$ 125.952,51R$ 131.645,46-1.6%
PAR$ 149.658,01R$ 158.376,93R$ 158.090,08R$ 158.342,11R$ 154.617,90R$ 144.314,10R$ 151.577,83+1.3%
PBR$ 149.209,75R$ 157.918,05R$ 157.634,78R$ 157.883,67R$ 152.265,09R$ 141.152,66R$ 148.202,42-0.7%
PER$ 148.013,00R$ 156.692,98R$ 156.419,25R$ 156.659,75R$ 150.966,20R$ 139.938,69R$ 146.841,94-0.8%
PIR$ 148.109,28R$ 156.791,54R$ 156.517,04R$ 156.758,22R$ 151.354,97R$ 140.206,20R$ 147.158,06-0.6%
PRR$ 115.369,66R$ 123.305,44R$ 123.275,71R$ 123.293,15R$ 125.151,51R$ 110.957,24R$ 115.412,64+0.0%
RJR$ 124.450,39R$ 132.593,89R$ 132.500,91R$ 132.582,61R$ 125.440,27R$ 111.302,97R$ 115.788,55-7.0%
RNR$ 150.959,31R$ 159.709,04R$ 159.411,81R$ 159.672,96R$ 154.463,97R$ 143.890,91R$ 151.162,98+0.1%
ROR$ 149.525,50R$ 158.241,28R$ 157.955,49R$ 158.206,59R$ 155.371,84R$ 144.618,10R$ 151.910,12+1.6%
RRR$ 168.498,85R$ 177.642,47R$ 177.212,53R$ 177.590,29R$ 175.587,64R$ 167.304,99R$ 176.467,64+4.7%
RSR$ 117.229,76R$ 125.209,44R$ 125.171,65R$ 125.204,85R$ 133.616,70R$ 120.425,06R$ 125.677,67+7.2%
SCR$ 112.492,47R$ 120.360,00R$ 120.360,00R$ 120.360,00R$ 128.368,37R$ 114.578,71R$ 119.353,13+6.1%
SER$ 142.616,47R$ 151.175,81R$ 150.942,73R$ 151.147,52R$ 145.150,45R$ 133.278,15R$ 139.640,14-2.1%
SPR$ 119.632,57R$ 127.669,13R$ 127.612,18R$ 127.662,21R$ 120.618,90R$ 105.816,50R$ 109.828,50-8.2%
TOR$ 137.576,89R$ 146.016,92R$ 145.824,03R$ 145.993,51R$ 140.658,30R$ 128.262,67R$ 134.176,54-2.5%

SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.

O materialSICRO M0058 — Contêiner com janela e 2 banheiros - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jul/2026), medido em un. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre São Paulo (R$ 109.828,50) e Roraima (R$ 176.467,64) é de 60.7%. Média nacional: R$ 138.519,27/un.

Variação de preço (mediana de 27 estados): -0.7% de Jan/2025 a Jul/2026.