Pular para o conteúdo
M0060 Insumo Material

SICRO M0060 — Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 4,58 m (3/4 TEU)

Unidade: un Ref. SICRO Jan/2026 ▲ +4.5%
Usar na calculadora

Preço SICRO M0060 por Estado — Jan/2026

Preço Material SICRO M0060 por estado em R$ por un
Estado UF Preço (R$/un)

Fonte: DNIT. Referência: 2026-01. Preços em R$ por un.

Histórico de Preços SICRO

Evolução do preço unitário (un) por referência DNIT, em R$.

Estado Jan/2025Abr/2025Jul/2025 Var. Jan/2025→Jul/2025
AC R$ 65.949,59R$ 68.913,88R$ 68.750,08 +4.2%
AL R$ 61.260,55R$ 64.117,38R$ 63.989,79 +4.5%
AM R$ 68.040,68R$ 71.050,92R$ 70.871,64 +4.2%
AP R$ 65.762,21R$ 68.722,06R$ 68.559,76 +4.3%
BA R$ 58.687,04R$ 61.486,50R$ 61.378,24 +4.6%
CE R$ 64.057,68R$ 66.977,18R$ 66.828,47 +4.3%
DF R$ 53.436,89R$ 56.115,62R$ 56.048,03 +4.9%
ES R$ 53.421,88R$ 56.032,79 +4.9%
GO R$ 52.718,94R$ 55.380,68R$ 55.318,82 +4.9%
MA R$ 64.225,39R$ 67.148,86R$ 66.998,81 +4.3%
MG R$ 51.450,88R$ 54.086,15R$ 54.033,20 +5.0%
MS R$ 54.167,75R$ 54.114,17 -0.1%
MT R$ 55.337,08R$ 58.060,80R$ 57.978,06 +4.8%
PA R$ 63.245,64R$ 66.149,46R$ 66.006,04 +4.4%
PB R$ 63.021,51R$ 65.920,03R$ 65.778,39 +4.4%
PE R$ 62.423,13R$ 65.307,49R$ 65.170,62 +4.4%
PI R$ 62.471,27R$ 65.356,77R$ 65.219,52 +4.4%
PR R$ 46.101,46R$ 48.613,72R$ 48.598,86 +5.4%
RJ R$ 50.641,83R$ 53.257,95R$ 53.211,46 +5.1%
RN R$ 63.896,29R$ 66.815,52R$ 66.666,90 +4.3%
RO R$ 63.179,38R$ 65.938,74 +4.4%
RR R$ 72.666,06R$ 75.782,24R$ 75.567,27 +4.0%
RS R$ 47.031,51R$ 49.565,72R$ 49.546,83 +5.3%
SC R$ 44.662,87R$ 47.141,00R$ 47.141,00 +5.5%
SE R$ 59.724,87R$ 62.548,90R$ 62.432,36 +4.5%
SP R$ 48.232,92R$ 50.795,56R$ 50.767,09 +5.3%
TO R$ 57.205,08R$ 59.969,46R$ 59.873,02 +4.7%

SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.

O material SICRO M0060Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 4,58 m (3/4 TEU) — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jan/2026), medido em un.

Variação de preço (mediana de 27 estados): +4.5% de Jan/2025 a Jul/2025.