Pular para o conteúdo
InsumoMaterial

Cordão de polietileno expandido de baixa densidade - D = 10,0 mm

Unidade: m✓ Ref. SICRO Jul/2026▲+34.5%

Preço SICRO M1136 por Estado — Jul/2026

Preço Material SICRO M1136 por estado em R$ por m
EstadoUFPreço (R$/m)
AcreACR$ 0,28↓
AlagoasALR$ 0,28
AmazonasAMR$ 0,28
AmapáAPR$ 0,28
BahiaBAR$ 0,28
CearáCER$ 0,28
Distrito FederalDFR$ 0,28
Espírito SantoESR$ 0,28
GoiásGOR$ 0,28
MaranhãoMAR$ 0,28
Minas GeraisMGR$ 0,28
Mato Grosso do SulMSR$ 0,28
Mato GrossoMTR$ 0,28
ParáPAR$ 0,28
ParaíbaPBR$ 0,28
PernambucoPER$ 0,28
PiauíPIR$ 0,28
ParanáPRR$ 0,28
Rio Grande do NorteRNR$ 0,28
RondôniaROR$ 0,28
RoraimaRRR$ 0,28
Rio Grande do SulRSR$ 0,28
Santa CatarinaSCR$ 0,28
SergipeSER$ 0,28
TocantinsTOR$ 0,28
Rio de JaneiroRJR$ 0,29
São PauloSPR$ 0,29↑

Fonte: DNIT. Referência: 2026-07. Preços em R$ por m.

Histórico de Preços SICRO

Evolução do preço unitário (m) por referência DNIT, em R$.

EstadoJan/2025Abr/2025Jul/2025Out/2025Jan/2026Abr/2026Jul/2026 Var. Jan/2025→Jul/2026
ACR$ 0,21R$ 0,20R$ 0,20R$ 0,26R$ 0,27R$ 0,27R$ 0,28+34.5%
ALR$ 0,21R$ 0,20R$ 0,20R$ 0,26R$ 0,27R$ 0,27R$ 0,28+34.5%
AMR$ 0,21R$ 0,20R$ 0,20R$ 0,26R$ 0,27R$ 0,27R$ 0,28+34.5%
APR$ 0,21R$ 0,20R$ 0,20R$ 0,26R$ 0,27R$ 0,27R$ 0,28+34.5%
BAR$ 0,21R$ 0,20R$ 0,20R$ 0,26R$ 0,27R$ 0,27R$ 0,28+34.5%
CER$ 0,21R$ 0,20R$ 0,20R$ 0,26R$ 0,27R$ 0,27R$ 0,28+34.5%
DFR$ 0,20R$ 0,20R$ 0,19R$ 0,26R$ 0,27R$ 0,27R$ 0,28+41.4%
ESR$ 0,20R$ 0,20R$ 0,19R$ 0,26R$ 0,27R$ 0,27R$ 0,28+41.4%
GOR$ 0,20R$ 0,20R$ 0,19R$ 0,26R$ 0,27R$ 0,27R$ 0,28+41.4%
MAR$ 0,21R$ 0,20R$ 0,20R$ 0,26R$ 0,27R$ 0,27R$ 0,28+34.5%
MGR$ 0,20R$ 0,20R$ 0,19R$ 0,26R$ 0,27R$ 0,27R$ 0,28+41.4%
MSR$ 0,20R$ 0,20R$ 0,19R$ 0,26R$ 0,27R$ 0,27R$ 0,28+41.4%
MTR$ 0,20R$ 0,20R$ 0,19R$ 0,26R$ 0,27R$ 0,27R$ 0,28+41.4%
PAR$ 0,21R$ 0,20R$ 0,20R$ 0,26R$ 0,27R$ 0,27R$ 0,28+34.5%
PBR$ 0,21R$ 0,20R$ 0,20R$ 0,26R$ 0,27R$ 0,27R$ 0,28+34.5%
PER$ 0,21R$ 0,20R$ 0,20R$ 0,26R$ 0,27R$ 0,27R$ 0,28+34.5%
PIR$ 0,21R$ 0,20R$ 0,20R$ 0,26R$ 0,27R$ 0,27R$ 0,28+34.5%
PRR$ 0,19R$ 0,20R$ 0,19R$ 0,26R$ 0,26R$ 0,25R$ 0,28+45.1%
RJR$ 0,19R$ 0,18R$ 0,18R$ 0,26R$ 0,27R$ 0,27R$ 0,29+56.3%
RNR$ 0,21R$ 0,20R$ 0,20R$ 0,26R$ 0,27R$ 0,27R$ 0,28+34.5%
ROR$ 0,21R$ 0,20R$ 0,20R$ 0,26R$ 0,27R$ 0,27R$ 0,28+34.5%
RRR$ 0,21R$ 0,20R$ 0,20R$ 0,26R$ 0,27R$ 0,27R$ 0,28+34.5%
RSR$ 0,19R$ 0,20R$ 0,19R$ 0,26R$ 0,26R$ 0,25R$ 0,28+45.7%
SCR$ 0,17R$ 0,17R$ 0,17R$ 0,26R$ 0,27R$ 0,25R$ 0,28+62.0%
SER$ 0,21R$ 0,20R$ 0,20R$ 0,26R$ 0,27R$ 0,27R$ 0,28+34.5%
SPR$ 0,19R$ 0,18R$ 0,19R$ 0,26R$ 0,27R$ 0,27R$ 0,29+56.3%
TOR$ 0,21R$ 0,20R$ 0,20R$ 0,26R$ 0,27R$ 0,27R$ 0,28+34.5%

SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.

O materialSICRO M1136 — Cordão de polietileno expandido de baixa densidade - D = 10,0 mm — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jul/2026), medido em m. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Acre (R$ 0,28) e São Paulo (R$ 0,29) é de 5.5%. Média nacional: R$ 0,28/m.

Utilizado em 1 composição de custos para obras de infraestrutura rodoviária.

Variação de preço (mediana de 27 estados): +34.5% de Jan/2025 a Jul/2026.