Pular para o conteúdo
InsumoMaterial

Cordão de polietileno expandido de baixa densidade - D = 15,0 mm

Unidade: m✓ Ref. SICRO Jul/2026▲+14.7%

Preço SICRO M1131 por Estado — Jul/2026

Preço Material SICRO M1131 por estado em R$ por m
EstadoUFPreço (R$/m)
AcreACR$ 0,81↓
AlagoasALR$ 0,81
AmazonasAMR$ 0,81
AmapáAPR$ 0,81
BahiaBAR$ 0,81
CearáCER$ 0,81
Distrito FederalDFR$ 0,81
Espírito SantoESR$ 0,81
GoiásGOR$ 0,81
MaranhãoMAR$ 0,81
Minas GeraisMGR$ 0,81
Mato Grosso do SulMSR$ 0,81
Mato GrossoMTR$ 0,81
ParáPAR$ 0,81
ParaíbaPBR$ 0,81
PernambucoPER$ 0,81
PiauíPIR$ 0,81
ParanáPRR$ 0,81
Rio de JaneiroRJR$ 0,81
Rio Grande do NorteRNR$ 0,81
RondôniaROR$ 0,81
RoraimaRRR$ 0,81
Rio Grande do SulRSR$ 0,81
Santa CatarinaSCR$ 0,81
SergipeSER$ 0,81
São PauloSPR$ 0,81
TocantinsTOR$ 0,81↑

Fonte: DNIT. Referência: 2026-07. Preços em R$ por m.

Histórico de Preços SICRO

Evolução do preço unitário (m) por referência DNIT, em R$.

EstadoJan/2025Abr/2025Jul/2025Out/2025Jan/2026Abr/2026Jul/2026 Var. Jan/2025→Jul/2026
ACR$ 0,70R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,77R$ 0,80R$ 0,80R$ 0,81+14.7%
ALR$ 0,70R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,77R$ 0,80R$ 0,80R$ 0,81+14.7%
AMR$ 0,70R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,77R$ 0,80R$ 0,80R$ 0,81+14.7%
APR$ 0,70R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,77R$ 0,80R$ 0,80R$ 0,81+14.7%
BAR$ 0,70R$ 0,72R$ 0,72R$ 0,77R$ 0,80R$ 0,81R$ 0,81+14.7%
CER$ 0,70R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,77R$ 0,80R$ 0,80R$ 0,81+14.7%
DFR$ 0,70R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,77R$ 0,80R$ 0,80R$ 0,81+14.8%
ESR$ 0,70R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,76R$ 0,82R$ 0,80R$ 0,81+14.7%
GOR$ 0,70R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,77R$ 0,80R$ 0,80R$ 0,81+14.7%
MAR$ 0,70R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,77R$ 0,80R$ 0,80R$ 0,81+14.7%
MGR$ 0,70R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,76R$ 0,80R$ 0,80R$ 0,81+14.8%
MSR$ 0,70R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,77R$ 0,80R$ 0,80R$ 0,81+14.7%
MTR$ 0,70R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,77R$ 0,80R$ 0,80R$ 0,81+14.7%
PAR$ 0,70R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,77R$ 0,80R$ 0,80R$ 0,81+14.7%
PBR$ 0,70R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,77R$ 0,80R$ 0,80R$ 0,81+14.7%
PER$ 0,70R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,77R$ 0,80R$ 0,80R$ 0,81+14.7%
PIR$ 0,70R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,77R$ 0,80R$ 0,80R$ 0,81+14.7%
PRR$ 0,70R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,77R$ 0,79R$ 0,75R$ 0,81+14.9%
RJR$ 0,70R$ 0,70R$ 0,73R$ 0,76R$ 0,80R$ 0,80R$ 0,81+15.2%
RNR$ 0,70R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,77R$ 0,80R$ 0,80R$ 0,81+14.7%
ROR$ 0,70R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,77R$ 0,80R$ 0,80R$ 0,81+14.7%
RRR$ 0,70R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,77R$ 0,80R$ 0,80R$ 0,81+14.7%
RSR$ 0,70R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,77R$ 0,79R$ 0,75R$ 0,81+14.8%
SCR$ 0,70R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,77R$ 0,80R$ 0,75R$ 0,81+14.8%
SER$ 0,70R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,77R$ 0,80R$ 0,81R$ 0,81+14.7%
SPR$ 0,70R$ 0,70R$ 0,68R$ 0,78R$ 0,80R$ 0,80R$ 0,81+15.2%
TOR$ 0,70R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,77R$ 0,80R$ 0,80R$ 0,81+14.7%

SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.

O materialSICRO M1131 — Cordão de polietileno expandido de baixa densidade - D = 15,0 mm — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jul/2026), medido em m. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Acre (R$ 0,81) e Tocantins (R$ 0,81) é de 0.0%. Média nacional: R$ 0,81/m.

Utilizado em 3 composiçãoões de custos para obras de infraestrutura rodoviária.

Variação de preço (mediana de 27 estados): +14.7% de Jan/2025 a Jul/2026.