InsumoMaterial
Cordão de polietileno expandido de baixa densidade - D = 15,0 mm
Unidade: m✓ Ref. SICRO Abr/2026
Preço SICRO M1131 por Estado — Abr/2026
| Estado | UF | Preço (R$/m) |
|---|---|---|
| Paraná | PR | R$ 0,75↓ |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 0,75 |
| Santa Catarina | SC | R$ 0,75 |
| Acre | AC | R$ 0,80 |
| Alagoas | AL | R$ 0,80 |
| Amazonas | AM | R$ 0,80 |
| Amapá | AP | R$ 0,80 |
| Ceará | CE | R$ 0,80 |
| Distrito Federal | DF | R$ 0,80 |
| Espírito Santo | ES | R$ 0,80 |
| Goiás | GO | R$ 0,80 |
| Maranhão | MA | R$ 0,80 |
| Minas Gerais | MG | R$ 0,80 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 0,80 |
| Mato Grosso | MT | R$ 0,80 |
| Pará | PA | R$ 0,80 |
| Paraíba | PB | R$ 0,80 |
| Pernambuco | PE | R$ 0,80 |
| Piauí | PI | R$ 0,80 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 0,80 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 0,80 |
| Rondônia | RO | R$ 0,80 |
| Roraima | RR | R$ 0,80 |
| São Paulo | SP | R$ 0,80 |
| Tocantins | TO | R$ 0,80 |
| Bahia | BA | R$ 0,81 |
| Sergipe | SE | R$ 0,81↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-04. Preços em R$ por m.
Composições SICRO que utilizam M1131(3 no total)
3815643Recomposição de dreno em tubo de aço galvanizado D = 80 mm em OAE - fornecimento e instalação3815644Recomposição de dreno em tubo de aço galvanizado D = 100 mm em OAE - fornecimento e instalação4915694Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre 0,4 mm e 1,0 mm e profundidade de 25 mm em pavimento de concreto com selante elástico a frio
Próximos passos com este insumo
O materialSICRO M1131 — Cordão de polietileno expandido de baixa densidade - D = 15,0 mm — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Abr/2026), medido em m. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Paraná (R$ 0,75) e Sergipe (R$ 0,81) é de 8.3%. Média nacional: R$ 0,79/m.
Utilizado em 3 composiçãoões de custos para obras de infraestrutura rodoviária.