SICRO M0202 — Coroa de botões esféricos linha T45 - D = 76 mm (3")
Preço SICRO M0202 por Estado — Jan/2026
| Estado | UF | Preço (R$/un) |
|---|---|---|
| Alagoas | AL | R$ 764,83 ↓ |
| Pernambuco | PE | R$ 765,02 |
| Sergipe | SE | R$ 765,04 |
| Paraíba | PB | R$ 765,13 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 765,26 |
| Bahia | BA | R$ 765,30 |
| Ceará | CE | R$ 765,62 |
| Piauí | PI | R$ 765,75 |
| Maranhão | MA | R$ 766,12 |
| Espírito Santo | ES | R$ 766,18 |
| Minas Gerais | MG | R$ 766,33 |
| Distrito Federal | DF | R$ 766,40 |
| Tocantins | TO | R$ 766,41 |
| Pará | PA | R$ 766,50 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 766,55 |
| Goiás | GO | R$ 766,57 |
| São Paulo | SP | R$ 766,82 |
| Paraná | PR | R$ 767,15 |
| Amapá | AP | R$ 767,17 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 767,24 |
| Mato Grosso | MT | R$ 767,36 |
| Santa Catarina | SC | R$ 767,40 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 767,76 |
| Roraima | RR | R$ 768,51 |
| Rondônia | RO | R$ 768,58 |
| Acre | AC | R$ 768,98 |
| Amazonas | AM | R$ 769,31 ↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-01. Preços em R$ por un.
Histórico de Preços SICRO
Evolução do preço unitário (un) por referência DNIT, em R$.
| Estado | Jan/2025 | Abr/2025 | Jul/2025 | Out/2025 | Jan/2026 | Var. Jan/2025→Jan/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | R$ 746,18 | R$ 756,96 | R$ 784,71 | R$ 746,27 | R$ 768,98 | +3.1% |
| AL | R$ 746,18 | R$ 756,96 | R$ 780,31 | R$ 742,41 | R$ 764,83 | +2.5% |
| AM | R$ 746,18 | R$ 756,96 | R$ 785,05 | R$ 746,57 | R$ 769,31 | +3.1% |
| AP | R$ 746,18 | R$ 756,96 | R$ 782,79 | R$ 744,59 | R$ 767,17 | +2.8% |
| BA | R$ 746,18 | R$ 756,96 | R$ 780,80 | R$ 742,85 | R$ 765,30 | +2.6% |
| CE | R$ 746,18 | R$ 756,96 | R$ 781,15 | R$ 743,15 | R$ 765,62 | +2.6% |
| DF | R$ 746,18 | R$ 756,96 | R$ 781,98 | R$ 743,88 | R$ 766,40 | +2.7% |
| ES | R$ 746,18 | — | R$ 781,74 | — | R$ 766,18 | +2.7% |
| GO | R$ 746,18 | R$ 756,96 | R$ 782,15 | — | R$ 766,57 | +2.7% |
| MA | R$ 746,18 | R$ 756,96 | R$ 781,68 | R$ 743,62 | R$ 766,12 | +2.7% |
| MG | R$ 746,18 | R$ 756,96 | R$ 781,90 | R$ 743,81 | R$ 766,33 | +2.7% |
| MS | — | R$ 756,96 | R$ 782,86 | — | R$ 767,24 | +1.4% |
| MT | R$ 746,18 | R$ 756,96 | R$ 782,99 | — | R$ 767,36 | +2.8% |
| PA | R$ 746,18 | R$ 756,96 | R$ 782,08 | R$ 743,97 | R$ 766,50 | +2.7% |
| PB | R$ 746,18 | R$ 756,96 | R$ 780,62 | R$ 742,69 | R$ 765,13 | +2.5% |
| PE | R$ 746,18 | R$ 756,96 | R$ 780,51 | R$ 742,59 | R$ 765,02 | +2.5% |
| PI | R$ 746,18 | R$ 756,96 | R$ 781,29 | R$ 743,27 | R$ 765,75 | +2.6% |
| PR | R$ 746,18 | R$ 756,96 | R$ 782,77 | — | R$ 767,15 | +2.8% |
| RJ | R$ 746,18 | R$ 756,96 | R$ 782,14 | — | R$ 766,55 | +2.7% |
| RN | R$ 746,18 | R$ 756,96 | R$ 780,77 | R$ 742,81 | R$ 765,26 | +2.6% |
| RO | R$ 746,18 | — | R$ 784,28 | R$ 745,89 | R$ 768,58 | +3.0% |
| RR | R$ 746,18 | R$ 756,96 | R$ 784,21 | R$ 745,83 | R$ 768,51 | +3.0% |
| RS | R$ 746,18 | R$ 756,96 | R$ 783,41 | — | R$ 767,76 | +2.9% |
| SC | R$ 746,18 | R$ 756,96 | R$ 783,04 | — | R$ 767,40 | +2.8% |
| SE | R$ 746,18 | R$ 756,96 | R$ 780,53 | R$ 742,61 | R$ 765,04 | +2.5% |
| SP | R$ 746,18 | R$ 756,96 | R$ 782,42 | — | R$ 766,82 | +2.8% |
| TO | R$ 746,18 | R$ 756,96 | R$ 781,98 | R$ 743,88 | R$ 766,41 | +2.7% |
SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.
Caderno Técnico DNIT
Túneis
"…is, em metros por unidade. A tabela 72 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais. -- 85 of 98 -- Caderno técnico do SICRO - Túneis 73 Tabela 72 - Consumo de coroa, haste e punho - pregagem da frente Código SICRO Descrição Vida útil (m/un) Consumo (un/m) M0202 Coroa de botões esféricos linha T45 - D = 76 mm (3") 800,00 0,00125 M1649 Coroa de botões esféricos linha ST68 - D = 102 mm (4") 900,00 0,00111 M1749 Haste linha ST68 para perfuração - D = 87,0 mm (3 7/16") e C = 1,83 m 1.400,00 0,00071 M1735 Punho linha ST68 para perfuração - D = 80 mm (3 5/32") 2.000,00 0,00050 c) tubo de PVC ponta e bolsa para esgoto - D = 75 mm (3") Consiste em…"
Trecho extraído do Caderno Técnico SICRO (4ª edição v1.1 — DNIT). O documento oficial detalha critérios de medição, metodologia executiva e parâmetros de produtividade dos serviços que utilizam este insumo.
Composições SICRO que utilizam M0202 (1 no total)
Próximos passos com este insumo
O material SICRO M0202 — Coroa de botões esféricos linha T45 - D = 76 mm (3") — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jan/2026), medido em un. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Alagoas (R$ 764,83) e Amazonas (R$ 769,31) é de 0.6%. Média nacional: R$ 766,64/un.
Utilizado em 1 composição de custos para obras de infraestrutura rodoviária.
Variação de preço (mediana de 27 estados): +2.7% de Jan/2025 a Jan/2026.