Pular para o conteúdo

Preço SICRO M1968 por Estado — Jul/2026

Preço Material SICRO M1968 por estado em R$ por un
EstadoUFPreço (R$/un)
São PauloSPR$ 1.275,58↓
ParanáPRR$ 1.286,34
Rio de JaneiroRJR$ 1.287,07
Minas GeraisMGR$ 1.291,20
Santa CatarinaSCR$ 1.293,93
GoiásGOR$ 1.300,08
Espírito SantoESR$ 1.301,16
Mato Grosso do SulMSR$ 1.302,69
Distrito FederalDFR$ 1.303,11
Rio Grande do SulRSR$ 1.306,18
Mato GrossoMTR$ 1.317,81
TocantinsTOR$ 1.322,62
BahiaBAR$ 1.328,70
SergipeSER$ 1.333,13
AlagoasALR$ 1.340,83
PernambucoPER$ 1.347,12
PiauíPIR$ 1.347,69
ParaíbaPBR$ 1.349,68
Rio Grande do NorteRNR$ 1.355,56
CearáCER$ 1.356,37
ParáPAR$ 1.356,43
RondôniaROR$ 1.356,90
MaranhãoMAR$ 1.357,18
AmapáAPR$ 1.364,92
AcreACR$ 1.369,77
AmazonasAMR$ 1.381,64
RoraimaRRR$ 1.404,34↑

Fonte: DNIT. Referência: 2026-07. Preços em R$ por un.

Histórico de Preços SICRO

Evolução do preço unitário (un) por referência DNIT, em R$.

EstadoJan/2025Abr/2025Jul/2025Out/2025Jan/2026Abr/2026Jul/2026 Var. Jan/2025→Jul/2026
ACR$ 1.511,03R$ 1.467,37R$ 1.274,61R$ 1.367,74R$ 1.334,33R$ 1.362,28R$ 1.369,77-9.3%
ALR$ 1.492,98R$ 1.439,62R$ 1.244,19R$ 1.340,87R$ 1.305,42R$ 1.335,56R$ 1.340,83-10.2%
AMR$ 1.517,50R$ 1.477,30R$ 1.285,45R$ 1.377,37R$ 1.344,66R$ 1.373,08R$ 1.381,64-9.0%
APR$ 1.507,34R$ 1.461,68R$ 1.268,36R$ 1.362,23R$ 1.328,40R$ 1.358,04R$ 1.364,92-9.4%
BAR$ 1.485,02R$ 1.427,39R$ 1.230,81R$ 1.329,01R$ 1.292,69R$ 1.324,50R$ 1.328,70-10.5%
CER$ 1.501,64R$ 1.452,92R$ 1.258,73R$ 1.353,76R$ 1.319,26R$ 1.350,03R$ 1.356,37-9.7%
DFR$ 1.469,90R$ 1.404,14R$ 1.205,34R$ 1.306,50R$ 1.268,47R$ 1.300,82R$ 1.303,11-11.3%
ESR$ 1.468,66R$ 1.402,24R$ 1.203,25R$ 1.304,66R$ 1.266,49R$ 1.299,09R$ 1.301,16-11.4%
GOR$ 1.468,03R$ 1.401,26R$ 1.202,17R$ 1.303,71R$ 1.265,46R$ 1.298,11R$ 1.300,08-11.4%
MAR$ 1.502,57R$ 1.454,35R$ 1.260,30R$ 1.355,14R$ 1.320,75R$ 1.350,72R$ 1.357,18-9.7%
MGR$ 1.462,61R$ 1.392,95R$ 1.193,11R$ 1.295,65R$ 1.256,83R$ 1.289,90R$ 1.291,20-11.7%
MSR$ 1.469,55R$ 1.403,61R$ 1.204,75R$ 1.305,98R$ 1.267,92R$ 1.300,49R$ 1.302,69-11.4%
MTR$ 1.478,61R$ 1.417,53R$ 1.219,99R$ 1.319,48R$ 1.282,41R$ 1.314,45R$ 1.317,81-10.9%
PAR$ 1.501,83R$ 1.453,21R$ 1.259,05R$ 1.354,03R$ 1.319,56R$ 1.349,92R$ 1.356,43-9.7%
PBR$ 1.498,45R$ 1.448,03R$ 1.253,42R$ 1.349,00R$ 1.314,18R$ 1.343,60R$ 1.349,68-9.9%
PER$ 1.496,59R$ 1.445,17R$ 1.250,28R$ 1.346,24R$ 1.311,21R$ 1.341,35R$ 1.347,12-10.0%
PIR$ 1.497,15R$ 1.446,03R$ 1.251,22R$ 1.347,06R$ 1.312,10R$ 1.341,81R$ 1.347,69-10.0%
PRR$ 1.459,65R$ 1.388,39R$ 1.188,10R$ 1.291,24R$ 1.252,07R$ 1.285,45R$ 1.286,34-11.9%
RJR$ 1.460,06R$ 1.389,02R$ 1.188,80R$ 1.291,85R$ 1.252,73R$ 1.286,12R$ 1.287,07-11.8%
RNR$ 1.501,61R$ 1.452,87R$ 1.258,67R$ 1.353,70R$ 1.319,20R$ 1.349,04R$ 1.355,56-9.7%
ROR$ 1.502,90R$ 1.454,86R$ 1.260,87R$ 1.355,64R$ 1.321,29R$ 1.350,34R$ 1.356,90-9.7%
RRR$ 1.531,83R$ 1.499,33R$ 1.309,59R$ 1.398,70R$ 1.367,61R$ 1.394,06R$ 1.404,34-8.3%
RSR$ 1.471,76R$ 1.407,01R$ 1.208,49R$ 1.309,27R$ 1.271,46R$ 1.303,70R$ 1.306,18-11.3%
SCR$ 1.464,25R$ 1.395,46R$ 1.195,87R$ 1.298,08R$ 1.259,45R$ 1.292,40R$ 1.293,93-11.6%
SER$ 1.488,26R$ 1.432,38R$ 1.236,29R$ 1.333,84R$ 1.297,89R$ 1.328,43R$ 1.333,13-10.4%
SPR$ 1.453,17R$ 1.378,42R$ 1.177,15R$ 1.281,59R$ 1.241,67R$ 1.275,58R$ 1.275,58-12.2%
TOR$ 1.481,84R$ 1.422,50R$ 1.225,44R$ 1.324,28R$ 1.287,59R$ 1.318,82R$ 1.322,62-10.7%

SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.

Caderno Técnico DNIT

Obras Complementares

📄 Baixar PDF DNIT

Trecho extraído do Caderno Técnico SICRO (v1.1 — DNIT). O documento oficial detalha critérios de medição, metodologia executiva e parâmetros de produtividade dos serviços que utilizam este insumo.

O materialSICRO M1968 — Defensa metálica semimaleável simples — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jul/2026), medido em un. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre São Paulo (R$ 1.275,58) e Roraima (R$ 1.404,34) é de 10.1%. Média nacional: R$ 1.331,04/un.

Utilizado em 2 composiçãoões de custos para obras de infraestrutura rodoviária.

Variação de preço (mediana de 27 estados): -10.4% de Jan/2025 a Jul/2026.