Draga backhoe com capacidade de 7 m³ - 1.000 kW
Parâmetros Técnicos
Custo Horário
- Potência
- 1.000 kW
- Vida útil
- 8.4anos
- HTA
- 4.000 h/ano
- Coef. manutenção (k)
- 2,00
- Coef. consumo
- 0,19 l/kWh
- Valor residual
- 10%
- Alimentação
- Diesel
Mobilização
- Dimensões (C × L × A)
- 60,20 × 23,00 × 5,10 m
- Peso
- 959.000 kg
- Fator de utilização
- 1,00
De forma complementar, destaca-se que o equipamento possui profundidade de dragagem de 19,50 m e força de escavação de 917,00 kN.
Fonte: Caderno Técnico de Parâmetros de Equipamentos — DNIT, ref. Abr/2026.
Preço SICRO E9126 por Estado — Abr/2026
| Estado | UF | Preço (R$/h) |
|---|---|---|
| Acre | AC | R$ 4.365,18↓ |
| Alagoas | AL | R$ 4.365,18 |
| Amazonas | AM | R$ 4.365,18 |
| Amapá | AP | R$ 4.365,18 |
| Bahia | BA | R$ 4.365,18 |
| Ceará | CE | R$ 4.365,18 |
| Distrito Federal | DF | R$ 4.365,18 |
| Espírito Santo | ES | R$ 4.365,18 |
| Goiás | GO | R$ 4.365,18 |
| Maranhão | MA | R$ 4.365,18 |
| Minas Gerais | MG | R$ 4.365,18 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 4.365,18 |
| Mato Grosso | MT | R$ 4.365,18 |
| Pará | PA | R$ 4.365,18 |
| Paraíba | PB | R$ 4.365,18 |
| Pernambuco | PE | R$ 4.365,18 |
| Piauí | PI | R$ 4.365,18 |
| Paraná | PR | R$ 4.365,18 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 4.365,18 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 4.365,18 |
| Rondônia | RO | R$ 4.365,18 |
| Roraima | RR | R$ 4.365,18 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 4.365,18 |
| Santa Catarina | SC | R$ 4.365,18 |
| Sergipe | SE | R$ 4.365,18 |
| São Paulo | SP | R$ 4.365,18 |
| Tocantins | TO | R$ 4.365,18↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-04. Preços em R$ por h.
Composições SICRO que utilizam E9126(14 no total)
Exibindo 12 de 14 composições.
Próximos passos com este insumo
O equipamentoSICRO E9126 — Draga backhoe com capacidade de 7 m³ - 1.000 kW — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Abr/2026), medido em h. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Acre (R$ 4.365,18) e Tocantins (R$ 4.365,18) é de 0.0%. Média nacional: R$ 4.365,18/h.
Utilizado em 14 composiçãoões de custos para obras de infraestrutura rodoviária.