SICRO P9811 — Encarregado especializado - mensalista
Preço SICRO P9811 por Estado — Jan/2026
| Estado | UF | Preço (R$/mês) |
|---|---|---|
| Sergipe | SE | R$ 6.489,17 ↓ |
| Amapá | AP | R$ 6.674,17 |
| Paraíba | PB | R$ 6.949,81 |
| Acre | AC | R$ 7.116,15 |
| Alagoas | AL | R$ 7.382,96 |
| Rondônia | RO | R$ 7.510,16 |
| Roraima | RR | R$ 7.607,73 |
| Piauí | PI | R$ 7.798,72 |
| Pernambuco | PE | R$ 7.856,07 |
| Amazonas | AM | R$ 7.897,35 |
| Maranhão | MA | R$ 7.934,37 |
| Tocantins | TO | R$ 7.968,62 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 8.042,68 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 8.244,12 |
| Santa Catarina | SC | R$ 8.276,53 |
| Ceará | CE | R$ 8.306,90 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 8.551,70 |
| Distrito Federal | DF | R$ 8.876,60 |
| Espírito Santo | ES | R$ 8.905,48 |
| Goiás | GO | R$ 9.025,91 |
| Bahia | BA | R$ 9.032,56 |
| Minas Gerais | MG | R$ 9.075,13 |
| Mato Grosso | MT | R$ 9.106,20 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 9.112,63 |
| Pará | PA | R$ 9.431,84 |
| Paraná | PR | R$ 9.593,07 |
| São Paulo | SP | R$ 9.762,74 ↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-01. Preços em R$ por mês.
Histórico de Preços SICRO
Evolução do preço unitário (mês) por referência DNIT, em R$.
| Estado | Abr/2025 | Jul/2025 | Out/2025 | Jan/2026 | Var. Abr/2025→Jan/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC | R$ 6.223,81 | R$ 6.491,05 | R$ 7.039,97 | R$ 7.116,15 | +14.3% |
| AL | R$ 6.865,20 | R$ 6.975,49 | R$ 7.002,67 | R$ 7.382,96 | +7.5% |
| AM | R$ 7.354,81 | R$ 7.541,09 | R$ 7.599,75 | R$ 7.897,35 | +7.4% |
| AP | R$ 6.436,30 | R$ 6.606,13 | R$ 6.512,79 | R$ 6.674,17 | +3.7% |
| BA | R$ 8.456,42 | R$ 8.611,60 | R$ 8.660,77 | R$ 9.032,56 | +6.8% |
| CE | R$ 7.541,54 | R$ 7.862,28 | R$ 7.942,74 | R$ 8.306,90 | +10.1% |
| DF | R$ 7.814,18 | R$ 8.224,32 | R$ 8.410,05 | R$ 8.876,60 | +13.6% |
| ES | — | R$ 8.276,97 | — | R$ 8.905,48 | +7.6% |
| GO | R$ 8.352,79 | R$ 8.647,58 | — | R$ 9.025,91 | +8.1% |
| MA | R$ 7.492,40 | R$ 7.681,15 | R$ 7.709,86 | R$ 7.934,37 | +5.9% |
| MG | R$ 8.535,19 | R$ 8.702,48 | R$ 8.724,83 | R$ 9.075,13 | +6.3% |
| MS | R$ 7.889,38 | R$ 8.028,86 | — | R$ 8.551,70 | +8.4% |
| MT | R$ 8.138,03 | R$ 8.437,01 | — | R$ 9.106,20 | +11.9% |
| PA | R$ 8.852,02 | R$ 9.092,90 | R$ 9.107,72 | R$ 9.431,84 | +6.6% |
| PB | R$ 6.776,49 | R$ 6.803,92 | R$ 6.765,04 | R$ 6.949,81 | +2.6% |
| PE | R$ 7.092,72 | R$ 7.267,24 | R$ 7.517,98 | R$ 7.856,07 | +10.8% |
| PI | R$ 7.631,77 | R$ 7.599,12 | R$ 7.571,31 | R$ 7.798,72 | +2.2% |
| PR | R$ 8.784,31 | R$ 9.106,00 | — | R$ 9.593,07 | +9.2% |
| RJ | R$ 8.410,16 | R$ 8.652,57 | — | R$ 9.112,63 | +8.4% |
| RN | R$ 7.706,48 | R$ 7.902,85 | R$ 8.006,01 | R$ 8.244,12 | +7.0% |
| RO | — | R$ 7.370,42 | R$ 7.379,49 | R$ 7.510,16 | +1.9% |
| RR | R$ 7.416,48 | R$ 7.429,01 | R$ 7.410,14 | R$ 7.607,73 | +2.6% |
| RS | R$ 7.436,55 | R$ 7.730,42 | — | R$ 8.042,68 | +8.2% |
| SC | R$ 7.735,76 | R$ 7.892,57 | — | R$ 8.276,53 | +7.0% |
| SE | R$ 6.200,95 | R$ 6.225,50 | R$ 6.336,64 | R$ 6.489,17 | +4.6% |
| SP | R$ 9.060,94 | R$ 9.239,46 | — | R$ 9.762,74 | +7.7% |
| TO | R$ 7.478,40 | R$ 7.550,05 | R$ 7.731,37 | R$ 7.968,62 | +6.6% |
SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.
Próximos passos com este insumo
Este insumo no SINAPI
O mão de obra Encarregado especializado - mensalista também consta na tabela SINAPI (CEF/IBGE) como 41085 — AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA) (unidade MES).
Ver SINAPI 41085 →Confronte: SINAPI (CEF/IBGE, obras prediais) usa metodologia distinta de SICRO (DNIT, infraestrutura rodoviária) — preços não são equivalentes ponto a ponto.
O mão de obra SICRO P9811 — Encarregado especializado - mensalista — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jan/2026), medido em mês. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Sergipe (R$ 6.489,17) e São Paulo (R$ 9.762,74) é de 50.4%. Média nacional: R$ 8.241,83/mês.
Variação de preço (mediana de 27 estados): +7.4% de Abr/2025 a Jan/2026.