Equipamento de estabilização dinâmica da via - 300 kW
Parâmetros Técnicos
Custo Horário
- Potência
- 300 kW
- Vida útil
- 10anos
- HTA
- 2.000 h/ano
- Coef. manutenção (k)
- 0,80
- Coef. consumo
- 0,12 l/kWh
- Valor residual
- 20%
- Alimentação
- Diesel
Mobilização
- Dimensões (C × L × A)
- 14,04 × 3,00 × 3,72 m
- Peso
- 50.000 kg
- Fator de utilização
- 1,00
De forma complementar, destaca-se que o equipamento possui afluências com duas unidades estabilizadoras e com carga vertical máxima de 240,00 kN.
Fonte: Caderno Técnico de Parâmetros de Equipamentos — DNIT, ref. Abr/2026.
Preço SICRO E9063 por Estado — Abr/2026
| Estado | UF | Preço (R$/h) |
|---|---|---|
| Espírito Santo | ES | R$ 1.212,02↓ |
| Minas Gerais | MG | R$ 1.212,51 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 1.212,51 |
| São Paulo | SP | R$ 1.212,92 |
| Bahia | BA | R$ 1.213,08 |
| Distrito Federal | DF | R$ 1.213,21 |
| Paraná | PR | R$ 1.213,31 |
| Sergipe | SE | R$ 1.213,32 |
| Goiás | GO | R$ 1.213,34 |
| Alagoas | AL | R$ 1.213,58 |
| Santa Catarina | SC | R$ 1.213,59 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 1.213,78 |
| Pernambuco | PE | R$ 1.213,79 |
| Paraíba | PB | R$ 1.213,89 |
| Tocantins | TO | R$ 1.213,97 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 1.214,00 |
| Mato Grosso | MT | R$ 1.214,04 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 1.214,06 |
| Ceará | CE | R$ 1.214,12 |
| Piauí | PI | R$ 1.214,12 |
| Maranhão | MA | R$ 1.214,54 |
| Pará | PA | R$ 1.215,01 |
| Amapá | AP | R$ 1.215,41 |
| Rondônia | RO | R$ 1.215,42 |
| Acre | AC | R$ 1.215,90 |
| Amazonas | AM | R$ 1.216,28 |
| Roraima | RR | R$ 1.217,10↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-04. Preços em R$ por h.
Composições SICRO que utilizam E9063(1 no total)
Próximos passos com este insumo
O equipamentoSICRO E9063 — Equipamento de estabilização dinâmica da via - 300 kW — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Abr/2026), medido em h. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Espírito Santo (R$ 1.212,02) e Roraima (R$ 1.217,10) é de 0.4%. Média nacional: R$ 1.214,03/h.
Utilizado em 1 composição de custos para obras de infraestrutura rodoviária.