Pular para o conteúdo
InsumoMaterial

Flutuador bipartido em polietileno com núcleo de espuma em poliuretano para tubos - D = 0,45 m

Unidade: un✓ Ref. SICRO Jul/2026▲+3.0%

Preço SICRO M0126 por Estado — Jul/2026

Preço Material SICRO M0126 por estado em R$ por un
EstadoUFPreço (R$/un)
Minas GeraisMGR$ 7.642,74↓
Rio de JaneiroRJR$ 7.672,20
Espírito SantoESR$ 7.677,27
São PauloSPR$ 7.682,35
Distrito FederalDFR$ 7.693,74
GoiásGOR$ 7.702,73
ParanáPRR$ 7.711,13
Santa CatarinaSCR$ 7.730,20
Mato Grosso do SulMSR$ 7.731,58
BahiaBAR$ 7.735,31
TocantinsTOR$ 7.747,77
SergipeSER$ 7.748,83
Mato GrossoMTR$ 7.753,20
Rio Grande do SulRSR$ 7.760,84
AlagoasALR$ 7.766,49
PiauíPIR$ 7.778,95
PernambucoPER$ 7.781,74
ParaíbaPBR$ 7.788,59
Rio Grande do NorteRNR$ 7.802,83
CearáCER$ 7.804,86
ParáPAR$ 7.827,89
MaranhãoMAR$ 7.829,93
AmapáAPR$ 7.851,08
RondôniaROR$ 7.851,30
AcreACR$ 7.883,52
AmazonasAMR$ 7.913,40
RoraimaRRR$ 7.970,72↑

Fonte: DNIT. Referência: 2026-07. Preços em R$ por un.

Histórico de Preços SICRO

Evolução do preço unitário (un) por referência DNIT, em R$.

EstadoJan/2025Abr/2025Jul/2025Out/2025Jan/2026Abr/2026Jul/2026 Var. Jan/2025→Jul/2026
ACR$ 7.636,81R$ 7.679,17R$ 7.735,06R$ 7.773,26R$ 7.807,87R$ 7.861,42R$ 7.883,52+3.2%
ALR$ 7.568,97R$ 7.569,32R$ 7.658,84R$ 7.665,63R$ 7.694,39R$ 7.754,95R$ 7.766,49+2.6%
AMR$ 7.661,12R$ 7.703,82R$ 7.762,24R$ 7.797,43R$ 7.833,30R$ 7.888,29R$ 7.913,40+3.3%
APR$ 7.622,91R$ 7.646,46R$ 7.719,40R$ 7.741,23R$ 7.774,04R$ 7.832,57R$ 7.851,08+3.0%
BAR$ 7.539,04R$ 7.538,96R$ 7.625,33R$ 7.635,87R$ 7.663,05R$ 7.726,82R$ 7.735,31+2.6%
CER$ 7.601,51R$ 7.602,32R$ 7.695,29R$ 7.697,98R$ 7.728,46R$ 7.790,19R$ 7.804,86+2.7%
DFR$ 7.482,21R$ 7.501,87R$ 7.561,51R$ 7.599,55R$ 7.624,70R$ 7.688,93R$ 7.693,74+2.8%
ESR$ 7.477,57R$ 7.486,48R$ 7.556,28R$ 7.584,45R$ 7.608,85R$ 7.673,98R$ 7.677,27+2.7%
GOR$ 7.475,17R$ 7.510,00R$ 7.553,57R$ 7.607,51R$ 7.633,11R$ 7.697,19R$ 7.702,73+3.0%
MAR$ 7.604,99R$ 7.626,60R$ 7.699,21R$ 7.721,75R$ 7.753,56R$ 7.812,76R$ 7.829,93+3.0%
MGR$ 7.454,83R$ 7.454,83R$ 7.530,87R$ 7.553,46R$ 7.576,12R$ 7.642,74R$ 7.642,74+2.5%
MSR$ 7.480,91R$ 7.536,23R$ 7.560,04R$ 7.633,19R$ 7.660,23R$ 7.723,24R$ 7.731,58+3.4%
MTR$ 7.514,97R$ 7.555,76R$ 7.598,20R$ 7.652,35R$ 7.680,37R$ 7.743,09R$ 7.753,20+3.2%
PAR$ 7.602,20R$ 7.623,74R$ 7.696,07R$ 7.718,95R$ 7.750,60R$ 7.810,69R$ 7.827,89+3.0%
PBR$ 7.589,51R$ 7.589,96R$ 7.681,98R$ 7.685,84R$ 7.715,74R$ 7.774,80R$ 7.788,59+2.6%
PER$ 7.582,53R$ 7.582,75R$ 7.674,11R$ 7.678,78R$ 7.708,27R$ 7.768,79R$ 7.781,74+2.6%
PIR$ 7.584,62R$ 7.580,80R$ 7.676,47R$ 7.676,87R$ 7.706,26R$ 7.766,15R$ 7.778,95+2.6%
PRR$ 7.443,68R$ 7.517,45R$ 7.518,31R$ 7.614,81R$ 7.640,81R$ 7.704,82R$ 7.711,13+3.6%
RJR$ 7.445,23R$ 7.481,64R$ 7.520,05R$ 7.579,71R$ 7.603,84R$ 7.669,41R$ 7.672,20+3.0%
RNR$ 7.601,38R$ 7.601,84R$ 7.695,14R$ 7.697,51R$ 7.727,96R$ 7.787,82R$ 7.802,83+2.7%
ROR$ 7.606,25R$ 7.648,28R$ 7.700,63R$ 7.743,01R$ 7.775,92R$ 7.831,96R$ 7.851,30+3.2%
RRR$ 7.714,97R$ 7.758,71R$ 7.822,70R$ 7.851,21R$ 7.890,00R$ 7.940,56R$ 7.970,72+3.3%
RSR$ 7.489,21R$ 7.563,74R$ 7.569,40R$ 7.660,16R$ 7.688,62R$ 7.749,92R$ 7.760,84+3.6%
SCR$ 7.460,96R$ 7.535,09R$ 7.537,78R$ 7.632,08R$ 7.659,05R$ 7.722,02R$ 7.730,20+3.6%
SER$ 7.551,23R$ 7.553,03R$ 7.639,06R$ 7.649,68R$ 7.677,55R$ 7.738,96R$ 7.748,83+2.6%
SPR$ 7.419,33R$ 7.490,87R$ 7.490,87R$ 7.588,75R$ 7.613,39R$ 7.678,59R$ 7.682,35+3.5%
TOR$ 7.527,10R$ 7.551,96R$ 7.611,87R$ 7.648,64R$ 7.676,44R$ 7.738,05R$ 7.747,77+2.9%

SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.

Composições SICRO que utilizam M0126(121 no total)

1917364Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 500 a 700 m1917365Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 700 a 900 m1917366Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m1917367Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m1917368Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m1917369Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m1917370Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m1917371Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m1917372Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m1917373Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m1917374Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m1917375Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m

Exibindo 12 de 121 composições.

O materialSICRO M0126 — Flutuador bipartido em polietileno com núcleo de espuma em poliuretano para tubos - D = 0,45 m — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jul/2026), medido em un. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Minas Gerais (R$ 7.642,74) e Roraima (R$ 7.970,72) é de 4.3%. Média nacional: R$ 7.771,89/un.

Utilizado em 121 composiçãoões de custos para obras de infraestrutura rodoviária.

Variação de preço (mediana de 27 estados): +3.0% de Jan/2025 a Jul/2026.