Pular para o conteúdo
InsumoMaterial

Grampo pesado em aço-carbono para cabo de aço - D = 19,05 mm (3/4”)

Unidade: un✓ Ref. SICRO Jul/2026▼-13.8%

Preço SICRO M0382 por Estado — Jul/2026

Preço Material SICRO M0382 por estado em R$ por un
EstadoUFPreço (R$/un)
BahiaBAR$ 22,24↓
SergipeSER$ 22,24
Minas GeraisMGR$ 25,00
Rio de JaneiroRJR$ 25,00
São PauloSPR$ 25,00
AcreACR$ 25,95
AlagoasALR$ 25,95
AmazonasAMR$ 25,95
AmapáAPR$ 25,95
GoiásGOR$ 25,95
Mato Grosso do SulMSR$ 25,95
Mato GrossoMTR$ 25,95
ParáPAR$ 25,95
ParaíbaPBR$ 25,95
PernambucoPER$ 25,95
ParanáPRR$ 25,95
Rio Grande do NorteRNR$ 25,95
RondôniaROR$ 25,95
RoraimaRRR$ 25,95
Rio Grande do SulRSR$ 25,95
Santa CatarinaSCR$ 25,95
TocantinsTOR$ 25,95
Distrito FederalDFR$ 27,82
Espírito SantoESR$ 27,82
CearáCER$ 29,22
MaranhãoMAR$ 29,22
PiauíPIR$ 29,22↑

Fonte: DNIT. Referência: 2026-07. Preços em R$ por un.

Histórico de Preços SICRO

Evolução do preço unitário (un) por referência DNIT, em R$.

EstadoOut/2025Jan/2026Abr/2026Jul/2026 Var. Out/2025→Jul/2026
ACR$ 30,10R$ 28,06R$ 26,19R$ 25,95-13.8%
ALR$ 30,10R$ 28,06R$ 24,30R$ 25,95-13.8%
AMR$ 30,10R$ 28,06R$ 26,19R$ 25,95-13.8%
APR$ 30,10R$ 28,06R$ 26,19R$ 25,95-13.8%
BAR$ 30,10R$ 28,06R$ 25,08R$ 22,24-26.1%
CER$ 30,10R$ 30,42R$ 32,62R$ 29,22-2.9%
DFR$ 30,10R$ 28,06R$ 29,72R$ 27,82-7.6%
ESR$ 30,10R$ 28,06R$ 26,07R$ 27,82-7.6%
GOR$ 30,10R$ 28,06R$ 26,19R$ 25,95-13.8%
MAR$ 30,10R$ 30,42R$ 32,62R$ 29,22-2.9%
MGR$ 30,10R$ 28,06R$ 25,00R$ 25,00-16.9%
MSR$ 30,10R$ 28,06R$ 26,32R$ 25,95-13.8%
MTR$ 30,10R$ 28,06R$ 26,19R$ 25,95-13.8%
PAR$ 30,10R$ 28,06R$ 26,19R$ 25,95-13.8%
PBR$ 30,10R$ 28,06R$ 24,30R$ 25,95-13.8%
PER$ 30,10R$ 28,06R$ 24,30R$ 25,95-13.8%
PIR$ 30,10R$ 30,42R$ 32,62R$ 29,22-2.9%
PRR$ 30,10R$ 28,06R$ 26,32R$ 25,95-13.8%
RJR$ 30,10R$ 28,06R$ 26,02R$ 25,00-16.9%
RNR$ 30,10R$ 30,42R$ 27,31R$ 25,95-13.8%
ROR$ 30,10R$ 28,06R$ 26,19R$ 25,95-13.8%
RRR$ 30,10R$ 28,06R$ 26,19R$ 25,95-13.8%
RSR$ 30,10R$ 28,06R$ 26,32R$ 25,95-13.8%
SCR$ 30,10R$ 28,06R$ 26,32R$ 25,95-13.8%
SER$ 30,10R$ 28,06R$ 25,08R$ 22,24-26.1%
SPR$ 30,10R$ 28,06R$ 26,02R$ 25,00-16.9%
TOR$ 30,10R$ 28,06R$ 26,19R$ 25,95-13.8%

SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.

O materialSICRO M0382 — Grampo pesado em aço-carbono para cabo de aço - D = 19,05 mm (3/4”) — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jul/2026), medido em un. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Bahia (R$ 22,24) e Piauí (R$ 29,22) é de 31.4%. Média nacional: R$ 26,07/un.

Utilizado em 2 composiçãoões de custos para obras de infraestrutura rodoviária.

Variação de preço (mediana de 27 estados): -13.8% de Out/2025 a Jul/2026.