Pular para o conteúdo
InsumoMaterial

Jogo de dormentes de concreto para AMV 1:10, bitola larga

Unidade: un✓ Ref. SICRO Jul/2026▼-14.6%

Preço SICRO M2336 por Estado — Jul/2026

Preço Material SICRO M2336 por estado em R$ por un
EstadoUFPreço (R$/un)
AcreACR$ 64.882,87↓
AlagoasALR$ 64.882,87
AmazonasAMR$ 64.882,87
AmapáAPR$ 64.882,87
BahiaBAR$ 64.882,87
CearáCER$ 64.882,87
Distrito FederalDFR$ 64.882,87
Espírito SantoESR$ 64.882,87
GoiásGOR$ 64.882,87
MaranhãoMAR$ 64.882,87
Minas GeraisMGR$ 64.882,87
Mato Grosso do SulMSR$ 64.882,87
Mato GrossoMTR$ 64.882,87
ParáPAR$ 64.882,87
ParaíbaPBR$ 64.882,87
PernambucoPER$ 64.882,87
PiauíPIR$ 64.882,87
ParanáPRR$ 64.882,87
Rio de JaneiroRJR$ 64.882,87
Rio Grande do NorteRNR$ 64.882,87
RondôniaROR$ 64.882,87
RoraimaRRR$ 64.882,87
Rio Grande do SulRSR$ 64.882,87
Santa CatarinaSCR$ 64.882,87
SergipeSER$ 64.882,87
São PauloSPR$ 64.882,87
TocantinsTOR$ 64.882,87↑

Fonte: DNIT. Referência: 2026-07. Preços em R$ por un.

Histórico de Preços SICRO

Evolução do preço unitário (un) por referência DNIT, em R$.

EstadoOut/2025Jan/2026Abr/2026Jul/2026 Var. Out/2025→Jul/2026
ACR$ 75.970,58R$ 64.194,10R$ 64.014,52R$ 64.882,87-14.6%
ALR$ 75.970,58R$ 64.194,10R$ 64.014,52R$ 64.882,87-14.6%
AMR$ 75.970,58R$ 64.194,10R$ 64.014,52R$ 64.882,87-14.6%
APR$ 75.970,58R$ 64.194,10R$ 64.014,52R$ 64.882,87-14.6%
BAR$ 75.970,58R$ 64.194,10R$ 64.014,52R$ 64.882,87-14.6%
CER$ 75.970,58R$ 64.194,10R$ 64.014,52R$ 64.882,87-14.6%
DFR$ 75.970,58R$ 64.194,10R$ 64.014,52R$ 64.882,87-14.6%
ESR$ 75.970,58R$ 64.194,10R$ 64.014,52R$ 64.882,87-14.6%
GOR$ 75.970,58R$ 64.194,10R$ 64.014,52R$ 64.882,87-14.6%
MAR$ 75.970,58R$ 64.194,10R$ 64.014,52R$ 64.882,87-14.6%
MGR$ 75.970,58R$ 64.194,10R$ 64.014,52R$ 64.882,87-14.6%
MSR$ 75.970,58R$ 64.194,10R$ 64.014,52R$ 64.882,87-14.6%
MTR$ 75.970,58R$ 64.194,10R$ 64.014,52R$ 64.882,87-14.6%
PAR$ 75.970,58R$ 64.194,10R$ 64.014,52R$ 64.882,87-14.6%
PBR$ 75.970,58R$ 64.194,10R$ 64.014,52R$ 64.882,87-14.6%
PER$ 75.970,58R$ 64.194,10R$ 64.014,52R$ 64.882,87-14.6%
PIR$ 75.970,58R$ 64.194,10R$ 64.014,52R$ 64.882,87-14.6%
PRR$ 75.970,58R$ 64.194,10R$ 64.014,52R$ 64.882,87-14.6%
RJR$ 75.970,58R$ 64.194,10R$ 64.014,52R$ 64.882,87-14.6%
RNR$ 75.970,58R$ 64.194,10R$ 64.014,52R$ 64.882,87-14.6%
ROR$ 75.970,58R$ 64.194,10R$ 64.014,52R$ 64.882,87-14.6%
RRR$ 75.970,58R$ 64.194,10R$ 64.014,52R$ 64.882,87-14.6%
RSR$ 75.970,58R$ 64.194,10R$ 64.014,52R$ 64.882,87-14.6%
SCR$ 75.970,58R$ 64.194,10R$ 64.014,52R$ 64.882,87-14.6%
SER$ 75.970,58R$ 64.194,10R$ 64.014,52R$ 64.882,87-14.6%
SPR$ 75.970,58R$ 64.194,10R$ 64.014,52R$ 64.882,87-14.6%
TOR$ 75.970,58R$ 64.194,10R$ 64.014,52R$ 64.882,87-14.6%

SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.

O materialSICRO M2336 — Jogo de dormentes de concreto para AMV 1:10, bitola larga — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jul/2026), medido em un. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Acre (R$ 64.882,87) e Tocantins (R$ 64.882,87) é de 0.0%. Média nacional: R$ 64.882,87/un.

Utilizado em 1 composição de custos para obras de infraestrutura rodoviária.

Variação de preço (mediana de 27 estados): -14.6% de Out/2025 a Jul/2026.