Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm
Preço SICRO M1132 por Estado — Abr/2026
| Estado | UF | Preço (R$/m) |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | R$ 188,13↓ |
| Paraná | PR | R$ 188,21 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 188,22 |
| Minas Gerais | MG | R$ 188,25 |
| Santa Catarina | SC | R$ 188,27 |
| Goiás | GO | R$ 188,32 |
| Espírito Santo | ES | R$ 188,32 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 188,34 |
| Distrito Federal | DF | R$ 188,34 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 188,36 |
| Mato Grosso | MT | R$ 188,45 |
| Tocantins | TO | R$ 188,49 |
| Bahia | BA | R$ 188,54 |
| Sergipe | SE | R$ 188,57 |
| Alagoas | AL | R$ 188,63 |
| Pernambuco | PE | R$ 188,68 |
| Piauí | PI | R$ 188,68 |
| Paraíba | PB | R$ 188,70 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 188,74 |
| Pará | PA | R$ 188,75 |
| Ceará | CE | R$ 188,75 |
| Rondônia | RO | R$ 188,76 |
| Maranhão | MA | R$ 188,76 |
| Amapá | AP | R$ 188,82 |
| Acre | AC | R$ 188,86 |
| Amazonas | AM | R$ 188,95 |
| Roraima | RR | R$ 189,12↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-04. Preços em R$ por m.
Caderno Técnico DNIT
Aparelhos de Apoio
Trecho extraído do Caderno Técnico SICRO (v1.1 — DNIT). O documento oficial detalha critérios de medição, metodologia executiva e parâmetros de produtividade dos serviços que utilizam este insumo.
Composições SICRO que utilizam M1132(1 no total)
Próximos passos com este insumo
O materialSICRO M1132 — Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Abr/2026), medido em m. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre São Paulo (R$ 188,13) e Roraima (R$ 189,12) é de 0.5%. Média nacional: R$ 188,56/m.
Utilizado em 1 composição de custos para obras de infraestrutura rodoviária.