Mandíbula fixa para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm
Preço SICRO M2111 por Estado — Abr/2026
| Estado | UF | Preço (R$/un) |
|---|---|---|
| Paraná | PR | R$ 26.553,49↓ |
| Santa Catarina | SC | R$ 26.856,51 |
| São Paulo | SP | R$ 26.998,35 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 27.317,51 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 27.509,32 |
| Minas Gerais | MG | R$ 27.670,87 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 27.677,27 |
| Goiás | GO | R$ 27.897,74 |
| Distrito Federal | DF | R$ 28.041,48 |
| Espírito Santo | ES | R$ 28.056,27 |
| Mato Grosso | MT | R$ 28.491,37 |
| Tocantins | TO | R$ 28.826,29 |
| Bahia | BA | R$ 29.229,51 |
| Sergipe | SE | R$ 29.396,72 |
| Alagoas | AL | R$ 29.686,53 |
| Piauí | PI | R$ 29.910,01 |
| Pernambuco | PE | R$ 29.978,90 |
| Paraíba | PB | R$ 30.076,25 |
| Rondônia | RO | R$ 30.092,09 |
| Pará | PA | R$ 30.174,91 |
| Maranhão | MA | R$ 30.209,29 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 30.288,16 |
| Ceará | CE | R$ 30.345,61 |
| Amapá | AP | R$ 30.537,84 |
| Acre | AC | R$ 30.663,42 |
| Amazonas | AM | R$ 31.120,44 |
| Roraima | RR | R$ 32.056,35↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-04. Preços em R$ por un.
Caderno Técnico DNIT
Serviços Auxiliares
"…A tabela 46 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais. . O consumo referencial adotado é de 0,57000 m 3 por unidade de serviço executado. 2.5.3.6 Operações de transporte Não se aplica a este serviço. 2.5.3.7 Critérios de medição A medição do serviço de rachão ou pedra de mão produzida deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume efetivamente produzido. 2.5.…"
Trecho extraído do Caderno Técnico SICRO (v1.1 — DNIT). O documento oficial detalha critérios de medição, metodologia executiva e parâmetros de produtividade dos serviços que utilizam este insumo.
Composições SICRO que utilizam M2111(2 no total)
Próximos passos com este insumo
O materialSICRO M2111 — Mandíbula fixa para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Abr/2026), medido em un. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Paraná (R$ 26.553,49) e Roraima (R$ 32.056,35) é de 20.7%. Média nacional: R$ 29.098,61/un.
Utilizado em 2 composiçãoões de custos para obras de infraestrutura rodoviária.