Máquina para furar dormente - 6,70 kW
Parâmetros Técnicos
Custo Horário
- Potência
- 6,7 kW
- Vida útil
- 5anos
- HTA
- 2.000 h/ano
- Coef. manutenção (k)
- 0,80
- Coef. consumo
- 0,28 l/kWh
- Valor residual
- 20%
- Alimentação
- Gasolina
Mobilização
- Dimensões (C × L × A)
- 2,15 × 0,62 × 1,25 m
- Peso
- 89 kg
De forma complementar, destaca-se que o equipamento possui diâmetro máximo de broca de 0,03 m e profundidade de perfuração de até 0,20 m.
Fonte: Caderno Técnico de Parâmetros de Equipamentos — DNIT, ref. Jul/2026.
Preço SICRO E9732 por Estado — Jul/2026
| Estado | UF | Preço (R$/h) |
|---|---|---|
| Minas Gerais | MG | R$ 20,47↓ |
| Espírito Santo | ES | R$ 20,54 |
| Pernambuco | PE | R$ 20,58 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 20,60 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 20,71 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 20,86 |
| Rondônia | RO | R$ 21,02 |
| São Paulo | SP | R$ 21,05 |
| Amapá | AP | R$ 21,09 |
| Goiás | GO | R$ 21,10 |
| Sergipe | SE | R$ 21,15 |
| Distrito Federal | DF | R$ 21,26 |
| Tocantins | TO | R$ 21,36 |
| Pará | PA | R$ 21,37 |
| Paraná | PR | R$ 21,38 |
| Mato Grosso | MT | R$ 21,44 |
| Piauí | PI | R$ 21,49 |
| Alagoas | AL | R$ 21,50 |
| Santa Catarina | SC | R$ 21,54 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 21,56 |
| Paraíba | PB | R$ 21,71 |
| Ceará | CE | R$ 21,77 |
| Maranhão | MA | R$ 21,87 |
| Bahia | BA | R$ 22,19 |
| Acre | AC | R$ 22,43 |
| Amazonas | AM | R$ 22,51 |
| Roraima | RR | R$ 22,63↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-07. Preços em R$ por h.
Histórico de Preços SICRO
Evolução do preço unitário (h) por referência DNIT, em R$.
| Estado | Jan/2025 | Abr/2025 | Jul/2025 | Out/2025 | Jan/2026 | Abr/2026 | Jul/2026 | Var. Jan/2025→Jul/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | R$ 25,60 | R$ 25,81 | R$ 26,26 | R$ 25,51 | R$ 23,88 | R$ 23,05 | R$ 22,43 | -12.4% |
| AL | R$ 24,84 | R$ 25,09 | R$ 25,46 | R$ 25,12 | R$ 23,34 | R$ 22,09 | R$ 21,50 | -13.4% |
| AM | R$ 25,38 | R$ 25,66 | R$ 25,95 | R$ 25,48 | R$ 23,74 | R$ 23,52 | R$ 22,51 | -11.3% |
| AP | R$ 24,76 | R$ 25,00 | R$ 25,25 | R$ 25,15 | R$ 23,49 | R$ 22,39 | R$ 21,09 | -14.8% |
| BA | R$ 24,36 | R$ 24,84 | R$ 25,17 | R$ 24,75 | R$ 22,98 | R$ 23,54 | R$ 22,19 | -8.9% |
| CE | R$ 24,74 | R$ 25,08 | R$ 25,32 | R$ 24,94 | R$ 23,17 | R$ 22,39 | R$ 21,77 | -12.0% |
| DF | R$ 24,85 | R$ 25,15 | R$ 25,60 | R$ 24,85 | R$ 23,24 | R$ 22,46 | R$ 21,26 | -14.4% |
| ES | R$ 24,73 | R$ 24,99 | R$ 25,47 | R$ 25,02 | R$ 23,43 | R$ 21,57 | R$ 20,54 | -16.9% |
| GO | R$ 24,31 | R$ 24,92 | R$ 25,36 | R$ 24,59 | R$ 23,02 | R$ 21,79 | R$ 21,10 | -13.2% |
| MA | R$ 24,33 | R$ 24,72 | R$ 25,10 | R$ 25,50 | R$ 23,41 | R$ 22,37 | R$ 21,87 | -10.1% |
| MG | R$ 24,33 | R$ 24,74 | R$ 25,07 | R$ 24,81 | R$ 23,10 | R$ 21,67 | R$ 20,47 | -15.9% |
| MS | R$ 24,61 | R$ 25,00 | R$ 25,38 | R$ 25,06 | R$ 23,29 | R$ 22,38 | R$ 21,56 | -12.4% |
| MT | R$ 24,74 | R$ 25,08 | R$ 25,40 | R$ 25,10 | R$ 23,19 | R$ 22,76 | R$ 21,44 | -13.3% |
| PA | R$ 24,55 | R$ 25,02 | R$ 25,34 | R$ 24,96 | R$ 23,16 | R$ 22,31 | R$ 21,37 | -12.9% |
| PB | R$ 24,53 | R$ 24,90 | R$ 25,25 | R$ 24,74 | R$ 22,97 | R$ 22,09 | R$ 21,71 | -11.5% |
| PE | R$ 24,38 | R$ 24,74 | R$ 25,05 | R$ 24,73 | R$ 22,86 | R$ 22,09 | R$ 20,58 | -15.6% |
| PI | R$ 24,80 | R$ 25,13 | R$ 25,52 | R$ 24,82 | R$ 23,14 | R$ 22,46 | R$ 21,49 | -13.4% |
| PR | R$ 24,33 | R$ 24,76 | R$ 25,23 | R$ 25,37 | R$ 23,37 | R$ 22,21 | R$ 21,38 | -12.1% |
| RJ | R$ 24,33 | R$ 24,94 | R$ 25,39 | R$ 24,76 | R$ 23,07 | R$ 21,75 | R$ 20,86 | -14.3% |
| RN | R$ 24,44 | R$ 25,18 | R$ 25,63 | R$ 24,84 | R$ 22,95 | R$ 21,32 | R$ 20,60 | -15.7% |
| RO | R$ 25,29 | R$ 25,84 | R$ 26,08 | R$ 25,63 | R$ 23,56 | R$ 21,99 | R$ 21,02 | -16.9% |
| RR | R$ 25,35 | R$ 25,71 | R$ 26,12 | R$ 25,60 | R$ 23,66 | R$ 23,50 | R$ 22,63 | -10.7% |
| RS | R$ 24,31 | R$ 24,90 | R$ 25,35 | R$ 25,16 | R$ 23,27 | R$ 21,63 | R$ 20,71 | -14.8% |
| SC | R$ 24,75 | R$ 24,82 | R$ 25,29 | R$ 25,18 | R$ 23,48 | R$ 22,52 | R$ 21,54 | -13.0% |
| SE | R$ 25,01 | R$ 25,17 | R$ 25,53 | R$ 25,43 | R$ 23,13 | R$ 22,52 | R$ 21,15 | -15.4% |
| SP | R$ 24,24 | R$ 24,64 | R$ 24,99 | R$ 24,71 | R$ 23,00 | R$ 22,48 | R$ 21,05 | -13.2% |
| TO | R$ 24,81 | R$ 25,42 | R$ 25,77 | R$ 24,86 | R$ 23,14 | R$ 22,76 | R$ 21,36 | -13.9% |
SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.
Composições SICRO que utilizam E9732(83 no total)
Exibindo 12 de 83 composições.
Próximos passos com este insumo
O equipamentoSICRO E9732 — Máquina para furar dormente - 6,70 kW — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jul/2026), medido em h. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Minas Gerais (R$ 20,47) e Roraima (R$ 22,63) é de 10.6%. Média nacional: R$ 21,38/h.
Utilizado em 83 composiçãoões de custos para obras de infraestrutura rodoviária.
Variação de preço (mediana de 27 estados): -13.3% de Jan/2025 a Jul/2026.