InsumoMaterial
Martelo de fundo DTH - DN = 127 mm (5")
Unidade: un✓ Ref. SICRO Abr/2026
Preço SICRO M0667 por Estado — Abr/2026
| Estado | UF | Preço (R$/un) |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | R$ 14.776,07↓ |
| Paraná | PR | R$ 14.783,30 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 14.783,79 |
| Minas Gerais | MG | R$ 14.786,56 |
| Santa Catarina | SC | R$ 14.788,39 |
| Goiás | GO | R$ 14.792,57 |
| Espírito Santo | ES | R$ 14.793,29 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 14.794,31 |
| Distrito Federal | DF | R$ 14.794,56 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 14.796,66 |
| Mato Grosso | MT | R$ 14.804,54 |
| Tocantins | TO | R$ 14.807,73 |
| Bahia | BA | R$ 14.811,89 |
| Sergipe | SE | R$ 14.814,77 |
| Alagoas | AL | R$ 14.819,99 |
| Pernambuco | PE | R$ 14.824,23 |
| Piauí | PI | R$ 14.824,56 |
| Paraíba | PB | R$ 14.825,88 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 14.829,85 |
| Pará | PA | R$ 14.830,50 |
| Ceará | CE | R$ 14.830,58 |
| Rondônia | RO | R$ 14.830,81 |
| Maranhão | MA | R$ 14.831,09 |
| Amapá | AP | R$ 14.836,45 |
| Acre | AC | R$ 14.839,55 |
| Amazonas | AM | R$ 14.847,46 |
| Roraima | RR | R$ 14.862,82↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-04. Preços em R$ por un.
Composições SICRO que utilizam M0667(1 no total)
Próximos passos com este insumo
O materialSICRO M0667 — Martelo de fundo DTH - DN = 127 mm (5") — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Abr/2026), medido em un. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre São Paulo (R$ 14.776,07) e Roraima (R$ 14.862,82) é de 0.6%. Média nacional: R$ 14.813,41/un.
Utilizado em 1 composição de custos para obras de infraestrutura rodoviária.