SICRO M3936 — Parafuso de cabeça sextavada em aço inox - D = 12,7 mm (1/2") e C = 19,05 mm (3/4")
Preço SICRO M3936 por Estado — Jan/2026
| Estado | UF | Preço (R$/un) |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 3,47 ↓ |
| Alagoas | AL | R$ 3,67 |
| Bahia | BA | R$ 3,67 |
| Ceará | CE | R$ 3,67 |
| Maranhão | MA | R$ 3,67 |
| Mato Grosso | MT | R$ 3,67 |
| Paraíba | PB | R$ 3,67 |
| Pernambuco | PE | R$ 3,67 |
| Piauí | PI | R$ 3,67 |
| Paraná | PR | R$ 3,67 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 3,67 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 3,67 |
| Santa Catarina | SC | R$ 3,67 |
| Sergipe | SE | R$ 3,67 |
| Minas Gerais | MG | R$ 3,68 |
| Espírito Santo | ES | R$ 3,82 |
| Distrito Federal | DF | R$ 3,99 |
| São Paulo | SP | R$ 4,00 |
| Goiás | GO | R$ 4,14 |
| Roraima | RR | R$ 4,17 |
| Pará | PA | R$ 4,21 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 4,21 |
| Tocantins | TO | R$ 4,22 |
| Acre | AC | R$ 4,25 |
| Amapá | AP | R$ 4,29 |
| Rondônia | RO | R$ 4,29 |
| Amazonas | AM | R$ 4,34 ↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-01. Preços em R$ por un.
Histórico de Preços SICRO
Evolução do preço unitário (un) por referência DNIT, em R$.
| Estado | Jan/2025 | Abr/2025 | Jul/2025 | Out/2025 | Jan/2026 | Var. Jan/2025→Jan/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | R$ 5,73 | R$ 5,32 | R$ 5,26 | R$ 4,62 | R$ 4,25 | -25.7% |
| AL | R$ 4,21 | R$ 4,03 | R$ 3,69 | R$ 3,96 | R$ 3,67 | -12.7% |
| AM | R$ 6,07 | R$ 5,60 | R$ 5,53 | R$ 4,76 | R$ 4,34 | -28.5% |
| AP | R$ 5,85 | R$ 5,43 | R$ 5,36 | R$ 4,68 | R$ 4,29 | -26.7% |
| BA | R$ 4,23 | R$ 4,05 | R$ 3,69 | R$ 3,96 | R$ 3,67 | -13.3% |
| CE | R$ 4,07 | R$ 3,96 | R$ 3,80 | R$ 3,96 | R$ 3,67 | -9.8% |
| DF | R$ 5,29 | R$ 5,00 | R$ 4,95 | R$ 4,31 | R$ 3,99 | -24.5% |
| ES | R$ 4,96 | — | R$ 4,54 | — | R$ 3,82 | -23.0% |
| GO | R$ 5,25 | R$ 5,01 | R$ 4,92 | — | R$ 4,14 | -21.1% |
| MA | R$ 4,21 | R$ 4,03 | R$ 3,80 | R$ 3,96 | R$ 3,67 | -12.7% |
| MG | R$ 4,70 | R$ 4,47 | R$ 4,38 | R$ 3,69 | R$ 3,68 | -21.8% |
| MS | — | R$ 5,23 | R$ 5,16 | — | R$ 4,21 | -19.5% |
| MT | R$ 4,70 | R$ 4,49 | R$ 4,46 | — | R$ 3,67 | -22.0% |
| PA | R$ 5,54 | R$ 5,17 | R$ 5,12 | R$ 4,55 | R$ 4,21 | -24.1% |
| PB | R$ 4,21 | R$ 4,03 | R$ 3,69 | R$ 3,96 | R$ 3,67 | -12.7% |
| PE | R$ 4,23 | R$ 4,05 | R$ 3,69 | R$ 3,96 | R$ 3,67 | -13.3% |
| PI | R$ 4,20 | R$ 4,03 | R$ 3,80 | R$ 3,96 | R$ 3,67 | -12.6% |
| PR | R$ 4,27 | R$ 4,07 | R$ 3,99 | — | R$ 3,67 | -14.0% |
| RJ | R$ 3,51 | R$ 3,48 | R$ 3,32 | — | R$ 3,47 | -1.2% |
| RN | R$ 4,21 | R$ 4,03 | R$ 3,69 | R$ 3,96 | R$ 3,67 | -12.7% |
| RO | R$ 5,86 | — | R$ 5,38 | R$ 4,68 | R$ 4,29 | -26.8% |
| RR | R$ 5,40 | R$ 5,09 | R$ 5,02 | R$ 4,50 | R$ 4,17 | -22.7% |
| RS | R$ 4,90 | R$ 4,50 | R$ 4,40 | — | R$ 3,67 | -25.1% |
| SC | R$ 4,75 | R$ 4,39 | R$ 4,26 | — | R$ 3,67 | -22.7% |
| SE | R$ 4,21 | R$ 4,03 | R$ 3,69 | R$ 3,96 | R$ 3,67 | -12.7% |
| SP | R$ 4,16 | R$ 4,16 | R$ 4,16 | — | R$ 4,00 | -3.8% |
| TO | R$ 5,57 | R$ 5,26 | R$ 5,17 | R$ 4,58 | R$ 4,22 | -24.1% |
SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.
Caderno Técnico DNIT
Sinalização Náutica
"…13 t/un M3917 Arruela lisa em aço inox - D = 12,7 mm (1/2") 0,0000082 t/un M3934 Arruela lisa em aço inox para parafuso - D = 8,4 mm (M8) 0,0000018 t/un M3931 Cantoneira em alumínio de abas iguais - L = 38,1 mm e E = 4,76 mm 0,0010000 t/kg M0395 Chapa de alumínio - E = 1,5 mm 0,0040500 t/m2 M3936 Parafuso de cabeça sextavada em aço inox - D = 12,7 mm (1/2") e C = 19,05 mm (3/4") 0,0000270 t/un M3932 Parafuso de cabeça sextavada em aço inox - D = 8 mm (M8) e C = 20 mm 0,0000119 t/un M3237 Película retrorrefletiva tipo III 0,0004800 t/m2 M3933 Porca sextavada em aço inox para parafuso - D = 8 mm (M8) 0,0000078 t/un M3916 Porca sextavada em aço inox para parafuso - D = 12,7 mm (1/2…"
Trecho extraído do Caderno Técnico SICRO (4ª edição v1.1 — DNIT). O documento oficial detalha critérios de medição, metodologia executiva e parâmetros de produtividade dos serviços que utilizam este insumo.
Composições SICRO que utilizam M3936 (1 no total)
Próximos passos com este insumo
O material SICRO M3936 — Parafuso de cabeça sextavada em aço inox - D = 12,7 mm (1/2") e C = 19,05 mm (3/4") — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jan/2026), medido em un. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Rio de Janeiro (R$ 3,47) e Amazonas (R$ 4,34) é de 25.2%. Média nacional: R$ 3,88/un.
Utilizado em 1 composição de custos para obras de infraestrutura rodoviária.
Variação de preço (mediana de 27 estados): -21.1% de Jan/2025 a Jan/2026.