Pular para o conteúdo
P9952 Insumo Mão de Obra

SICRO P9952 — Pedreiro - mensalista

Unidade: mês Ref. SICRO Jan/2026 ▲ +7.7%
Usar na calculadora

Preço SICRO P9952 por Estado — Jan/2026

Preço Mão de Obra SICRO P9952 por estado em R$ por mês
Estado UF Preço (R$/mês)
Acre AC R$ 4.497,68
Rio Grande do Norte RN R$ 4.597,81
Paraíba PB R$ 4.599,40
Piauí PI R$ 4.865,25
Amazonas AM R$ 4.894,00
Sergipe SE R$ 4.906,03
Rondônia RO R$ 4.918,62
Minas Gerais MG R$ 4.962,83
Rio Grande do Sul RS R$ 4.986,82
Alagoas AL R$ 4.987,10
Tocantins TO R$ 4.989,17
Roraima RR R$ 5.000,59
Pernambuco PE R$ 5.021,99
Mato Grosso do Sul MS R$ 5.167,74
Amapá AP R$ 5.233,82
Pará PA R$ 5.239,71
Maranhão MA R$ 5.278,70
Goiás GO R$ 5.297,92
Espírito Santo ES R$ 5.323,42
Distrito Federal DF R$ 5.470,73
São Paulo SP R$ 5.558,54
Ceará CE R$ 5.577,96
Santa Catarina SC R$ 5.696,60
Bahia BA R$ 5.871,72
Mato Grosso MT R$ 6.177,88
Paraná PR R$ 6.565,12
Rio de Janeiro RJ R$ 6.623,79

Fonte: DNIT. Referência: 2026-01. Preços em R$ por mês.

Histórico de Preços SICRO

Evolução do preço unitário (mês) por referência DNIT, em R$.

Estado Abr/2025Jul/2025Out/2025Jan/2026 Var. Abr/2025→Jan/2026
AC R$ 4.180,65R$ 4.288,57R$ 4.335,10R$ 4.497,68 +7.6%
AL R$ 4.583,37R$ 4.617,92R$ 4.588,78R$ 4.987,10 +8.8%
AM R$ 4.590,94R$ 4.680,78R$ 4.721,70R$ 4.894,00 +6.6%
AP R$ 5.099,01R$ 5.138,82R$ 5.117,32R$ 5.233,82 +2.6%
BA R$ 5.423,54R$ 5.766,24R$ 5.737,56R$ 5.871,72 +8.3%
CE R$ 5.116,45R$ 5.470,30R$ 5.444,62R$ 5.577,96 +9.0%
DF R$ 5.008,85R$ 5.343,88R$ 5.329,69R$ 5.470,73 +9.2%
ES R$ 4.988,78R$ 5.323,42 +6.7%
GO R$ 4.851,56R$ 5.062,31R$ 5.297,92 +9.2%
MA R$ 4.685,92R$ 5.170,36R$ 5.147,23R$ 5.278,70 +12.7%
MG R$ 4.615,55R$ 4.715,61R$ 4.745,95R$ 4.962,83 +7.5%
MS R$ 4.779,37R$ 4.901,40R$ 5.167,74 +8.1%
MT R$ 5.674,50R$ 5.717,90R$ 6.177,88 +8.9%
PA R$ 5.099,80R$ 5.145,19R$ 5.123,40R$ 5.239,71 +2.7%
PB R$ 4.343,43R$ 4.414,06R$ 4.421,11R$ 4.599,40 +5.9%
PE R$ 4.657,01R$ 4.708,02R$ 4.902,41R$ 5.021,99 +7.8%
PI R$ 4.727,42R$ 4.764,01R$ 4.758,30R$ 4.865,25 +2.9%
PR R$ 6.100,73R$ 6.439,15R$ 6.565,12 +7.6%
RJ R$ 6.424,72R$ 6.486,74R$ 6.623,79 +3.1%
RN R$ 4.424,92R$ 4.472,00R$ 4.477,94R$ 4.597,81 +3.9%
RO R$ 4.828,24R$ 4.796,11R$ 4.918,62 +1.9%
RR R$ 4.777,26R$ 4.846,09R$ 4.851,80R$ 5.000,59 +4.7%
RS R$ 4.631,64R$ 4.787,16R$ 4.986,82 +7.7%
SC R$ 5.245,63R$ 5.363,84R$ 5.696,60 +8.6%
SE R$ 4.517,52R$ 4.561,19R$ 4.791,20R$ 4.906,03 +8.6%
SP R$ 5.150,62R$ 5.252,08R$ 5.558,54 +7.9%
TO R$ 4.421,80R$ 4.542,75R$ 4.785,73R$ 4.989,17 +12.8%

SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.

Este insumo no SINAPI

O mão de obra Pedreiro - mensalista também consta na tabela SINAPI (CEF/IBGE) como 41065PEDREIRO (MENSALISTA) (unidade MES).

Ver SINAPI 41065 →

Confronte: SINAPI (CEF/IBGE, obras prediais) usa metodologia distinta de SICRO (DNIT, infraestrutura rodoviária) — preços não são equivalentes ponto a ponto.

O mão de obra SICRO P9952Pedreiro - mensalista — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jan/2026), medido em mês. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Acre (R$ 4.497,68) e Rio de Janeiro (R$ 6.623,79) é de 47.3%. Média nacional: R$ 5.270,78/mês.

Variação de preço (mediana de 27 estados): +7.7% de Abr/2025 a Jan/2026.