Pedreiro - mensalista
Preço SICRO P9952 por Estado — Abr/2026
| Estado | UF | Preço (R$/mês) |
|---|---|---|
| Acre | AC | R$ 4.890,02↓ |
| Paraíba | PB | R$ 4.929,50 |
| Rondônia | RO | R$ 5.190,40 |
| Amazonas | AM | R$ 5.218,76 |
| Sergipe | SE | R$ 5.244,82 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 5.260,52 |
| Roraima | RR | R$ 5.311,53 |
| Alagoas | AL | R$ 5.312,79 |
| Tocantins | TO | R$ 5.318,99 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 5.325,68 |
| Minas Gerais | MG | R$ 5.330,91 |
| Piauí | PI | R$ 5.374,62 |
| Pernambuco | PE | R$ 5.405,09 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 5.569,68 |
| Maranhão | MA | R$ 5.616,21 |
| Goiás | GO | R$ 5.671,29 |
| Espírito Santo | ES | R$ 5.733,09 |
| Pará | PA | R$ 5.735,90 |
| Amapá | AP | R$ 5.779,80 |
| Distrito Federal | DF | R$ 5.827,61 |
| Ceará | CE | R$ 5.930,13 |
| São Paulo | SP | R$ 5.975,99 |
| Santa Catarina | SC | R$ 6.154,92 |
| Bahia | BA | R$ 6.235,76 |
| Mato Grosso | MT | R$ 6.560,64 |
| Paraná | PR | R$ 6.937,15 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 7.372,94↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-04. Preços em R$ por mês.
Próximos passos com este insumo
Este insumo no SINAPI
O mão de obraPedreiro - mensalista também consta na tabela SINAPI (CEF/IBGE) como 41065 — PEDREIRO (MENSALISTA) (unidade MES).
Ver SINAPI 41065 →Confronte: SINAPI (CEF/IBGE, obras prediais) usa metodologia distinta de SICRO (DNIT, infraestrutura rodoviária) — preços não são equivalentes ponto a ponto.
O mão de obraSICRO P9952 — Pedreiro - mensalista — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Abr/2026), medido em mês. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Acre (R$ 4.890,02) e Rio de Janeiro (R$ 7.372,94) é de 50.8%. Média nacional: R$ 5.674,62/mês.