InsumoMaterial
Poste de concreto - carga nominal de 800 daN, H = 15 m e D = 520 mm
Unidade: un✓ Ref. SICRO Abr/2026
Preço SICRO M0852 por Estado — Abr/2026
| Estado | UF | Preço (R$/un) |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 6.142,53↓ |
| São Paulo | SP | R$ 6.142,53 |
| Acre | AC | R$ 6.394,32 |
| Amazonas | AM | R$ 6.394,32 |
| Amapá | AP | R$ 6.394,32 |
| Distrito Federal | DF | R$ 6.394,32 |
| Espírito Santo | ES | R$ 6.394,32 |
| Goiás | GO | R$ 6.394,32 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 6.394,32 |
| Mato Grosso | MT | R$ 6.394,32 |
| Pará | PA | R$ 6.394,32 |
| Rondônia | RO | R$ 6.394,32 |
| Roraima | RR | R$ 6.394,32 |
| Santa Catarina | SC | R$ 6.394,32 |
| Tocantins | TO | R$ 6.394,32 |
| Paraná | PR | R$ 6.484,00 |
| Minas Gerais | MG | R$ 6.566,18 |
| Pernambuco | PE | R$ 6.880,04 |
| Alagoas | AL | R$ 6.894,51 |
| Paraíba | PB | R$ 6.913,78 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 6.914,00 |
| Bahia | BA | R$ 6.914,16 |
| Sergipe | SE | R$ 6.914,35 |
| Maranhão | MA | R$ 6.923,19 |
| Ceará | CE | R$ 7.131,00 |
| Piauí | PI | R$ 7.359,67 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 7.379,75↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-04. Preços em R$ por un.
Composições SICRO que utilizam M0852(1 no total)
Próximos passos com este insumo
O materialSICRO M0852 — Poste de concreto - carga nominal de 800 daN, H = 15 m e D = 520 mm — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Abr/2026), medido em un. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Rio de Janeiro (R$ 6.142,53) e Rio Grande do Sul (R$ 7.379,75) é de 20.1%. Média nacional: R$ 6.618,00/un.
Utilizado em 1 composição de custos para obras de infraestrutura rodoviária.