Prego de ferro
Preço SICRO M1205 por Estado — Abr/2026
| Estado | UF | Preço (R$/kg) |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | R$ 11,44↓ |
| Alagoas | AL | R$ 12,97 |
| Bahia | BA | R$ 12,97 |
| Ceará | CE | R$ 12,97 |
| Paraíba | PB | R$ 12,97 |
| Pernambuco | PE | R$ 12,97 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 12,97 |
| Sergipe | SE | R$ 12,97 |
| Distrito Federal | DF | R$ 14,17 |
| Goiás | GO | R$ 14,17 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 14,17 |
| Mato Grosso | MT | R$ 14,17 |
| Tocantins | TO | R$ 14,17 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 14,51 |
| Paraná | PR | R$ 14,75 |
| Santa Catarina | SC | R$ 14,75 |
| Minas Gerais | MG | R$ 14,94 |
| Amapá | AP | R$ 15,13 |
| Maranhão | MA | R$ 15,13 |
| Pará | PA | R$ 15,13 |
| Piauí | PI | R$ 15,13 |
| Acre | AC | R$ 16,56 |
| Rondônia | RO | R$ 16,56 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 16,81 |
| Amazonas | AM | R$ 18,00 |
| Roraima | RR | R$ 18,00 |
| Espírito Santo | ES | R$ 20,28↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-04. Preços em R$ por kg.
Caderno Técnico DNIT
Escoramento
Também citado nos cadernos: Fôrmas, Reforço e Manutenção de OAE, Protensão, Sinalização Rodoviária, Solo Reforçado com Fita.
Trecho extraído do Caderno Técnico SICRO (v1.1 — DNIT). O documento oficial detalha critérios de medição, metodologia executiva e parâmetros de produtividade dos serviços que utilizam este insumo.
Composições SICRO que utilizam M1205(41 no total)
Exibindo 12 de 41 composições.
Próximos passos com este insumo
O materialSICRO M1205 — Prego de ferro — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Abr/2026), medido em kg. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre São Paulo (R$ 11,44) e Espírito Santo (R$ 20,28) é de 77.3%. Média nacional: R$ 14,77/kg.
Utilizado em 41 composiçãoões de custos para obras de infraestrutura rodoviária.