InsumoMaterial
Roller bit - Tooth cutter - série 13 - D = 1.800 mm
Unidade: un✓ Ref. SICRO Abr/2026
Preço SICRO M1311 por Estado — Abr/2026
| Estado | UF | Preço (R$/un) |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 676.335,23↓ |
| São Paulo | SP | R$ 677.008,82 |
| Minas Gerais | MG | R$ 677.015,91 |
| Espírito Santo | ES | R$ 677.136,23 |
| Paraná | PR | R$ 677.690,88 |
| Santa Catarina | SC | R$ 678.132,76 |
| Distrito Federal | DF | R$ 678.188,03 |
| Goiás | GO | R$ 678.404,33 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 678.585,14 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 678.852,05 |
| Bahia | BA | R$ 678.968,04 |
| Sergipe | SE | R$ 679.235,52 |
| Mato Grosso | MT | R$ 679.443,48 |
| Tocantins | TO | R$ 679.452,11 |
| Alagoas | AL | R$ 679.649,53 |
| Pernambuco | PE | R$ 680.059,86 |
| Paraíba | PB | R$ 680.207,64 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 680.496,51 |
| Piauí | PI | R$ 680.517,97 |
| Ceará | CE | R$ 680.565,64 |
| Maranhão | MA | R$ 681.283,60 |
| Pará | PA | R$ 681.375,19 |
| Rondônia | RO | R$ 681.715,87 |
| Amapá | AP | R$ 681.892,19 |
| Acre | AC | R$ 682.528,16 |
| Amazonas | AM | R$ 683.183,18 |
| Roraima | RR | R$ 684.555,53↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-04. Preços em R$ por un.
Composições SICRO que utilizam M1311(1 no total)
Próximos passos com este insumo
O materialSICRO M1311 — Roller bit - Tooth cutter - série 13 - D = 1.800 mm — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Abr/2026), medido em un. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Rio de Janeiro (R$ 676.335,23) e Roraima (R$ 684.555,53) é de 1.2%. Média nacional: R$ 679.721,46/un.
Utilizado em 1 composição de custos para obras de infraestrutura rodoviária.