InsumoMaterial
Roller bit - Tooth cutter - série 8 - D = 1.100 mm
Unidade: un✓ Ref. SICRO Abr/2026
Preço SICRO M1304 por Estado — Abr/2026
| Estado | UF | Preço (R$/un) |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 373.651,89↓ |
| São Paulo | SP | R$ 373.840,49 |
| Minas Gerais | MG | R$ 373.842,48 |
| Espírito Santo | ES | R$ 373.876,17 |
| Paraná | PR | R$ 374.031,47 |
| Santa Catarina | SC | R$ 374.155,20 |
| Distrito Federal | DF | R$ 374.170,67 |
| Goiás | GO | R$ 374.231,24 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 374.281,86 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 374.356,60 |
| Bahia | BA | R$ 374.389,07 |
| Sergipe | SE | R$ 374.463,97 |
| Mato Grosso | MT | R$ 374.522,20 |
| Tocantins | TO | R$ 374.524,62 |
| Alagoas | AL | R$ 374.579,89 |
| Pernambuco | PE | R$ 374.694,79 |
| Paraíba | PB | R$ 374.736,16 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 374.817,05 |
| Piauí | PI | R$ 374.823,06 |
| Ceará | CE | R$ 374.836,40 |
| Maranhão | MA | R$ 375.037,43 |
| Pará | PA | R$ 375.063,08 |
| Rondônia | RO | R$ 375.158,47 |
| Amapá | AP | R$ 375.207,84 |
| Acre | AC | R$ 375.385,91 |
| Amazonas | AM | R$ 375.569,31 |
| Roraima | RR | R$ 375.953,57↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-04. Preços em R$ por un.
Composições SICRO que utilizam M1304(1 no total)
Próximos passos com este insumo
O materialSICRO M1304 — Roller bit - Tooth cutter - série 8 - D = 1.100 mm — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Abr/2026), medido em un. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Rio de Janeiro (R$ 373.651,89) e Roraima (R$ 375.953,57) é de 0.6%. Média nacional: R$ 374.600,03/un.
Utilizado em 1 composição de custos para obras de infraestrutura rodoviária.