Pular para o conteúdo
P9954 Insumo Mão de Obra

SICRO P9954 — Servente - mensalista

Unidade: mês Ref. SICRO Jan/2026 ▲ +7.4%
Usar na calculadora

Preço SICRO P9954 por Estado — Jan/2026

Preço Mão de Obra SICRO P9954 por estado em R$ por mês
Estado UF Preço (R$/mês)
Paraíba PB R$ 3.688,49
Acre AC R$ 3.695,45
Amazonas AM R$ 3.882,48
Roraima RR R$ 3.886,30
Tocantins TO R$ 3.934,86
Distrito Federal DF R$ 3.935,39
Alagoas AL R$ 3.944,31
Minas Gerais MG R$ 3.955,91
Maranhão MA R$ 3.973,53
Rio Grande do Norte RN R$ 4.011,47
Piauí PI R$ 4.025,44
Sergipe SE R$ 4.027,11
Goiás GO R$ 4.039,25
Espírito Santo ES R$ 4.060,19
Pernambuco PE R$ 4.101,01
Rondônia RO R$ 4.127,20
Mato Grosso do Sul MS R$ 4.142,29
Rio Grande do Sul RS R$ 4.146,10
Ceará CE R$ 4.165,35
Amapá AP R$ 4.180,63
Bahia BA R$ 4.182,65
Pará PA R$ 4.192,00
Santa Catarina SC R$ 4.352,94
Mato Grosso MT R$ 4.623,28
Paraná PR R$ 5.221,11
São Paulo SP R$ 5.328,58
Rio de Janeiro RJ R$ 5.348,94

Fonte: DNIT. Referência: 2026-01. Preços em R$ por mês.

Histórico de Preços SICRO

Evolução do preço unitário (mês) por referência DNIT, em R$.

Estado Abr/2025Jul/2025Out/2025Jan/2026 Var. Abr/2025→Jan/2026
AC R$ 3.415,29R$ 3.451,69R$ 3.466,06R$ 3.695,45 +8.2%
AL R$ 3.601,75R$ 3.624,35R$ 3.601,62R$ 3.944,31 +9.5%
AM R$ 3.714,27R$ 3.766,80R$ 3.776,23R$ 3.882,48 +4.5%
AP R$ 4.003,15R$ 4.033,93R$ 4.017,04R$ 4.180,63 +4.4%
BA R$ 3.883,25R$ 4.114,04R$ 4.096,50R$ 4.182,65 +7.7%
CE R$ 3.849,79R$ 4.100,20R$ 4.081,38R$ 4.165,35 +8.2%
DF R$ 3.655,32R$ 3.870,29R$ 3.847,79R$ 3.935,39 +7.7%
ES R$ 3.838,05R$ 4.060,19 +5.8%
GO R$ 3.777,11R$ 3.941,37R$ 4.039,25 +6.9%
MA R$ 3.666,83R$ 3.818,27R$ 3.797,27R$ 3.973,53 +8.4%
MG R$ 3.677,51R$ 3.731,23R$ 3.725,35R$ 3.955,91 +7.6%
MS R$ 3.956,68R$ 4.024,92R$ 4.142,29 +4.7%
MT R$ 4.267,04R$ 4.295,41R$ 4.623,28 +8.3%
PA R$ 4.009,26R$ 4.045,75R$ 4.029,49R$ 4.192,00 +4.6%
PB R$ 3.424,87R$ 3.485,12R$ 3.488,94R$ 3.688,49 +7.7%
PE R$ 3.793,97R$ 3.825,59R$ 4.003,97R$ 4.101,01 +8.1%
PI R$ 3.799,06R$ 3.829,00R$ 3.821,51R$ 4.025,44 +6.0%
PR R$ 4.894,56R$ 5.138,54R$ 5.221,11 +6.7%
RJ R$ 5.210,00R$ 5.251,35R$ 5.348,94 +2.7%
RN R$ 3.764,63R$ 3.800,94R$ 3.804,95R$ 4.011,47 +6.6%
RO R$ 4.065,25R$ 4.041,41R$ 4.127,20 +1.5%
RR R$ 3.735,11R$ 3.772,09R$ 3.776,00R$ 3.886,30 +4.0%
RS R$ 3.857,84R$ 4.038,42R$ 4.146,10 +7.5%
SC R$ 4.071,40R$ 4.144,69R$ 4.352,94 +6.9%
SE R$ 3.714,14R$ 3.737,26R$ 3.844,13R$ 4.027,11 +8.4%
SP R$ 4.963,15R$ 5.000,77R$ 5.328,58 +7.4%
TO R$ 3.585,45R$ 3.629,98R$ 3.858,74R$ 3.934,86 +9.7%

SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.

Este insumo no SINAPI

O mão de obra Servente - mensalista também consta na tabela SINAPI (CEF/IBGE) como 41084SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) (unidade MES).

Ver SINAPI 41084 →

Confronte: SINAPI (CEF/IBGE, obras prediais) usa metodologia distinta de SICRO (DNIT, infraestrutura rodoviária) — preços não são equivalentes ponto a ponto.

O mão de obra SICRO P9954Servente - mensalista — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jan/2026), medido em mês. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Paraíba (R$ 3.688,49) e Rio de Janeiro (R$ 5.348,94) é de 45.0%. Média nacional: R$ 4.191,57/mês.

Variação de preço (mediana de 27 estados): +7.4% de Abr/2025 a Jan/2026.