Pular para o conteúdo

Preço SICRO M2185 por Estado — Jul/2026

Preço Material SICRO M2185 por estado em R$ por m
EstadoUFPreço (R$/m)
AlagoasALR$ 855,43↓
SergipeSER$ 855,43
ParanáPRR$ 970,35
Mato Grosso do SulMSR$ 971,66
ParaíbaPBR$ 980,07
PernambucoPER$ 980,07
Rio Grande do NorteRNR$ 980,07
RondôniaROR$ 1.011,27
RoraimaRRR$ 1.027,31
AmazonasAMR$ 1.030,15
AcreACR$ 1.034,49
Mato GrossoMTR$ 1.146,51
Minas GeraisMGR$ 1.223,02
Rio de JaneiroRJR$ 1.225,00
São PauloSPR$ 1.225,00
BahiaBAR$ 1.247,03
Distrito FederalDFR$ 1.266,54
TocantinsTOR$ 1.266,54
GoiásGOR$ 1.301,52
MaranhãoMAR$ 1.349,85
AmapáAPR$ 1.356,05
ParáPAR$ 1.356,22
Espírito SantoESR$ 1.364,13
PiauíPIR$ 1.368,31
CearáCER$ 1.376,45
Santa CatarinaSCR$ 1.387,96
Rio Grande do SulRSR$ 1.394,36↑

Fonte: DNIT. Referência: 2026-07. Preços em R$ por m.

Histórico de Preços SICRO

Evolução do preço unitário (m) por referência DNIT, em R$.

EstadoJan/2025Abr/2025Jul/2025Out/2025Jan/2026Abr/2026Jul/2026 Var. Jan/2025→Jul/2026
ACR$ 1.614,23R$ 1.498,51R$ 1.153,04R$ 1.155,11R$ 1.087,46R$ 1.070,36R$ 1.034,49-35.9%
ALR$ 1.010,94R$ 1.060,08R$ 954,14R$ 937,52R$ 900,87R$ 874,93R$ 855,43-15.4%
AMR$ 1.458,24R$ 1.398,01R$ 1.153,04R$ 1.138,36R$ 1.081,87R$ 1.062,92R$ 1.030,15-29.4%
APR$ 1.458,24R$ 1.530,47R$ 1.522,01R$ 1.468,74R$ 1.428,12R$ 1.391,77R$ 1.356,05-7.0%
BAR$ 1.495,04R$ 1.511,94R$ 1.424,70R$ 1.419,66R$ 1.356,89R$ 1.339,63R$ 1.247,03-16.6%
CER$ 1.378,72R$ 1.436,96R$ 1.552,19R$ 1.480,29R$ 1.465,09R$ 1.395,10R$ 1.376,45-0.2%
DFR$ 1.424,26R$ 1.490,42R$ 1.336,01R$ 1.303,78R$ 1.291,20R$ 1.269,18R$ 1.266,54-11.1%
ESR$ 1.728,13R$ 1.812,66R$ 1.517,16R$ 1.511,90R$ 1.439,52R$ 1.408,60R$ 1.364,13-21.1%
GOR$ 1.353,59R$ 1.408,58R$ 1.485,36R$ 1.381,77R$ 1.365,73R$ 1.320,64R$ 1.301,52-3.8%
MAR$ 1.417,36R$ 1.449,42R$ 1.522,01R$ 1.461,36R$ 1.425,66R$ 1.375,65R$ 1.349,85-4.8%
MGR$ 1.432,00R$ 1.464,47R$ 1.313,86R$ 1.323,96R$ 1.301,50R$ 1.240,79R$ 1.223,02-14.6%
MSR$ 1.366,15R$ 1.330,05R$ 1.086,29R$ 1.085,63R$ 1.030,36R$ 1.011,90R$ 971,66-28.9%
MTR$ 1.366,15R$ 1.330,05R$ 1.086,29R$ 1.158,42R$ 1.105,78R$ 1.115,56R$ 1.146,51-16.1%
PAR$ 1.470,22R$ 1.534,46R$ 1.522,01R$ 1.469,41R$ 1.428,35R$ 1.392,07R$ 1.356,22-7.8%
PBR$ 1.167,93R$ 1.181,14R$ 1.112,99R$ 1.109,05R$ 1.056,00R$ 1.045,20R$ 980,07-16.1%
PER$ 1.167,93R$ 1.181,14R$ 1.112,99R$ 1.109,05R$ 1.056,00R$ 1.045,20R$ 980,07-16.1%
PIR$ 1.398,94R$ 1.435,83R$ 1.522,01R$ 1.470,04R$ 1.439,72R$ 1.396,07R$ 1.368,31-2.2%
PRR$ 1.367,86R$ 1.297,49R$ 1.086,69R$ 1.080,34R$ 1.028,73R$ 1.009,59R$ 970,35-29.1%
RJR$ 1.660,51R$ 1.680,50R$ 1.225,00R$ 1.225,00R$ 1.225,00R$ 1.225,00R$ 1.225,00-26.2%
RNR$ 1.167,93R$ 1.181,14R$ 1.112,99R$ 1.084,36R$ 1.047,77R$ 1.034,23R$ 980,07-16.1%
ROR$ 1.178,12R$ 1.191,44R$ 1.122,70R$ 1.093,82R$ 1.056,91R$ 1.031,26R$ 1.011,27-14.2%
RRR$ 1.458,24R$ 1.398,01R$ 1.153,04R$ 1.138,36R$ 1.081,87R$ 1.054,42R$ 1.027,31-29.6%
RSR$ 1.502,35R$ 1.612,06R$ 1.549,38R$ 1.504,17R$ 1.460,48R$ 1.418,10R$ 1.394,36-7.2%
SCR$ 1.366,43R$ 1.451,01R$ 1.549,38R$ 1.479,48R$ 1.452,25R$ 1.407,13R$ 1.387,96+1.6%
SER$ 1.010,94R$ 1.060,08R$ 954,14R$ 937,52R$ 900,87R$ 874,93R$ 855,43-15.4%
SPR$ 1.378,50R$ 1.378,50R$ 1.225,00R$ 1.225,00R$ 1.225,00R$ 1.225,00R$ 1.225,00-11.1%
TOR$ 1.424,26R$ 1.490,42R$ 1.336,01R$ 1.303,78R$ 1.275,85R$ 1.212,57R$ 1.266,54-11.1%

SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.

Caderno Técnico DNIT

Bueiros Tubulares

📄 Baixar PDF DNIT

Também citado nos cadernos: Drenagem.

Trecho extraído do Caderno Técnico SICRO (v1.1 — DNIT). O documento oficial detalha critérios de medição, metodologia executiva e parâmetros de produtividade dos serviços que utilizam este insumo.

O materialSICRO M2185 — Tubo de concreto armado PA3 - D = 1,50 m — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jul/2026), medido em m. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Alagoas (R$ 855,43) e Rio Grande do Sul (R$ 1.394,36) é de 63.0%. Média nacional: R$ 1.168,55/m.

Utilizado em 31 composiçãoões de custos para obras de infraestrutura rodoviária.

Variação de preço (mediana de 27 estados): -15.4% de Jan/2025 a Jul/2026.