Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 900 mm
Preço SICRO M0137 por Estado — Abr/2026
| Estado | UF | Preço (R$/m) |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | R$ 1.316,98↓ |
| Paraná | PR | R$ 1.350,62 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 1.352,85 |
| Minas Gerais | MG | R$ 1.365,88 |
| Santa Catarina | SC | R$ 1.374,38 |
| Goiás | GO | R$ 1.393,00 |
| Espírito Santo | ES | R$ 1.396,33 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 1.401,03 |
| Distrito Federal | DF | R$ 1.402,43 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 1.412,19 |
| Mato Grosso | MT | R$ 1.447,52 |
| Tocantins | TO | R$ 1.463,12 |
| Bahia | BA | R$ 1.481,37 |
| Sergipe | SE | R$ 1.496,10 |
| Alagoas | AL | R$ 1.519,57 |
| Pernambuco | PE | R$ 1.538,91 |
| Piauí | PI | R$ 1.541,00 |
| Paraíba | PB | R$ 1.547,35 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 1.564,16 |
| Ceará | CE | R$ 1.566,31 |
| Pará | PA | R$ 1.566,45 |
| Rondônia | RO | R$ 1.569,49 |
| Maranhão | MA | R$ 1.569,61 |
| Amapá | AP | R$ 1.594,47 |
| Acre | AC | R$ 1.610,76 |
| Amazonas | AM | R$ 1.645,41 |
| Roraima | RR | R$ 1.717,13↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-04. Preços em R$ por m.
Caderno Técnico DNIT
Drenagem
Trecho extraído do Caderno Técnico SICRO (v1.1 — DNIT). O documento oficial detalha critérios de medição, metodologia executiva e parâmetros de produtividade dos serviços que utilizam este insumo.
Composições SICRO que utilizam M0137(1 no total)
Próximos passos com este insumo
O materialSICRO M0137 — Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 900 mm — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Abr/2026), medido em m. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre São Paulo (R$ 1.316,98) e Roraima (R$ 1.717,13) é de 30.4%. Média nacional: R$ 1.489,05/m.
Utilizado em 1 composição de custos para obras de infraestrutura rodoviária.