Válvula manchete - D = 40 mm
Preço SICRO M1877 por Estado — Jul/2026
| Estado | UF | Preço (R$/un) |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | R$ 4,35↓ |
| Paraná | PR | R$ 4,36 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 4,36 |
| Minas Gerais | MG | R$ 4,37 |
| Santa Catarina | SC | R$ 4,37 |
| Goiás | GO | R$ 4,38 |
| Espírito Santo | ES | R$ 4,38 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 4,39 |
| Distrito Federal | DF | R$ 4,39 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 4,39 |
| Mato Grosso | MT | R$ 4,41 |
| Tocantins | TO | R$ 4,42 |
| Bahia | BA | R$ 4,43 |
| Sergipe | SE | R$ 4,43 |
| Alagoas | AL | R$ 4,44 |
| Pernambuco | PE | R$ 4,45 |
| Piauí | PI | R$ 4,46 |
| Paraíba | PB | R$ 4,46 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 4,47 |
| Ceará | CE | R$ 4,47 |
| Pará | PA | R$ 4,47 |
| Rondônia | RO | R$ 4,47 |
| Maranhão | MA | R$ 4,47 |
| Amapá | AP | R$ 4,48 |
| Acre | AC | R$ 4,49 |
| Amazonas | AM | R$ 4,51 |
| Roraima | RR | R$ 4,54↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-07. Preços em R$ por un.
Histórico de Preços SICRO
Evolução do preço unitário (un) por referência DNIT, em R$.
| Estado | Jan/2025 | Abr/2025 | Jul/2025 | Out/2025 | Jan/2026 | Abr/2026 | Jul/2026 | Var. Jan/2025→Jul/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | R$ 4,04 | R$ 4,05 | R$ 4,06 | R$ 4,04 | R$ 4,07 | R$ 4,36 | R$ 4,49 | +11.0% |
| AL | R$ 4,00 | R$ 4,01 | R$ 4,01 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 4,32 | R$ 4,44 | +11.0% |
| AM | R$ 4,06 | R$ 4,06 | R$ 4,08 | R$ 4,06 | R$ 4,08 | R$ 4,37 | R$ 4,51 | +11.0% |
| AP | R$ 4,04 | R$ 4,04 | R$ 4,05 | R$ 4,03 | R$ 4,05 | R$ 4,35 | R$ 4,48 | +11.0% |
| BA | R$ 3,98 | R$ 3,99 | R$ 3,99 | R$ 3,98 | R$ 3,98 | R$ 4,30 | R$ 4,43 | +11.1% |
| CE | R$ 4,02 | R$ 4,03 | R$ 4,04 | R$ 4,02 | R$ 4,02 | R$ 4,34 | R$ 4,47 | +11.1% |
| DF | R$ 3,95 | R$ 3,95 | R$ 3,95 | R$ 3,95 | R$ 3,96 | R$ 4,26 | R$ 4,39 | +11.1% |
| ES | R$ 3,95 | R$ 3,95 | R$ 3,95 | R$ 3,95 | R$ 3,93 | R$ 4,26 | R$ 4,38 | +11.1% |
| GO | R$ 3,95 | R$ 3,95 | R$ 3,95 | R$ 3,95 | R$ 3,96 | R$ 4,26 | R$ 4,38 | +11.1% |
| MA | R$ 4,02 | R$ 4,03 | R$ 4,04 | R$ 4,02 | R$ 4,04 | R$ 4,34 | R$ 4,47 | +11.1% |
| MG | R$ 3,93 | R$ 3,93 | R$ 3,94 | R$ 3,93 | R$ 3,93 | R$ 4,25 | R$ 4,37 | +11.1% |
| MS | R$ 3,95 | R$ 3,95 | R$ 3,95 | R$ 3,95 | R$ 3,97 | R$ 4,26 | R$ 4,39 | +11.1% |
| MT | R$ 3,97 | R$ 3,97 | R$ 3,98 | R$ 3,97 | R$ 3,99 | R$ 4,29 | R$ 4,41 | +11.1% |
| PA | R$ 4,02 | R$ 4,03 | R$ 4,04 | R$ 4,02 | R$ 4,04 | R$ 4,34 | R$ 4,47 | +11.1% |
| PB | R$ 4,02 | R$ 4,02 | R$ 4,03 | R$ 4,01 | R$ 4,01 | R$ 4,33 | R$ 4,46 | +11.0% |
| PE | R$ 4,01 | R$ 4,01 | R$ 4,02 | R$ 4,01 | R$ 4,00 | R$ 4,33 | R$ 4,45 | +11.1% |
| PI | R$ 4,01 | R$ 4,01 | R$ 4,02 | R$ 4,01 | R$ 4,02 | R$ 4,33 | R$ 4,46 | +11.0% |
| PR | R$ 3,93 | R$ 3,93 | R$ 3,93 | R$ 3,93 | R$ 3,95 | R$ 4,24 | R$ 4,36 | +11.1% |
| RJ | R$ 3,93 | R$ 3,93 | R$ 3,93 | R$ 3,93 | R$ 3,91 | R$ 4,24 | R$ 4,36 | +11.1% |
| RN | R$ 4,02 | R$ 4,03 | R$ 4,04 | R$ 4,02 | R$ 4,02 | R$ 4,34 | R$ 4,47 | +11.1% |
| RO | R$ 4,03 | R$ 4,03 | R$ 4,04 | R$ 4,02 | R$ 4,05 | R$ 4,34 | R$ 4,47 | +11.0% |
| RR | R$ 4,09 | R$ 4,10 | R$ 4,11 | R$ 4,09 | R$ 4,12 | R$ 4,41 | R$ 4,54 | +11.0% |
| RS | R$ 3,95 | R$ 3,96 | R$ 3,96 | R$ 3,95 | R$ 3,97 | R$ 4,27 | R$ 4,39 | +11.1% |
| SC | R$ 3,94 | R$ 3,94 | R$ 3,94 | R$ 3,94 | R$ 3,96 | R$ 4,25 | R$ 4,37 | +11.1% |
| SE | R$ 3,99 | R$ 3,99 | R$ 4,00 | R$ 3,99 | R$ 3,98 | R$ 4,31 | R$ 4,43 | +11.0% |
| SP | R$ 3,91 | R$ 3,91 | R$ 3,91 | R$ 3,91 | R$ 3,93 | R$ 4,23 | R$ 4,35 | +11.1% |
| TO | R$ 3,98 | R$ 3,98 | R$ 3,99 | R$ 3,98 | R$ 3,99 | R$ 4,29 | R$ 4,42 | +11.1% |
SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.
Composições SICRO que utilizam M1877(2 no total)
Próximos passos com este insumo
O materialSICRO M1877 — Válvula manchete - D = 40 mm — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jul/2026), medido em un. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre São Paulo (R$ 4,35) e Roraima (R$ 4,54) é de 4.5%. Média nacional: R$ 4,43/un.
Utilizado em 2 composiçãoões de custos para obras de infraestrutura rodoviária.
Variação de preço (mediana de 27 estados): +11.1% de Jan/2025 a Jul/2026.