Ventilador centrífugo média pressão com capacidade de 38 m³/min - 2,21 kW
Parâmetros Técnicos
Custo Horário
- Potência
- 2,21 kW
- Vida útil
- 5anos
- HTA
- 2.000 h/ano
- Coef. manutenção (k)
- 0,60
- Valor residual
- 10%
- Alimentação
- Elétrico
Mobilização
- Dimensões (C × L × A)
- 0,58 × 0,40 × 0,58 m
- Peso
- 45 kg
De forma complementar, destaca-se que o equipamento possui carcaça em alumínio, motor com tensão trifásica e frequência de 60 Hz.
Fonte: Caderno Técnico de Parâmetros de Equipamentos — DNIT, ref. Jul/2026.
Preço SICRO E9259 por Estado — Jul/2026
| Estado | UF | Preço (R$/h) |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | R$ 3,27↓ |
| Paraná | PR | R$ 3,27 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 3,27 |
| Minas Gerais | MG | R$ 3,27 |
| Santa Catarina | SC | R$ 3,27 |
| Goiás | GO | R$ 3,27 |
| Espírito Santo | ES | R$ 3,27 |
| Distrito Federal | DF | R$ 3,27 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 3,27 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 3,27 |
| Mato Grosso | MT | R$ 3,28 |
| Tocantins | TO | R$ 3,28 |
| Bahia | BA | R$ 3,28 |
| Sergipe | SE | R$ 3,28 |
| Alagoas | AL | R$ 3,28 |
| Pernambuco | PE | R$ 3,28 |
| Piauí | PI | R$ 3,28 |
| Paraíba | PB | R$ 3,28 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 3,28 |
| Ceará | CE | R$ 3,28 |
| Pará | PA | R$ 3,28 |
| Rondônia | RO | R$ 3,28 |
| Maranhão | MA | R$ 3,28 |
| Amapá | AP | R$ 3,29 |
| Acre | AC | R$ 3,29 |
| Amazonas | AM | R$ 3,29 |
| Roraima | RR | R$ 3,29↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-07. Preços em R$ por h.
Histórico de Preços SICRO
Evolução do preço unitário (h) por referência DNIT, em R$.
| Estado | Jan/2025 | Abr/2025 | Jul/2025 | Out/2025 | Jan/2026 | Abr/2026 | Jul/2026 | Var. Jan/2025→Jul/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | R$ 2,89 | R$ 2,88 | R$ 2,88 | R$ 2,88 | R$ 3,02 | R$ 3,13 | R$ 3,29 | +13.8% |
| AL | R$ 2,88 | R$ 2,87 | R$ 2,87 | R$ 2,87 | R$ 3,01 | R$ 3,13 | R$ 3,28 | +13.9% |
| AM | R$ 2,89 | R$ 2,88 | R$ 2,88 | R$ 2,88 | R$ 3,02 | R$ 3,13 | R$ 3,29 | +13.7% |
| AP | R$ 2,89 | R$ 2,88 | R$ 2,88 | R$ 2,88 | R$ 3,02 | R$ 3,13 | R$ 3,29 | +13.8% |
| BA | R$ 2,88 | R$ 2,87 | R$ 2,87 | R$ 2,87 | R$ 3,01 | R$ 3,12 | R$ 3,28 | +13.9% |
| CE | R$ 2,89 | R$ 2,88 | R$ 2,88 | R$ 2,88 | R$ 3,01 | R$ 3,13 | R$ 3,28 | +13.8% |
| DF | R$ 2,87 | R$ 2,86 | R$ 2,86 | R$ 2,86 | R$ 3,00 | R$ 3,12 | R$ 3,27 | +14.0% |
| ES | R$ 2,87 | R$ 2,86 | R$ 2,86 | R$ 2,86 | R$ 3,00 | R$ 3,12 | R$ 3,27 | +14.0% |
| GO | R$ 2,87 | R$ 2,86 | R$ 2,86 | R$ 2,86 | R$ 3,00 | R$ 3,12 | R$ 3,27 | +14.0% |
| MA | R$ 2,89 | R$ 2,88 | R$ 2,88 | R$ 2,88 | R$ 3,01 | R$ 3,13 | R$ 3,28 | +13.8% |
| MG | R$ 2,87 | R$ 2,86 | R$ 2,86 | R$ 2,86 | R$ 3,00 | R$ 3,12 | R$ 3,27 | +14.0% |
| MS | R$ 2,87 | R$ 2,86 | R$ 2,86 | R$ 2,86 | R$ 3,00 | R$ 3,12 | R$ 3,27 | +14.0% |
| MT | R$ 2,88 | R$ 2,87 | R$ 2,87 | R$ 2,87 | R$ 3,01 | R$ 3,12 | R$ 3,28 | +14.0% |
| PA | R$ 2,89 | R$ 2,88 | R$ 2,88 | R$ 2,88 | R$ 3,01 | R$ 3,13 | R$ 3,28 | +13.8% |
| PB | R$ 2,88 | R$ 2,88 | R$ 2,88 | R$ 2,88 | R$ 3,01 | R$ 3,13 | R$ 3,28 | +13.8% |
| PE | R$ 2,88 | R$ 2,88 | R$ 2,88 | R$ 2,88 | R$ 3,01 | R$ 3,13 | R$ 3,28 | +13.9% |
| PI | R$ 2,88 | R$ 2,88 | R$ 2,88 | R$ 2,88 | R$ 3,01 | R$ 3,13 | R$ 3,28 | +13.8% |
| PR | R$ 2,87 | R$ 2,86 | R$ 2,86 | R$ 2,86 | R$ 3,00 | R$ 3,12 | R$ 3,27 | +14.1% |
| RJ | R$ 2,87 | R$ 2,86 | R$ 2,86 | R$ 2,86 | R$ 3,00 | R$ 3,12 | R$ 3,27 | +14.1% |
| RN | R$ 2,89 | R$ 2,88 | R$ 2,88 | R$ 2,88 | R$ 3,01 | R$ 3,13 | R$ 3,28 | +13.8% |
| RO | R$ 2,89 | R$ 2,88 | R$ 2,88 | R$ 2,88 | R$ 3,01 | R$ 3,13 | R$ 3,28 | +13.8% |
| RR | R$ 2,90 | R$ 2,89 | R$ 2,89 | R$ 2,89 | R$ 3,02 | R$ 3,14 | R$ 3,29 | +13.6% |
| RS | R$ 2,87 | R$ 2,86 | R$ 2,86 | R$ 2,86 | R$ 3,01 | R$ 3,12 | R$ 3,27 | +14.0% |
| SC | R$ 2,87 | R$ 2,86 | R$ 2,86 | R$ 2,86 | R$ 3,00 | R$ 3,12 | R$ 3,27 | +14.0% |
| SE | R$ 2,88 | R$ 2,87 | R$ 2,87 | R$ 2,87 | R$ 3,01 | R$ 3,13 | R$ 3,28 | +13.9% |
| SP | R$ 2,86 | R$ 2,86 | R$ 2,86 | R$ 2,86 | R$ 3,00 | R$ 3,11 | R$ 3,27 | +14.1% |
| TO | R$ 2,88 | R$ 2,87 | R$ 2,87 | R$ 2,87 | R$ 3,01 | R$ 3,12 | R$ 3,28 | +13.9% |
SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.
Composições SICRO que utilizam E9259(1 no total)
Próximos passos com este insumo
O equipamentoSICRO E9259 — Ventilador centrífugo média pressão com capacidade de 38 m³/min - 2,21 kW — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jul/2026), medido em h. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre São Paulo (R$ 3,27) e Roraima (R$ 3,29) é de 0.8%. Média nacional: R$ 3,28/h.
Utilizado em 1 composição de custos para obras de infraestrutura rodoviária.
Variação de preço (mediana de 27 estados): +13.9% de Jan/2025 a Jul/2026.