SICRO P9827 — Vigia - mensalista
Preço SICRO P9827 por Estado — Jan/2026
| Estado | UF | Preço (R$/mês) |
|---|---|---|
| Paraíba | PB | R$ 4.581,21 ↓ |
| Roraima | RR | R$ 4.609,49 |
| Maranhão | MA | R$ 4.723,45 |
| Minas Gerais | MG | R$ 4.749,63 |
| Pernambuco | PE | R$ 4.764,26 |
| Sergipe | SE | R$ 4.787,69 |
| Amazonas | AM | R$ 4.792,92 |
| Tocantins | TO | R$ 4.794,82 |
| Espírito Santo | ES | R$ 4.814,41 |
| Goiás | GO | R$ 4.838,88 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 4.845,21 |
| Alagoas | AL | R$ 4.849,13 |
| Piauí | PI | R$ 4.891,30 |
| Distrito Federal | DF | R$ 4.945,12 |
| Rondônia | RO | R$ 5.014,56 |
| Mato Grosso | MT | R$ 5.022,76 |
| Amapá | AP | R$ 5.038,78 |
| Pará | PA | R$ 5.045,49 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 5.067,30 |
| Santa Catarina | SC | R$ 5.074,12 |
| Acre | AC | R$ 5.079,45 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 5.121,04 |
| Ceará | CE | R$ 5.262,14 |
| Bahia | BA | R$ 5.282,23 |
| Paraná | PR | R$ 6.271,42 |
| São Paulo | SP | R$ 6.479,56 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 6.636,79 ↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-01. Preços em R$ por mês.
Histórico de Preços SICRO
Evolução do preço unitário (mês) por referência DNIT, em R$.
| Estado | Abr/2025 | Jul/2025 | Out/2025 | Jan/2026 | Var. Abr/2025→Jan/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC | R$ 4.691,97 | R$ 4.735,88 | R$ 4.721,18 | R$ 5.079,45 | +8.3% |
| AL | R$ 4.434,63 | R$ 4.473,47 | R$ 4.454,41 | R$ 4.849,13 | +9.3% |
| AM | R$ 4.519,03 | R$ 4.586,49 | R$ 4.613,70 | R$ 4.792,92 | +6.1% |
| AP | R$ 4.899,64 | R$ 4.938,18 | R$ 4.919,70 | R$ 5.038,78 | +2.8% |
| BA | R$ 4.822,89 | R$ 4.908,07 | R$ 4.884,32 | R$ 5.282,23 | +9.5% |
| CE | R$ 4.840,62 | R$ 5.169,47 | R$ 5.137,79 | R$ 5.262,14 | +8.7% |
| DF | R$ 4.622,79 | R$ 4.750,95 | R$ 4.753,81 | R$ 4.945,12 | +7.0% |
| ES | — | R$ 4.560,49 | — | R$ 4.814,41 | +5.6% |
| GO | R$ 4.393,28 | R$ 4.690,48 | — | R$ 4.838,88 | +10.1% |
| MA | R$ 4.346,41 | R$ 4.474,71 | R$ 4.459,17 | R$ 4.723,45 | +8.7% |
| MG | R$ 4.392,63 | R$ 4.497,05 | R$ 4.518,33 | R$ 4.749,63 | +8.1% |
| MS | R$ 4.894,81 | R$ 4.937,33 | — | R$ 5.067,30 | +3.5% |
| MT | R$ 4.720,18 | R$ 4.758,33 | — | R$ 5.022,76 | +6.4% |
| PA | R$ 4.904,99 | R$ 4.948,00 | R$ 4.926,07 | R$ 5.045,49 | +2.9% |
| PB | R$ 4.071,43 | R$ 4.218,17 | R$ 4.227,25 | R$ 4.581,21 | +12.5% |
| PE | R$ 4.400,87 | R$ 4.472,55 | R$ 4.596,75 | R$ 4.764,26 | +8.3% |
| PI | R$ 4.768,44 | R$ 4.803,85 | R$ 4.782,01 | R$ 4.891,30 | +2.6% |
| PR | R$ 5.810,27 | R$ 6.142,00 | — | R$ 6.271,42 | +7.9% |
| RJ | R$ 6.449,29 | R$ 6.502,53 | — | R$ 6.636,79 | +2.9% |
| RN | R$ 4.706,18 | R$ 4.746,38 | R$ 4.736,90 | R$ 4.845,21 | +3.0% |
| RO | — | R$ 4.855,40 | R$ 4.839,39 | R$ 5.014,56 | +3.3% |
| RR | R$ 4.369,80 | R$ 4.428,40 | R$ 4.451,24 | R$ 4.609,49 | +5.5% |
| RS | R$ 4.689,98 | R$ 4.869,28 | — | R$ 5.121,04 | +9.2% |
| SC | R$ 4.656,31 | R$ 4.752,85 | — | R$ 5.074,12 | +9.0% |
| SE | R$ 4.384,82 | R$ 4.418,85 | R$ 4.580,07 | R$ 4.787,69 | +9.2% |
| SP | R$ 5.989,39 | R$ 6.045,55 | — | R$ 6.479,56 | +8.2% |
| TO | R$ 4.594,52 | R$ 4.646,71 | R$ 4.693,54 | R$ 4.794,82 | +4.4% |
SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.
Caderno Técnico DNIT
Instalações Portuárias
"…Engenheiro chefe 1,00000 P9842 Faxineiro 2,00000 P9851 Médico do trabalho 0,40000 P9814 Operacional 5,00000 P9854 Recepcionista 1,00000 P9878 Secretária 1,00000 P9889 Técnico da qualidade 2,00000 P9897 Técnico de meio ambiente 1,00000 P9876 Técnico de segurança do trabalho 1,00000 P9827 Vigia 4,00000 3.2.1.5 Materiais e atividades auxiliares Não se aplica a este serviço. 3.2.1.6 Operações de transporte Não se aplica a este serviço. 3.2.1.7 Critérios de medição Não se aplica a este serviço, ao passo que a atividade foi modelada de forma auxiliar, visando exclusivamente remunerar o custo associado ao beneficiamento de aço naval para construção de instalações portuárias de p…"
Trecho extraído do Caderno Técnico SICRO (4ª edição v1.1 — DNIT). O documento oficial detalha critérios de medição, metodologia executiva e parâmetros de produtividade dos serviços que utilizam este insumo.
Próximos passos com este insumo
Este insumo no SINAPI
O mão de obra Vigia - mensalista também consta na tabela SINAPI (CEF/IBGE) como 41096 — VIGIA DIURNO (MENSALISTA) (unidade MES).
Ver SINAPI 41096 →Confronte: SINAPI (CEF/IBGE, obras prediais) usa metodologia distinta de SICRO (DNIT, infraestrutura rodoviária) — preços não são equivalentes ponto a ponto.
O mão de obra SICRO P9827 — Vigia - mensalista — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jan/2026), medido em mês. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Paraíba (R$ 4.581,21) e Rio de Janeiro (R$ 6.636,79) é de 44.9%. Média nacional: R$ 5.088,27/mês.
Variação de preço (mediana de 27 estados): +7.9% de Abr/2025 a Jan/2026.