Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção
Caderno Técnico DNIT — Confecção de placa de sinalização modulada
Metodologia executiva
A modelagem referencial adotada na concepção das composições de custos do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas: ▪ corte das chapas e perfis de alumínio por meio da máquina de bancada universal; ▪ corte e finalização das placas de sinalização por meio da máquina de bancada guilhotina; ▪ execução dos furos de fixação nos respectivos suportes por meio da furadeira de impacto; ▪ aplicação da pintura eletrostática a pó com tinta poliéster na chapa; ▪ montagem manual da placa modulada; ▪ impressão das películas retrorrefletivas por meio da plotadora; ▪ recorte manual das películas; ▪ aplicação manual das películas na chapa.
Fonte: DNIT — Caderno Técnico SICRO 4ª edição v1.1, seção 2.2.3
Composição Analítica
A — Equipamentos
| Código | Descrição | Qtd. | Custo Total |
|---|---|---|---|
| E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW | 0.1506 | R$ 0,05 |
| E9753 | Grupo gerador - 23 kVA | 0.4819 | R$ 15,50 |
| E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW | 0.2008 | R$ 3,07 |
| E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW | 0.4819 | R$ 5,10 |
| E9507 | Plotadora de recorte com computador e programa computacional | 0.2410 | R$ 5,02 |
B — Mão de Obra
C — Materiais
| Código | Descrição | Qtd. | Custo Total |
|---|---|---|---|
| M3126 | Barra chata em aço galvanizado | 0.3249 | R$ 3,68 |
| M0366 | Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado | 5.4241 | R$ 57,51 |
| M1367 | Chapa fina em aço galvanizado | 10.2050 | R$ 115,80 |
| M3233 | Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm | 3.1167 | R$ 20,70 |
| M0945 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4") | 2.0000 | R$ 1,18 |
| M0947 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8") | 2.0000 | R$ 3,48 |
| M3235 | Película retrorrefletiva tipo I | 1.4000 | R$ 211,16 |
Perguntas Frequentes
Qual o custo SICRO 5213422 em Paraíba?
O que é a composição SICRO 5213422?
Como usar este custo em um orçamento
- Multiplique o custo unitário (R$ 525,38/m²) pela quantidade do serviço no projeto.
- Acrescente o BDI (20–30% para obras rodoviárias, conforme TCU) para cobrir custos indiretos, lucro e impostos.
- Use como referência em licitações conforme Lei 14.133/2021 e planilha DNIT.