Drenagem de túnel com manta drenante de malha de polietileno e geotêxtil em face revestida com argamassa polimérica com espessura de 25 mm
Histórico de preços — Piauí
▲ 4.1% no período| Referência | Custo (PI) |
|---|---|
| Jan/2025 | R$ 478,22 |
| Abr/2025 | R$ 480,00 |
| Jul/2025 | R$ 493,86 |
| Out/2025 | R$ 525,86 |
| Jan/2026 | R$ 543,26 |
| Abr/2026 | R$ 536,95 |
| Jul/2026 | R$ 497,90 |
Dados DNIT/SICRO. Variações refletem reajustes de encargos sociais e custos regionais.
Caderno Técnico DNIT — Drenagem de túnel com manta drenante
Metodologia executiva
A modelagem referencial adotada na concepção da composição de custos do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas: limpeza manual do local de implantação; preparação da argamassa por meio do misturador de argamassa; projeção da argamassa por meio de bomba; arremate manual; posicionamento manual da manta com o geotêxtil; implantação da manta por meio de ferramenta de fixação à pólvora; utilização da plataforma autopropelida para auxiliar na execução das atividades.
Fonte: DNIT — Caderno Técnico SICRO 4ª edição v1.1, seção 2.4.1
Composição Analítica
A — Equipamentos
| Código | Descrição | Qtd. | Custo Total |
|---|---|---|---|
| E9790 | Bomba para concreto projetado via úmida com capacidade de 10 m³/h - 14,70 kW | 1.0000 | R$ 101,40 |
| E9671 | Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM) - 158,13 kW | 1.0000 | R$ 98,38 |
| E9152 | Ferramenta de fixação à pólvora de ação direta | 2.0000 | R$ 0,40 |
| E9788 | Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kW | 0.2059 | R$ 8,05 |
| E9784 | Plataforma autopropelida com alcance de 12 m com capacidade de 700 kg - 24 kW | 1.0000 | R$ 194,08 |
B — Mão de Obra
| Código | Descrição | Qtd. | Custo Total |
|---|---|---|---|
| P9885 | Frentista de túnel | 4.0000 | R$ 90,04 |
C — Materiais
| Código | Descrição | Qtd. | Custo Total |
|---|---|---|---|
| M1379 | Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais | 63.3621 | R$ 477,57 |
| M2648 | Fincapino de ação direta e pino com furo - D = 6,35 mm (1/4") | 8.0000 | R$ 9,99 |
| M1733 | Manta drenante em malha de polietileno e geotêxtil de polipropileno em uma das faces | 1.0000 | R$ 42,25 |
Perguntas Frequentes
Qual o custo SICRO 6219527 em Piauí?
O custo SICRO 6219527 em Piauí subiu ou caiu?
O que é a composição SICRO 6219527?
Como usar este custo em um orçamento
- Multiplique o custo unitário (R$ 497,90/m²) pela quantidade do serviço no projeto.
- Acrescente o BDI (20–30% para obras rodoviárias, conforme TCU) para cobrir custos indiretos, lucro e impostos.
- Use como referência em licitações conforme Lei 14.133/2021 e planilha DNIT.