Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe V - DMT de 0 a 200 m - seção de 40 a 60 m²
Custo em Santa Catarina
R$ 197,62
por m³
Média nacional
R$ 196,59
Var. trimestral
Jan/2025 — Jul/2026
▲ 4.1%
Histórico de preços — Santa Catarina
▲ 4.1% no período| Referência | Custo (SC) |
|---|---|
| Jan/2025 | R$ 189,80 |
| Abr/2025 | R$ 186,53 |
| Jul/2025 | R$ 194,38 |
| Out/2025 | R$ 192,18 |
| Jan/2026 | R$ 193,14 |
| Abr/2026 | R$ 199,30 |
| Jul/2026 | R$ 197,62 |
Dados DNIT/SICRO. Variações refletem reajustes de encargos sociais e custos regionais.
Caderno Técnico DNIT — Escavação subterrânea em túnel classe V
O que é este serviço
O serviço consiste na escavação subterrânea de túnel classe V, em solo de alteração (saprólitos) ou rocha totalmente alterada, por meio de escavadeira hidráulica.
Metodologia executiva
A modelagem referencial adotada na concepção das composições de custos do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas: instalação manual dos sistemas elétricos para iluminação e ventilação do túnel; fragmentação de blocos da rocha alterada por meio de escavadeira com martelo hidráulico; escavação do maciço e carga do material em caminhão basculante por meio de escavadeira hidráulica sobre esteira; transporte do material por meio de caminhão basculante.
Fonte: DNIT — Caderno Técnico SICRO 4ª edição v1.1, seção 2.1.2
Composição Analítica
A — Equipamentos
| Código | Descrição | Qtd. | Custo Total |
|---|---|---|---|
| E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 2.0000 | R$ 209,66 |
| E9127 | Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 520 kg - 75 kW | 1.0000 | R$ 160,96 |
| E9017 | Escavadeira hidráulica sobre esteira com capacidade de 0,4 m³ - 64 kW | 1.0000 | R$ 111,27 |
| E9754 | Grupo gerador - 68 kVA | 1.0000 | R$ 80,31 |
| E9501 | Ventilador axial para ventilação forçada com velocidade de saída de 32,8 m/s - D = 1.000 mm - 30 kW | 1.0000 | R$ 77,15 |
B — Mão de Obra
| Código | Descrição | Qtd. | Custo Total |
|---|---|---|---|
| P9810 | Eletricista | 1.0000 | R$ 29,66 |
| P9885 | Frentista de túnel | 3.0000 | R$ 67,53 |
C — Materiais
| Código | Descrição | Qtd. | Custo Total |
|---|---|---|---|
| M0269 | Cabo de cobre flexível antichama isolado em PVC - tensão de 0,6/1,0 kV e seção de 50 mm² | 0.0030 | R$ 0,12 |
| M0253 | Cabo de cobre flexível antichama isolado em PVC - tensão de 450/750 V e seção de 16 mm² | 0.0030 | R$ 0,04 |
| M0260 | Cabo de cobre PP flexível isolado em PVC - tensão de 300/500 V e seção de 3 x 1,5 mm² | 0.0010 | R$ 0,01 |
| M1702 | Duto flexível de ventilação em PVC - D = 1,20 m | 0.0100 | R$ 1,62 |
| M0868 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica - potência de 20 W | 0.0240 | R$ 0,30 |
| M1732 | Luva em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 50 mm (2") | 0.0001 | R$ 0,00 |
| M0603 | Ponteiro para rompedor hidráulico de 520 kg | 0.0002 | R$ 0,97 |
| M1218 | Projetor externo em alumínio fundido para lâmpada de até 2.000 W | 0.0002 | R$ 0,11 |
| M1614 | Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 50 mm (2") | 0.0005 | R$ 0,03 |
Perguntas Frequentes
Qual o custo SICRO 6219416 em Santa Catarina?
O custo SICRO 6219416 em Santa Catarina subiu ou caiu?
O que é a composição SICRO 6219416?
Como usar este custo em um orçamento
- Multiplique o custo unitário (R$ 197,62/m³) pela quantidade do serviço no projeto.
- Acrescente o BDI (20–30% para obras rodoviárias, conforme TCU) para cobrir custos indiretos, lucro e impostos.
- Use como referência em licitações conforme Lei 14.133/2021 e planilha DNIT.