Corpo de BDTC D = 1,20 m PA3 com berço de areia extraída - assentamento em aterro
Orçando obra rodoviária? Veja o preço equivalente no SINAPI
Comparar SICRO × SINAPI →Preço SICRO 0820004 por Estado — Jul/2026
| Estado | UF | Custo (R$/m) |
|---|---|---|
| Sergipe | SE | R$ 1.520,00↓ |
| Alagoas | AL | R$ 1.521,23 |
| Paraná | PR | R$ 1.668,69 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 1.690,24 |
| Rondônia | RO | R$ 1.757,29 |
| Paraíba | PB | R$ 1.788,90 |
| Pernambuco | PE | R$ 1.796,15 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 1.801,53 |
| Acre | AC | R$ 1.811,82 |
| Roraima | RR | R$ 1.817,57 |
| Amazonas | AM | R$ 1.822,22 |
| Mato Grosso | MT | R$ 2.019,30 |
| Goiás | GO | R$ 2.142,26 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 2.162,67 |
| São Paulo | SP | R$ 2.165,09 |
| Maranhão | MA | R$ 2.192,28 |
| Bahia | BA | R$ 2.192,70 |
| Distrito Federal | DF | R$ 2.201,73 |
| Minas Gerais | MG | R$ 2.208,53 |
| Tocantins | TO | R$ 2.214,37 |
| Piauí | PI | R$ 2.218,01 |
| Ceará | CE | R$ 2.221,78 |
| Espírito Santo | ES | R$ 2.223,28 |
| Amapá | AP | R$ 2.256,16 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 2.257,28 |
| Pará | PA | R$ 2.257,59 |
| Santa Catarina | SC | R$ 2.274,31↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-07. Preços em R$ por m.
Histórico de Preços SICRO
Evolução do custo unitário (m) por referência DNIT, em R$.
| Estado | Abr/2026 | Jul/2026 | Var. Abr/2026→Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| AC | R$ 1.861,10 | R$ 1.811,82 | -2.6% |
| AL | R$ 1.566,70 | R$ 1.521,23 | -2.9% |
| AM | R$ 1.868,33 | R$ 1.822,22 | -2.5% |
| AP | R$ 2.326,87 | R$ 2.256,16 | -3.0% |
| BA | R$ 2.197,43 | R$ 2.192,70 | -0.2% |
| CE | R$ 2.319,97 | R$ 2.221,78 | -4.2% |
| DF | R$ 2.126,87 | R$ 2.201,73 | +3.5% |
| ES | R$ 2.282,87 | R$ 2.223,28 | -2.6% |
| GO | R$ 2.239,44 | R$ 2.142,26 | -4.3% |
| MA | R$ 2.285,33 | R$ 2.192,28 | -4.1% |
| MG | R$ 2.259,37 | R$ 2.208,53 | -2.3% |
| MS | R$ 1.723,43 | R$ 1.690,24 | -1.9% |
| MT | R$ 1.982,80 | R$ 2.019,30 | +1.8% |
| PA | R$ 2.320,94 | R$ 2.257,59 | -2.7% |
| PB | R$ 1.781,68 | R$ 1.788,90 | +0.4% |
| PE | R$ 1.785,00 | R$ 1.796,15 | +0.6% |
| PI | R$ 2.325,67 | R$ 2.218,01 | -4.6% |
| PR | R$ 1.745,97 | R$ 1.668,69 | -4.4% |
| RJ | R$ 2.175,51 | R$ 2.162,67 | -0.6% |
| RN | R$ 1.781,60 | R$ 1.801,53 | +1.1% |
| RO | R$ 1.795,96 | R$ 1.757,29 | -2.2% |
| RR | R$ 1.860,43 | R$ 1.817,57 | -2.3% |
| RS | R$ 2.333,11 | R$ 2.257,28 | -3.3% |
| SC | R$ 2.334,84 | R$ 2.274,31 | -2.6% |
| SE | R$ 1.572,57 | R$ 1.520,00 | -3.3% |
| SP | R$ 2.173,82 | R$ 2.165,09 | -0.4% |
| TO | R$ 2.130,63 | R$ 2.214,37 | +3.9% |
Rollup da composição analítica
A — Equipamentos19.1% do custo analítico
| Código | Descrição | Qtd. | Unid. | Custo Total |
|---|---|---|---|---|
| E9686 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | 1 | 1 | R$ 350,87 |
C — Materiais77.4% do custo analítico
| Código | Descrição | Qtd. | Unid. | Custo Total |
|---|---|---|---|---|
| M2181 | Tubo de concreto armado PA3 - D = 1,20 m | 2 | m | R$ 1.425,29 |
Perguntas Frequentes — SICRO 0820004
O que é a composição SICRO 0820004?
SICRO 0820004 é "Corpo de BDTC D = 1,20 m PA3 com berço de areia extraída - assentamento em aterro" (unidade: m), pertencente à categoria Bueiros de Concreto. Os custos são determinados pelo DNIT conforme a referência SICRO mais recente.
Em qual estado o custo SICRO 0820004 é mais barato?
O menor custo registrado para SICRO 0820004 é R$ 1.520,00 em Sergipe (SE), referência Jul/2026. O maior custo é R$ 2.274,31 em Santa Catarina (SC).
Qual o custo SICRO 0820004 em São Paulo?
Em São Paulo (SP) a composição SICRO 0820004 custa R$ 2.165,09 por m, referência Jul/2026.
Qual o custo SICRO 0820004 no Mato Grosso?
No Mato Grosso (MT) a composição SICRO 0820004 custa R$ 2.019,30 por m, referência Jul/2026.
Como o DNIT calcula os custos SICRO?
O DNIT calcula os custos SICRO com base em insumos (materiais, equipamentos e mão de obra) com preços coletados regionalmente, aplicando encargos sociais específicos de cada estado. A metodologia está descrita no Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do DNIT.
Como evoluiu o custo SICRO 0820004 ao longo do tempo?
O histórico de preços mostra a variação do custo SICRO 0820004 entre Abr/2026 e Jul/2026. Dados exclusivos consolidados a partir das tabelas oficiais DNIT.
Leia também no Buscador SINAPI
O SINAPI é a referência da Caixa Econômica Federal para obras prediais e saneamento — diferente do SICRO (DNIT), que cobre infraestrutura rodoviária. Veja fôrmas para estruturas de concreto armado no SINAPI — Referência CEF para obras prediais com concreto. Ou consulte armação para concreto armado — tabela SINAPI.
Composição SICRO 0820004 — Corpo de BDTC D = 1,20 m PA3 com berço de areia extraída - assentamento em aterro. Categoria: Bueiros de Concreto. Unidade de medida: m. Fonte: SICRO/DNIT, referência Jul/2026. Os custos são referenciais e variam por estado conforme encargos sociais, preços de insumos e condições regionais.