Corpo de BTTC D = 1,50 m PA2 com berço de areia extraída - assentamento em aterro
Orçando obra rodoviária? Veja o preço equivalente no SINAPI
Comparar SICRO × SINAPI →Preço SICRO 0820074 por Estado — Jul/2026
| Estado | UF | Custo (R$/m) |
|---|---|---|
| Sergipe | SE | R$ 3.146,18↓ |
| Alagoas | AL | R$ 3.148,69 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 3.471,24 |
| Paraná | PR | R$ 3.512,23 |
| Paraíba | PB | R$ 3.602,82 |
| Rondônia | RO | R$ 3.611,78 |
| Pernambuco | PE | R$ 3.617,11 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 3.627,74 |
| Acre | AC | R$ 3.647,94 |
| Amazonas | AM | R$ 3.665,51 |
| Roraima | RR | R$ 3.700,57 |
| Mato Grosso | MT | R$ 3.987,89 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 4.164,36 |
| São Paulo | SP | R$ 4.168,99 |
| Bahia | BA | R$ 4.241,09 |
| Distrito Federal | DF | R$ 4.258,12 |
| Tocantins | TO | R$ 4.282,50 |
| Minas Gerais | MG | R$ 4.325,38 |
| Goiás | GO | R$ 4.404,89 |
| Espírito Santo | ES | R$ 4.518,94 |
| Maranhão | MA | R$ 4.534,97 |
| Piauí | PI | R$ 4.556,86 |
| Amapá | AP | R$ 4.570,49 |
| Pará | PA | R$ 4.574,34 |
| Ceará | CE | R$ 4.610,90 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 4.613,56 |
| Santa Catarina | SC | R$ 4.644,15↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-07. Preços em R$ por m.
Histórico de Preços SICRO
Evolução do custo unitário (m) por referência DNIT, em R$.
| Estado | Abr/2026 | Jul/2026 | Var. Abr/2026→Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| AC | R$ 3.742,06 | R$ 3.647,94 | -2.5% |
| AL | R$ 3.207,13 | R$ 3.148,69 | -1.8% |
| AM | R$ 3.754,64 | R$ 3.665,51 | -2.4% |
| AP | R$ 4.729,93 | R$ 4.570,49 | -3.4% |
| BA | R$ 4.071,85 | R$ 4.241,09 | +4.2% |
| CE | R$ 4.670,93 | R$ 4.610,90 | -1.3% |
| DF | R$ 4.333,41 | R$ 4.258,12 | -1.7% |
| ES | R$ 4.665,95 | R$ 4.518,94 | -3.2% |
| GO | R$ 4.495,54 | R$ 4.404,89 | -2.0% |
| MA | R$ 4.615,16 | R$ 4.534,97 | -1.7% |
| MG | R$ 4.456,65 | R$ 4.325,38 | -2.9% |
| MS | R$ 3.607,31 | R$ 3.471,24 | -3.8% |
| MT | R$ 3.912,66 | R$ 3.987,89 | +1.9% |
| PA | R$ 4.720,21 | R$ 4.574,34 | -3.1% |
| PB | R$ 3.672,80 | R$ 3.602,82 | -1.9% |
| PE | R$ 3.679,42 | R$ 3.617,11 | -1.7% |
| PI | R$ 4.627,68 | R$ 4.556,86 | -1.5% |
| PR | R$ 3.645,40 | R$ 3.512,23 | -3.7% |
| RJ | R$ 4.290,70 | R$ 4.164,36 | -2.9% |
| RN | R$ 3.672,87 | R$ 3.627,74 | -1.2% |
| RO | R$ 3.672,36 | R$ 3.611,78 | -1.6% |
| RR | R$ 3.815,89 | R$ 3.700,57 | -3.0% |
| RS | R$ 4.707,58 | R$ 4.613,56 | -2.0% |
| SC | R$ 4.705,85 | R$ 4.644,15 | -1.3% |
| SE | R$ 3.218,59 | R$ 3.146,18 | -2.2% |
| SP | R$ 4.287,28 | R$ 4.168,99 | -2.8% |
| TO | R$ 4.344,49 | R$ 4.282,50 | -1.4% |
Rollup da composição analítica
A — Equipamentos10.6% do custo analítico
| Código | Descrição | Qtd. | Unid. | Custo Total |
|---|---|---|---|---|
| E9686 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | 1 | 1 | R$ 350,87 |
C — Materiais87.4% do custo analítico
| Código | Descrição | Qtd. | Unid. | Custo Total |
|---|---|---|---|---|
| M2184 | Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,50 m | 3 | m | R$ 2.890,16 |
Perguntas Frequentes — SICRO 0820074
O que é a composição SICRO 0820074?
SICRO 0820074 é "Corpo de BTTC D = 1,50 m PA2 com berço de areia extraída - assentamento em aterro" (unidade: m), pertencente à categoria Bueiros de Concreto. Os custos são determinados pelo DNIT conforme a referência SICRO mais recente.
Em qual estado o custo SICRO 0820074 é mais barato?
O menor custo registrado para SICRO 0820074 é R$ 3.146,18 em Sergipe (SE), referência Jul/2026. O maior custo é R$ 4.644,15 em Santa Catarina (SC).
Qual o custo SICRO 0820074 em São Paulo?
Em São Paulo (SP) a composição SICRO 0820074 custa R$ 4.168,99 por m, referência Jul/2026.
Qual o custo SICRO 0820074 no Mato Grosso?
No Mato Grosso (MT) a composição SICRO 0820074 custa R$ 3.987,89 por m, referência Jul/2026.
Como o DNIT calcula os custos SICRO?
O DNIT calcula os custos SICRO com base em insumos (materiais, equipamentos e mão de obra) com preços coletados regionalmente, aplicando encargos sociais específicos de cada estado. A metodologia está descrita no Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do DNIT.
Como evoluiu o custo SICRO 0820074 ao longo do tempo?
O histórico de preços mostra a variação do custo SICRO 0820074 entre Abr/2026 e Jul/2026. Dados exclusivos consolidados a partir das tabelas oficiais DNIT.
Leia também no Buscador SINAPI
O SINAPI é a referência da Caixa Econômica Federal para obras prediais e saneamento — diferente do SICRO (DNIT), que cobre infraestrutura rodoviária. Veja fôrmas para estruturas de concreto armado no SINAPI — Referência CEF para obras prediais com concreto. Ou consulte armação para concreto armado — tabela SINAPI.
Composição SICRO 0820074 — Corpo de BTTC D = 1,50 m PA2 com berço de areia extraída - assentamento em aterro. Categoria: Bueiros de Concreto. Unidade de medida: m. Fonte: SICRO/DNIT, referência Jul/2026. Os custos são referenciais e variam por estado conforme encargos sociais, preços de insumos e condições regionais.