Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 com berço de brita produzida - assentamento em aterro
Orçando obra rodoviária? Veja o preço equivalente no SINAPI
Comparar SICRO × SINAPI →Preço SICRO 0820092 por Estado — Jul/2026
| Estado | UF | Custo (R$/m) |
|---|---|---|
| Sergipe | SE | R$ 1.149,90↓ |
| Alagoas | AL | R$ 1.151,72 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 1.238,38 |
| Paraná | PR | R$ 1.257,47 |
| Acre | AC | R$ 1.310,06 |
| Rondônia | RO | R$ 1.314,22 |
| Roraima | RR | R$ 1.322,52 |
| Amazonas | AM | R$ 1.325,02 |
| Paraíba | PB | R$ 1.336,15 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 1.346,97 |
| Pernambuco | PE | R$ 1.414,89 |
| Mato Grosso | MT | R$ 1.480,59 |
| Minas Gerais | MG | R$ 1.521,69 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 1.571,60 |
| São Paulo | SP | R$ 1.574,00 |
| Goiás | GO | R$ 1.583,37 |
| Espírito Santo | ES | R$ 1.592,55 |
| Ceará | CE | R$ 1.605,66 |
| Maranhão | MA | R$ 1.617,29 |
| Amapá | AP | R$ 1.618,49 |
| Bahia | BA | R$ 1.618,83 |
| Pará | PA | R$ 1.620,59 |
| Distrito Federal | DF | R$ 1.622,18 |
| Tocantins | TO | R$ 1.632,67 |
| Piauí | PI | R$ 1.634,85 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 1.658,99 |
| Santa Catarina | SC | R$ 1.675,57↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-07. Preços em R$ por m.
Histórico de Preços SICRO
Evolução do custo unitário (m) por referência DNIT, em R$.
| Estado | Abr/2026 | Jul/2026 | Var. Abr/2026→Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| AC | R$ 1.340,87 | R$ 1.310,06 | -2.3% |
| AL | R$ 1.153,01 | R$ 1.151,72 | -0.1% |
| AM | R$ 1.357,49 | R$ 1.325,02 | -2.4% |
| AP | R$ 1.685,09 | R$ 1.618,49 | -4.0% |
| BA | R$ 1.642,13 | R$ 1.618,83 | -1.4% |
| CE | R$ 1.603,61 | R$ 1.605,66 | +0.1% |
| DF | R$ 1.587,59 | R$ 1.622,18 | +2.2% |
| ES | R$ 1.649,67 | R$ 1.592,55 | -3.5% |
| GO | R$ 1.575,85 | R$ 1.583,37 | +0.5% |
| MA | R$ 1.677,63 | R$ 1.617,29 | -3.6% |
| MG | R$ 1.508,34 | R$ 1.521,69 | +0.9% |
| MS | R$ 1.306,51 | R$ 1.238,38 | -5.2% |
| MT | R$ 1.449,35 | R$ 1.480,59 | +2.2% |
| PA | R$ 1.681,14 | R$ 1.620,59 | -3.6% |
| PB | R$ 1.346,10 | R$ 1.336,15 | -0.7% |
| PE | R$ 1.397,80 | R$ 1.414,89 | +1.2% |
| PI | R$ 1.661,78 | R$ 1.634,85 | -1.6% |
| PR | R$ 1.326,07 | R$ 1.257,47 | -5.2% |
| RJ | R$ 1.606,04 | R$ 1.571,60 | -2.1% |
| RN | R$ 1.345,16 | R$ 1.346,97 | +0.1% |
| RO | R$ 1.318,11 | R$ 1.314,22 | -0.3% |
| RR | R$ 1.334,10 | R$ 1.322,52 | -0.9% |
| RS | R$ 1.675,95 | R$ 1.658,99 | -1.0% |
| SC | R$ 1.678,04 | R$ 1.675,57 | -0.1% |
| SE | R$ 1.158,02 | R$ 1.149,90 | -0.7% |
| SP | R$ 1.604,71 | R$ 1.574,00 | -1.9% |
| TO | R$ 1.590,04 | R$ 1.632,67 | +2.7% |
Rollup da composição analítica
A — Equipamentos25.7% do custo analítico
| Código | Descrição | Qtd. | Unid. | Custo Total |
|---|---|---|---|---|
| E9686 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | 1 | 1 | R$ 350,87 |
C — Materiais69.6% do custo analítico
| Código | Descrição | Qtd. | Unid. | Custo Total |
|---|---|---|---|---|
| M2177 | Tubo de concreto armado PA3 - D = 1,00 m | 2 | m | R$ 948,53 |
Perguntas Frequentes — SICRO 0820092
O que é a composição SICRO 0820092?
SICRO 0820092 é "Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 com berço de brita produzida - assentamento em aterro" (unidade: m), pertencente à categoria Bueiros de Concreto. Os custos são determinados pelo DNIT conforme a referência SICRO mais recente.
Em qual estado o custo SICRO 0820092 é mais barato?
O menor custo registrado para SICRO 0820092 é R$ 1.149,90 em Sergipe (SE), referência Jul/2026. O maior custo é R$ 1.675,57 em Santa Catarina (SC).
Qual o custo SICRO 0820092 em São Paulo?
Em São Paulo (SP) a composição SICRO 0820092 custa R$ 1.574,00 por m, referência Jul/2026.
Qual o custo SICRO 0820092 no Mato Grosso?
No Mato Grosso (MT) a composição SICRO 0820092 custa R$ 1.480,59 por m, referência Jul/2026.
Como o DNIT calcula os custos SICRO?
O DNIT calcula os custos SICRO com base em insumos (materiais, equipamentos e mão de obra) com preços coletados regionalmente, aplicando encargos sociais específicos de cada estado. A metodologia está descrita no Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do DNIT.
Como evoluiu o custo SICRO 0820092 ao longo do tempo?
O histórico de preços mostra a variação do custo SICRO 0820092 entre Abr/2026 e Jul/2026. Dados exclusivos consolidados a partir das tabelas oficiais DNIT.
Leia também no Buscador SINAPI
O SINAPI é a referência da Caixa Econômica Federal para obras prediais e saneamento — diferente do SICRO (DNIT), que cobre infraestrutura rodoviária. Veja fôrmas para estruturas de concreto armado no SINAPI — Referência CEF para obras prediais com concreto. Ou consulte armação para concreto armado — tabela SINAPI.
Composição SICRO 0820092 — Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 com berço de brita produzida - assentamento em aterro. Categoria: Bueiros de Concreto. Unidade de medida: m. Fonte: SICRO/DNIT, referência Jul/2026. Os custos são referenciais e variam por estado conforme encargos sociais, preços de insumos e condições regionais.