Instalação da fábrica de dormentes de concreto monobloco protendido
Orçando obra rodoviária? Veja o preço equivalente no SINAPI
Comparar SICRO × SINAPI →Preço SICRO 0916319 por Estado — Jul/2026
| Estado | UF | Custo (R$/un) |
|---|---|---|
| Distrito Federal | DF | R$ 3.499.929,67↓ |
| Paraíba | PB | R$ 3.534.187,61 |
| Pernambuco | PE | R$ 3.535.749,76 |
| Ceará | CE | R$ 3.574.523,97 |
| Minas Gerais | MG | R$ 3.591.656,67 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 3.640.772,97 |
| Alagoas | AL | R$ 3.641.715,08 |
| Bahia | BA | R$ 3.645.072,75 |
| Espírito Santo | ES | R$ 3.649.182,40 |
| Tocantins | TO | R$ 3.663.720,82 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 3.669.165,67 |
| Santa Catarina | SC | R$ 3.746.658,26 |
| Maranhão | MA | R$ 3.751.598,67 |
| Piauí | PI | R$ 3.756.552,85 |
| Sergipe | SE | R$ 3.781.451,17 |
| Goiás | GO | R$ 3.791.819,97 |
| Paraná | PR | R$ 3.842.168,86 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 3.855.093,80 |
| São Paulo | SP | R$ 3.886.000,37 |
| Pará | PA | R$ 3.905.016,48 |
| Mato Grosso | MT | R$ 3.926.599,31 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 3.935.659,01 |
| Amapá | AP | R$ 3.946.770,08 |
| Rondônia | RO | R$ 3.959.379,51 |
| Amazonas | AM | R$ 4.053.542,45 |
| Roraima | RR | R$ 4.124.920,24 |
| Acre | AC | R$ 4.292.219,21↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-07. Preços em R$ por un.
Histórico de Preços SICRO
Evolução do custo unitário (un) por referência DNIT, em R$.
| Estado | Out/2025 | Jan/2026 | Abr/2026 | Jul/2026 | Var. Out/2025→Jul/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC | R$ 4.033.246,40 | R$ 4.136.600,54 | R$ 4.264.749,99 | R$ 4.292.219,21 | +6.4% |
| AL | R$ 3.435.963,42 | R$ 3.457.793,06 | R$ 3.551.117,49 | R$ 3.641.715,08 | +6.0% |
| AM | R$ 3.938.943,82 | R$ 3.963.291,45 | R$ 4.024.419,98 | R$ 4.053.542,45 | +2.9% |
| AP | R$ 3.853.174,57 | R$ 3.864.728,85 | R$ 3.969.408,31 | R$ 3.946.770,08 | +2.4% |
| BA | R$ 3.569.562,62 | R$ 3.568.948,25 | R$ 3.590.762,27 | R$ 3.645.072,75 | +2.1% |
| CE | R$ 3.493.562,53 | R$ 3.502.926,55 | R$ 3.537.058,90 | R$ 3.574.523,97 | +2.3% |
| DF | R$ 3.336.342,67 | R$ 3.334.293,81 | R$ 3.436.526,00 | R$ 3.499.929,67 | +4.9% |
| ES | R$ 3.514.388,03 | R$ 3.523.455,42 | R$ 3.585.879,65 | R$ 3.649.182,40 | +3.8% |
| GO | R$ 3.608.474,42 | R$ 3.616.496,13 | R$ 3.722.497,52 | R$ 3.791.819,97 | +5.1% |
| MA | R$ 3.488.900,12 | R$ 3.520.152,83 | R$ 3.656.805,25 | R$ 3.751.598,67 | +7.5% |
| MG | R$ 3.447.248,96 | R$ 3.450.840,76 | R$ 3.515.319,07 | R$ 3.591.656,67 | +4.2% |
| MS | R$ 3.640.439,10 | R$ 3.623.953,49 | R$ 3.757.853,79 | R$ 3.855.093,80 | +5.9% |
| MT | R$ 3.617.466,24 | R$ 3.719.606,81 | R$ 3.806.818,01 | R$ 3.926.599,31 | +8.5% |
| PA | R$ 3.786.980,07 | R$ 3.795.735,30 | R$ 3.851.427,03 | R$ 3.905.016,48 | +3.1% |
| PB | R$ 3.467.806,16 | R$ 3.464.536,75 | R$ 3.497.485,40 | R$ 3.534.187,61 | +1.9% |
| PE | R$ 3.453.254,66 | R$ 3.442.899,80 | R$ 3.510.004,16 | R$ 3.535.749,76 | +2.4% |
| PI | R$ 3.499.527,08 | R$ 3.533.497,14 | R$ 3.639.041,87 | R$ 3.756.552,85 | +7.3% |
| PR | R$ 3.588.108,42 | R$ 3.615.038,24 | R$ 3.669.513,13 | R$ 3.842.168,86 | +7.1% |
| RJ | R$ 3.755.563,66 | R$ 3.809.125,25 | R$ 3.957.923,91 | R$ 3.935.659,01 | +4.8% |
| RN | R$ 3.416.100,10 | R$ 3.446.622,29 | R$ 3.545.148,36 | R$ 3.640.772,97 | +6.6% |
| RO | R$ 3.871.506,53 | R$ 3.878.872,74 | R$ 3.958.701,39 | R$ 3.959.379,51 | +2.3% |
| RR | R$ 3.897.378,18 | R$ 3.960.781,90 | R$ 4.081.364,64 | R$ 4.124.920,24 | +5.8% |
| RS | R$ 3.471.111,53 | R$ 3.467.029,64 | R$ 3.595.461,26 | R$ 3.669.165,67 | +5.7% |
| SC | R$ 3.531.583,14 | R$ 3.555.886,86 | R$ 3.654.950,71 | R$ 3.746.658,26 | +6.1% |
| SE | R$ 3.628.759,69 | R$ 3.687.892,80 | R$ 3.781.276,78 | R$ 3.781.451,17 | +4.2% |
| SP | R$ 3.785.433,66 | R$ 3.806.726,73 | R$ 3.906.727,03 | R$ 3.886.000,37 | +2.7% |
| TO | R$ 3.608.996,92 | R$ 3.640.144,53 | R$ 3.662.833,18 | R$ 3.663.720,82 | +1.5% |
Perguntas Frequentes — SICRO 0916319
O que é a composição SICRO 0916319?
SICRO 0916319 é "Instalação da fábrica de dormentes de concreto monobloco protendido" (unidade: un), pertencente à categoria Obras de Arte Especiais. Os custos são determinados pelo DNIT conforme a referência SICRO mais recente.
Em qual estado o custo SICRO 0916319 é mais barato?
O menor custo registrado para SICRO 0916319 é R$ 3.499.929,67 em Distrito Federal (DF), referência Jul/2026. O maior custo é R$ 4.292.219,21 em Acre (AC).
Qual o custo SICRO 0916319 em São Paulo?
Em São Paulo (SP) a composição SICRO 0916319 custa R$ 3.886.000,37 por un, referência Jul/2026.
Qual o custo SICRO 0916319 no Mato Grosso?
No Mato Grosso (MT) a composição SICRO 0916319 custa R$ 3.926.599,31 por un, referência Jul/2026.
Como o DNIT calcula os custos SICRO?
O DNIT calcula os custos SICRO com base em insumos (materiais, equipamentos e mão de obra) com preços coletados regionalmente, aplicando encargos sociais específicos de cada estado. A metodologia está descrita no Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do DNIT.
Como evoluiu o custo SICRO 0916319 ao longo do tempo?
O histórico de preços mostra a variação do custo SICRO 0916319 entre Out/2025 e Jul/2026. Dados exclusivos consolidados a partir das tabelas oficiais DNIT.
Leia também no Buscador SINAPI
O SINAPI é a referência da Caixa Econômica Federal para obras prediais e saneamento — diferente do SICRO (DNIT), que cobre infraestrutura rodoviária. Veja tabela SINAPI 2026 — referência Caixa Econômica Federal — Mais de 10.000 composições e insumos para obras prediais e saneamento.
Composição SICRO 0916319 — Instalação da fábrica de dormentes de concreto monobloco protendido. Categoria: Obras de Arte Especiais. Unidade de medida: un. Fonte: SICRO/DNIT, referência Jul/2026. Os custos são referenciais e variam por estado conforme encargos sociais, preços de insumos e condições regionais.