Areia média
Preço SICRO M0028 por Estado — Abr/2026
| Estado | UF | Preço (R$/m³) |
|---|---|---|
| Acre | AC | R$ 82,15↓ |
| Tocantins | TO | R$ 87,38 |
| Piauí | PI | R$ 99,27 |
| Roraima | RR | R$ 106,36 |
| Maranhão | MA | R$ 108,06 |
| Alagoas | AL | R$ 119,04 |
| Mato Grosso | MT | R$ 120,40 |
| Espírito Santo | ES | R$ 122,13 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 123,74 |
| Sergipe | SE | R$ 125,03 |
| Rondônia | RO | R$ 125,73 |
| Pernambuco | PE | R$ 127,30 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 127,64 |
| Paraíba | PB | R$ 127,99 |
| Ceará | CE | R$ 130,58 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 131,95 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 133,57 |
| Paraná | PR | R$ 133,80 |
| São Paulo | SP | R$ 140,84 |
| Amapá | AP | R$ 141,29 |
| Pará | PA | R$ 143,01 |
| Minas Gerais | MG | R$ 144,47 |
| Bahia | BA | R$ 145,16 |
| Santa Catarina | SC | R$ 150,02 |
| Amazonas | AM | R$ 153,88 |
| Goiás | GO | R$ 165,30 |
| Distrito Federal | DF | R$ 175,09↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-04. Preços em R$ por m³.
Caderno Técnico DNIT
Contenções
Também citado nos cadernos: Drenagem, Pavimentação, Manutenção, Usinagem de Solos.
Trecho extraído do Caderno Técnico SICRO (v1.1 — DNIT). O documento oficial detalha critérios de medição, metodologia executiva e parâmetros de produtividade dos serviços que utilizam este insumo.
Composições SICRO que utilizam M0028(39 no total)
Exibindo 12 de 39 composições.
Próximos passos com este insumo
O materialSICRO M0028 — Areia média — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Abr/2026), medido em m³. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Acre (R$ 82,15) e Distrito Federal (R$ 175,09) é de 113.1%. Média nacional: R$ 129,30/m³.
Utilizado em 39 composiçãoões de custos para obras de infraestrutura rodoviária.