Pular para o conteúdo
P9920 Insumo Mão de Obra

SICRO P9920 — Mestre fluvial - mensalista

Unidade: mês Ref. SICRO Jan/2026 ▼ -2.1%
Usar na calculadora

Preço SICRO P9920 por Estado — Jan/2026

Preço Mão de Obra SICRO P9920 por estado em R$ por mês
Estado UF Preço (R$/mês)
Acre AC R$ 7.572,40
Alagoas AL R$ 7.572,40
Amazonas AM R$ 7.572,40
Amapá AP R$ 7.572,40
Bahia BA R$ 7.572,40
Ceará CE R$ 7.572,40
Distrito Federal DF R$ 7.572,40
Espírito Santo ES R$ 7.572,40
Goiás GO R$ 7.572,40
Maranhão MA R$ 7.572,40
Minas Gerais MG R$ 7.572,40
Mato Grosso do Sul MS R$ 7.572,40
Mato Grosso MT R$ 7.572,40
Pará PA R$ 7.572,40
Paraíba PB R$ 7.572,40
Pernambuco PE R$ 7.572,40
Piauí PI R$ 7.572,40
Paraná PR R$ 7.572,40
Rio de Janeiro RJ R$ 7.572,40
Rio Grande do Norte RN R$ 7.572,40
Rondônia RO R$ 7.572,40
Roraima RR R$ 7.572,40
Rio Grande do Sul RS R$ 7.572,40
Santa Catarina SC R$ 7.572,40
Sergipe SE R$ 7.572,40
São Paulo SP R$ 7.572,40
Tocantins TO R$ 7.572,40

Fonte: DNIT. Referência: 2026-01. Preços em R$ por mês.

Histórico de Preços SICRO

Evolução do preço unitário (mês) por referência DNIT, em R$.

Estado Abr/2025Jul/2025Out/2025Jan/2026 Var. Abr/2025→Jan/2026
AC R$ 7.734,66R$ 7.621,86R$ 7.431,79R$ 7.572,40 -2.1%
AL R$ 7.734,66R$ 7.621,86R$ 7.431,79R$ 7.572,40 -2.1%
AM R$ 7.734,66R$ 7.621,86R$ 7.431,79R$ 7.572,40 -2.1%
AP R$ 7.734,66R$ 7.621,86R$ 7.431,79R$ 7.572,40 -2.1%
BA R$ 7.734,66R$ 7.621,86R$ 7.431,79R$ 7.572,40 -2.1%
CE R$ 7.734,66R$ 7.621,86R$ 7.431,79R$ 7.572,40 -2.1%
DF R$ 7.734,66R$ 7.621,86R$ 7.431,79R$ 7.572,40 -2.1%
ES R$ 7.621,86R$ 7.572,40 -0.6%
GO R$ 7.734,66R$ 7.621,86R$ 7.572,40 -2.1%
MA R$ 7.734,66R$ 7.621,86R$ 7.431,79R$ 7.572,40 -2.1%
MG R$ 7.734,66R$ 7.621,86R$ 7.431,79R$ 7.572,40 -2.1%
MS R$ 7.734,66R$ 7.621,86R$ 7.572,40 -2.1%
MT R$ 7.734,66R$ 7.621,86R$ 7.572,40 -2.1%
PA R$ 7.734,66R$ 7.621,86R$ 7.431,79R$ 7.572,40 -2.1%
PB R$ 7.734,66R$ 7.621,86R$ 7.431,79R$ 7.572,40 -2.1%
PE R$ 7.734,66R$ 7.621,86R$ 7.431,79R$ 7.572,40 -2.1%
PI R$ 7.734,66R$ 7.621,86R$ 7.431,79R$ 7.572,40 -2.1%
PR R$ 7.734,66R$ 7.621,86R$ 7.572,40 -2.1%
RJ R$ 7.734,66R$ 7.621,86R$ 7.572,40 -2.1%
RN R$ 7.734,66R$ 7.621,86R$ 7.431,79R$ 7.572,40 -2.1%
RO R$ 7.621,86R$ 7.431,79R$ 7.572,40 -0.6%
RR R$ 7.734,66R$ 7.621,86R$ 7.431,79R$ 7.572,40 -2.1%
RS R$ 7.734,66R$ 7.621,86R$ 7.572,40 -2.1%
SC R$ 7.734,66R$ 7.621,86R$ 7.572,40 -2.1%
SE R$ 7.734,66R$ 7.621,86R$ 7.431,79R$ 7.572,40 -2.1%
SP R$ 7.734,66R$ 7.621,86R$ 7.572,40 -2.1%
TO R$ 7.734,66R$ 7.621,86R$ 7.431,79R$ 7.572,40 -2.1%

SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.

Este insumo no SINAPI

O mão de obra Mestre fluvial - mensalista também consta na tabela SINAPI (CEF/IBGE) como 40819MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) (unidade MES).

Ver SINAPI 40819 →

Confronte: SINAPI (CEF/IBGE, obras prediais) usa metodologia distinta de SICRO (DNIT, infraestrutura rodoviária) — preços não são equivalentes ponto a ponto.

O mão de obra SICRO P9920Mestre fluvial - mensalista — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jan/2026), medido em mês. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Acre (R$ 7.572,40) e Tocantins (R$ 7.572,40) é de 0.0%. Média nacional: R$ 7.572,40/mês.

Variação de preço (mediana de 27 estados): -2.1% de Abr/2025 a Jan/2026.